Hall Flowmeter – Spezifikationen:
| Model | NIP-HFM1800SS | NIP-HFM1800B | NIP-HFM1800CS |
|---|---|---|---|
| Gosodiad prawf mesurydd llif effaith Hall wedi'i gynhyrchu'n fanwl gywir | Ie | Ie | Ie |
| Deunydd twndis | Dur di-staen | Pres | Pres neu ddur di-staen |
| Funel Neuadd | 2.5 mm (0.1") | 2.5 mm (0.1") | Ffynnel fanwl bersonol |
| Carney Funnel | 5mm (0.2") | 5mm (0.2") | Ffynnel fanwl bersonol |
| Bicer dwysedd | 25ml | 25ml | 25ml |
| Cloriannau manwl | 0.00g – 100.00g (ar gael fel opsiwn) | 0.00g – 100.00g (ar gael fel opsiwn) | 0.00g – 100.00g (ar gael fel opsiwn) |
| Cywirdeb cydbwysedd manwl | 0.01 g neu 0.001 g | 0.01 g neu 0.001 g | 0.01 g neu 0.001 g |
| Cywirdeb stopwats | ±0.1 eiliad | ±0.1 eiliad | ±0.1 eiliad |
| Gweithgynhyrchwyd yn fanwl gywir o ddeunyddiau o ansawdd uchel | Ie | Ie | Ie |
| Cywirdeb mesur uchel a manwl gywirdeb uchel | Ie | Ie | Ie |
| Mesur dwysedd hawdd ei ddefnyddio | Ie | Ie | Ie |
| Trin samplau hawdd ei ddefnyddio | Ie | Ie | Ie |
| Ansawdd dibynadwy | Ie | Ie | Ie |
| Dyluniad ergonomig | Ie | Ie | Ie |
| Hergestellt in Übereinstimmung mit international anerkannten Prüfnormen einschließlich ISO 3923, ISO 4490, ISO 14629, ASTM B212, ASTM B213 | |||
Dysgwch fwy am y cynnyrch hwn nawr. Bydd un o'n harbenigwyr yn hapus i gysylltu â chi gyda gwybodaeth ddefnyddiol bellach.























