Disgrifiad o'r cynnyrch:
Cynhyrchion Diwydiannol Nanotechnoleg Melin dri rholer yw cywirdeb Labordy melin dri rholer Ar gyfer dad-aeru a malu proffesiynol pigmentau a lliwiau argraffu a inciau gwasgaredig. Y proffesiynol hwn Melin dri rholer yw fersiwn llai ac fe'i bwriedir i'w ddefnyddio mewn labordy.
Hwn Melin dri rholer labordy Mae'n cynnwys strwythur dur di-staen wedi'i gynhyrchu'n fanwl gywir, modur perfformiad uchel, system fecanyddol fanwl gywir a phwerus, a thri rholer o ansawdd uchel gyda deunydd arwyneb sydd wedi'i galedu'n arbennig. Mae'r tri rholer o ansawdd uchel yn cylchdroi ar wahanol gyflymderau, ac mae'r bwlch ffrithiant rhyngddynt yn addasadwy. Mae gwahanol gyflymderau cylchdroi'r rholeri o ansawdd uchel, ar y cyd â'r bwlch ffrithiant addasadwy, yn cynhyrchu canlyniadau malu rhagorol a hynod unffurf.
Y proffesiynol hwn Melin dri rholer labordy yn cynnig dyluniad newydd wedi'i gyfuno â modur perfformiad uchel, mecaneg fanwl a phwerus a thri rholer o ansawdd uchel gyda deunydd wyneb sydd wedi'i galedu'n arbennig, gweithrediad hawdd ei ddefnyddio, trin samplau hawdd eu defnyddio, cywirdeb a dibynadwyedd uchel, glanhau hawdd, dyluniad ergonomig, gwydnwch a llawer mwy.
Hwn Labordy melin dri rholer Mae'n hawdd ei ddefnyddio, yn hawdd i'w lanhau ac yn rhoi canlyniadau dibynadwy ar gyfer ymchwil a rheoli ansawdd.
Mae'r felin dri rholer labordy broffesiynol hon yn cael ei gweithgynhyrchu yn unol â safonau profi cydnabyddedig.
Labordy melin dri rholer – manteision:
- Melin Rholio Labordy Fanwl Tri-Uchder
- Dyluniad newydd a phrofedig
- Roleri o ansawdd uchel gyda gorchudd arwyneb caled
- Modur perfformiad uchel
- Peiriannegwyr mecanyddol manwl
- Dull glanhau syml
- Cywirdeb uchel a manwl gywirdeb uchel
- Hyblyg a Phroffesiynol
- Wedi'i wneud o ddeunyddiau o ansawdd uchel
- Cais hawdd ei ddefnyddio
- Trin samplau hawdd ei ddefnyddio
- Ansawdd dibynadwy
- Dyluniad ergonomig
- Gweithgynhyrchwyd yn unol â safonau profi rhyngwladol cydnabyddedig
Melin dri rholer labordy – Fanyleb:
| Model | NIP-TRM800M | NIP-TRM810M | NIP-TRM820M | NIP-TRM830M | NIP-TRM850M | NIP-TRM860M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technoleg ddibynadwy | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie |
| System malu micro-gain manwl-uchel | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Melin dri rholer labordy | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Targed rhwng rholeri | Addasiad micro-gain | Addasiad micro-gain | Addasiad micro-gain | Addasiad micro-gain | Addasiad micro-gain | Addasiad micro-gain |
| Deunydd rholio | Safon: ZrO₂ Dewisol: Al₂O₃, SiC, crôm-blis, aloi caled | Safon: ZrO₂ Dewisol: Al₂O₃, SiC, crôm-blis, aloi caled | Safon: ZrO₂ Dewisol: Al₂O₃, SiC, crôm-blis, aloi caled | Safon: ZrO₂ Dewisol: Al₂O₃, SiC, crôm-blis, aloi caled | Safon: ZrO₂ Dewisol: Al₂O₃, SiC, crôm-blis, aloi caled | Safon: ZrO₂ Dewisol: Al₂O₃, SiC, crôm-blis, aloi caled |
| Deunydd llafn | Dewisol: Al₂O₃, ZrO₂, crôm-plat, dur di-staen | Dewisol: Al₂O₃, ZrO₂, crôm-plat, dur di-staen | Dewisol: Al₂O₃, ZrO₂, crôm-plat, dur di-staen | Dewisol: Al₂O₃, ZrO₂, crôm-plat, dur di-staen | Dewisol: Al₂O₃, ZrO₂, crôm-plat, dur di-staen | Dewisol: Al₂O₃, ZrO₂, crôm-plat, dur di-staen |
| Diamedr rholyn | 65 mm | 150 mm | 200 mm | 260 mm | 405 mm | 405 mm |
| Hyd y rholyn | 138 mm | 300 mm | 500 mm | 675 mm | 810 mm | 1000 mm |
| Cyflymder rholer | 32 rpm 90 rpm 150 rpm | 28 troedfedd y funud 66 troedfedd y funud 150 troedfedd y funud | 19 tr/mun 55 tr/mun 155 tr/mun | 19 tr/mun 55 tr/mun 155 tr/mun | 15 troedfedd y funud 45 troedfedd y funud 135 troedfedd y funud | 15 troedfedd y funud 45 troedfedd y funud 135 troedfedd y funud |
| Malio hawdd ei ddefnyddio | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Trin samplau hawdd ei ddefnyddio | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Technoleg Glanhau Hawdd | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Uchel gywirdeb | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Allbwn | 0.5–6 kg/awr | 0.5–6 kg/awr | 0.5–6 kg/awr | 0.5–6 kg/awr | 0.5–6 kg/awr | 0.5–6 kg/awr |
| Foltedd gweithredu | 100 V AC – 240 V AC 50 Hz/60 Hz | 100 V AC – 240 V AC 50 Hz/60 Hz | 100 V AC – 240 V AC 50 Hz/60 Hz | 100 V AC – 240 V AC 50 Hz/60 Hz | 100 V AC – 240 V AC 50 Hz/60 Hz | 100 V AC – 240 V AC 50 Hz/60 Hz |
| Defnydd pŵer | 0.8 kW | 2.5 kW | 4.0 kW | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW |
| Dyluniad ergonomig a safon dibynadwy | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie | Ie |
| Gweithgynhyrchwyd yn unol â safonau profi rhyngwladol cydnabyddedig | ||||||
Melin Uchel Tri – Cwmpas y cyflenwad:
- Labordy melin dri rholer
- Amrywiaeth eang o ategolion
- Tystysgrif Ansawdd
- Llawlyfr Defnyddiwr
- Gwasanaeth cymorth technegol estynedig
- Gwarant estynedig
Dysgwch fwy am y cynnyrch hwn nawr. Bydd un o'n harbenigwyr yn hapus i gysylltu â chi gyda gwybodaeth ddefnyddiol bellach.























