Bærbar UV VL IR Transparency Meter Specifikationer:
| model | NIP-115A | NIP-115B | NIP-115C | NIP-115D | NIP-115S | NIP-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seneste chipteknologi | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stort LCD display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| sensor | magnet sensor | magnet sensor | magnet sensor | magnet sensor | magnet sensor | U sensor |
| måleområde | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| lys bølgelængde | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950 mm | 350 nm | 380nm - 760nm | 380nm - 780nm |
| Seneste lyskildeteknologi | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Seneste lyssensorteknologi | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gennemsigtighed af måleværdi | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | |
| Måling af optisk tæthed | 0OD - 2,00OD 0,001OD 2,00OD - 4,00OD 0,01OD 4,00OD - 6,00OD 0,1OD | |||||
| Maksimal prøvetykkelse | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| præcisionslyskilde | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| præcisionslyssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| sensor størrelse | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Målenøjagtighed gennemsigtighed | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Målenøjagtighed optisk tæthed | 0OD - 2,00OD ±0,02% 2,00OD - 4,00OD ±1% 4,00OD - 6,00OD ±2% | |||||
| måling gentagelse | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% |
| øjeblikkelig måling | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatisk kalibrering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lang batterilevetid | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Høj nøjagtighed og høj præcision | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisk design og pålidelighed | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fremstillet i overensstemmelse med internationale teststandarder, herunder ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050 og ISO 13468-1 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Få mere information om dette produkt nu. En af vores eksperter vil med glæde kontakte dig med yderligere og nyttig information.























