Descripción del Producto:
Profesional de productos de la industria nanotecnológica Colorímetro portátil es un Dispositivo de medición de color de precisión para el profesional análisis de color, medición del color, Manejo del color con solo pulsar un botón para la investigación, la industria y la gestión de la calidad.
Medición de color profesional con hasta 29 índices de color diferentes y 26 fuentes de luz diferentes, fabricada centrándose en la precisión y la facilidad de uso, sólidos, polvos, líquidos, cremas, pastas y muestras similares que incluyen superficies, revestimientos de superficies, plástico, PVC, láminas. , membranas, papel, metal, madera, azulejos, puertas, vidrio, espejos, cerámica, textiles, materiales de fibra, papel tapiz, hilos, productos químicos y mucho más se pueden medir y analizar con solo presionar un botón.
este profesional Dispositivo de medición de color móvil ofrece la última tecnología de chip combinada con una gran pantalla táctil a color, precisión de medición avanzada y excelente repetibilidad de medición de dE<0,2, resultados de medición consistentes y confiables, calibración automática, sistema óptico dual para evitar interferencias y fluctuaciones de luz para una mayor precisión de medición y una mayor estabilidad. , excelente sensor para mayor sensibilidad a la luz y velocidad de medición, calibración automática avanzada y precisa con solo tocar un botón, materiales de alta calidad que garantizan la longevidad de su colorímetro y accesorios de calibración, longitud de onda de luz de banda ancha de 400 nm - 700 nm combinada con luz UV para una mayor confiabilidad medición de color, niveles de 10 nm, 3 aberturas de lente fáciles de cambiar para medir profesionalmente varias muestras, hasta 29 índices de medición de color, se pueden preestablecer parámetros de medición de color, se pueden preestablecer 26 fuentes de luz diferentes para simular diferentes luces ambientales, alta precisión posicionamiento de la cámara, gran memoria de datos de medición integrada, gran memoria de datos estándar de referencia de color integrada, operación fácil de usar, manejo fácil de usar, medición de color fácil de usar, navegación de menú intuitiva y fácil de usar, manejo de muestras fácil de usar, color instantáneo medición, alta precisión y alta exactitud de medición, conexión a PC y software para PC, conexión USB y Bluetooth, estación de carga magnética avanzada, diseño ergonómico, medición y análisis de color confiable y profesional, diseño duradero y mucho más.
Análisis de color de alta precisión, medición de color profesional y gestión de color avanzada para investigación y gestión de calidad.
Este colorímetro portátil profesional está fabricado según estándares de prueba reconocidos internacionalmente, que incluyen:
- cie
- AATCC
- ASTM D1925 (Método de prueba estándar para el índice de amarillamiento de los plásticos)
- ASTM E313 (Práctica estándar para calcular índices de amarillez y blancura a partir de coordenadas de color medidas instrumentalmente)
- ISO 2469 (Papel, cartón y pulpas. Medición del factor de radiación difusa (factor de reflectancia difusa)
- ISO 2470-1 (Papel, cartón y pulpas. Medición del factor de reflectancia azul difuso. Parte 1: Condiciones de luz diurna en interiores (brillo ISO))
- ISO 2470-2 (Papel, cartón y pulpas. Medición del factor de reflectancia azul difuso. Parte 2: Condiciones de luz diurna exterior (brillo D65))
Dispositivo móvil de medición del color – especificaciones:
| modelo | PIN-HCR2800 | NIP-HCR6800 |
|---|---|---|
| Última tecnología | Sí | Sí |
| Gran pantalla táctil a color | Sí | Sí |
| resolución de medición | 0.01 | 0.01 |
| precisión de la medición del color | <0.1 | <0.04 |
| precisión de medición de reflexión | <0.1% | <0.08% |
| Análisis de color profesional | Sí | Sí |
| Medición de color profesional | Sí | Sí |
| Gestión profesional del color | Sí | Sí |
| puertos de medición | 8mm 11mm | 4 mm, 6 mm, 8 mm, 11mm, 1*3mm |
| Métodos de medición y rangos de medición | Laboratorio CIE, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB | Laboratorio CIE, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB |
| medición del color | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Oscuridad, Solidez del color, Tinte, Densidad del color, Milm, Munsel, Opacidad, Reflectancia, Fuerza del color , CMYK, | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Oscuridad, Solidez del color, Tinte, Densidad del color, Milm, Munsel, Opacidad, Reflectancia, Fuerza del color , CMYK, |
| Medios luminosos | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 |
| Fuente de luz LED de banda ancha | 400 nm - 700 nm | 400 nm - 700 nm |
| Precisión de medición avanzada y excelente tasa de repetición de medición de dE<0.4 | Sí | Sí |
| Resultados de medición fiables | Sí | Sí |
| Precisión de medición de nivel superior certificada de forma independiente | Sí | Sí |
| Sistema de sensor óptico dual para evitar interferencias y fluctuaciones para una mayor precisión y estabilidad de la medición | Sí | Sí |
| Sensor de luz grande para mayor sensibilidad a la luz y velocidad de medición y estabilidad | Sí | Sí |
| Calibración automática avanzada | Sí | Sí |
| Materiales de alta calidad | Sí | Sí |
| Fuente de luz de banda ancha de 400 nm - 700 nm y fuente de luz UV con excelente cobertura de longitud de onda | Sí | Sí |
| pasos de longitud de onda de 10nm | Sí | Sí |
| Las aperturas de los sensores se pueden cambiar rápidamente para medir diferentes muestras de forma profesional. | Sí | Sí |
| Se pueden preestablecer más de 30 parámetros de medición de color | Sí | Sí |
| 29 índices de medición de color seleccionables | Sí | Sí |
| Se pueden preestablecer 26 fuentes de luz diferentes para simular profesionalmente diferentes entornos de iluminación. | Sí | Sí |
| Sistema de posicionamiento de cámara de precisión | Sí | Sí |
| Gran memoria de datos de medición integrada | Sí | Sí |
| Aplicación fácil de usar | Sí | Sí |
| Medición de color fácil de usar | Sí | Sí |
| Menú de navegación intuitivo y fácil de usar | Sí | Sí |
| Manipulación de muestras fácil de usar | Sí | Sí |
| Medición y análisis de color instantáneos | Sí | Sí |
| Alta precisión y alta precisión de medición | Sí | Sí |
| Batería recargable de iones de litio | Sí | Sí |
| Batería de larga duración | Sí | Sí |
| Conexión a PC y software de PC | Sí | Sí |
| Conectividad USB y Bluetooth | Sí | Sí |
| Estación de carga magnética avanzada | Sí | Sí |
| Calidad confiable | Sí | Sí |
| Diseño ergonomico | Sí | Sí |
| tensión de funcionamiento | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz |
| Fabricado según estándares de prueba reconocidos internacionalmente, incluidos CIE, AATCC, ASTM D1925, ASTM E313, ISO 2469, ISO 2470-1, ISO 2470-2 | ||
Obtén más información sobre este producto ahora. Uno de nuestros expertos estará encantado de ponerse en contacto con usted con más información útil.























