Seòmar deuchainn creimeadh - buannachdan:
- Seòmar deuchainn creimeadh mionaideach
- Teicneòlas chip as ùire
- Taisbeanadh LCD mòr
- Taisbeanadh suathaidh dath mòr roghainneil
- Pannal smachd furasta a chleachdadh le putanan putaidh
- Sùbailte & Proifeasanta
- Smachd deuchainn fìor-ùine
- Sgaoileadh spraeadh salainn aon-ghnèitheach
- Sròin ceò salainn ùr-nodha
- Neach-gleidhidh stuth atharrachail
- Tha meudan seòmraichean rim faighinn bho 130L gu 1500L.
- Siostam smachd teòthachd fèin-ghluasadach
- Siostam teasachaidh mionaideach
- Braitearan teòthachd mionaideach
- Prògraman deuchainn spraeadh salainn leantainneach & prògraman deuchainn spraeadh salainn eadar-amail
- Air a dhèanamh bho stuthan àrd-inbhe
- Iarrtas furasta a chleachdadh
- Làimhseachadh furasta a chleachdadh
- Toraidhean tomhais earbsach
- Càileachd earbsach
- Dealbhadh eirgeanamaigeach
- Air a dhèanamh a rèir inbhean deuchainn aithnichte a’ gabhail a-steach ASTM B117
Seòmar spraeadh salainn – Sònrachaidhean:
| Modail | NIP-SSC1800 | NIP-SSC1800TS | NIP-SSC2800 | NIP-SSC2800TS |
|---|---|---|---|---|
| Teicneòlas chip as ùire | Tha | Tha | Tha | Tha |
| pannal smachd | Taisbeanadh LCD & Putanan Smachd | Taisbeanadh suathaidh dathte mòr | Taisbeanadh LCD & Putanan Smachd | Taisbeanadh suathaidh dathte mòr |
| Meud an t-seòmair | 15 liotair | 15 liotair | 50 liotair | 50 liotair |
| Còmhdach seòmar | Fosgladh le làimh | Fosgladh le làimh | Fosgladh le làimh | Fosgladh le làimh |
| Teòthachd an t-seòmair | Teòthachd r + 5°C - 55°C | Teòthachd r + 5°C - 55°C | Teòthachd r + 5°C - 55°C | Teòthachd r + 5°C - 55°C |
| Claonadh teòthachd | ≤0.5°C | ≤0.5°C | ≤0.5°C | ≤0.5°C |
| Seasmhachd teòthachd an t-seòmair | ≤1°C | ≤1°C | ≤1°C | ≤1°C |
| Raon teòthachd an t-seòmair | ≤2°C | ≤2°C | ≤2°C | ≤2°C |
| Seòladh clàr-taice furasta a chleachdadh | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Obrachadh furasta a chleachdadh | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Prògramadh deuchainn furasta a chleachdadh | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Cruinneas tomhais àrd agus ath-aithris | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Dealbhadh eirgeanamaigeach | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Dealbhadh earbsach & seasmhachd | Tha | Tha | Tha | Tha |
| bholtaids obrachaidh | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz |
| Air a dhèanamh a rèir inbhean deuchainn a tha aithnichte gu h-eadar-nàiseanta, nam measg ASTM B117 | ||||
| Modail | NIP-SSC3800 | NIP-SSC3800TS | NIP-SSC4800 | NIP-SSC4800TS |
|---|---|---|---|---|
| Teicneòlas chip as ùire | Tha | Tha | Tha | Tha |
| pannal smachd | Taisbeanadh LCD & Putanan Smachd | Taisbeanadh suathaidh dathte mòr | Taisbeanadh LCD & Putanan Smachd | Taisbeanadh suathaidh dathte mòr |
| Meud an t-seòmair | 108 liotair | 108 liotair | 265 liotair | 265 liotair |
| Còmhdach seòmar | Fosgladh le làimh | Fosgladh le làimh | Fosgladh fèin-ghluasadach | Fosgladh fèin-ghluasadach |
| Teòthachd an t-seòmair | Teòthachd r + 5°C - 55°C | Teòthachd r + 5°C - 55°C | Teòthachd r + 5°C - 55°C | Teòthachd r + 5°C - 55°C |
| Claonadh teòthachd | ≤0.5°C | ≤0.5°C | ≤0.5°C 35°C - 55°C | ≤0.5°C 35°C - 55°C |
| Seasmhachd teòthachd an t-seòmair | ≤1°C | ≤1°C | ≤1°C | ≤1°C |
| Raon teòthachd an t-seòmair | ≤2°C | ≤2°C | ≤2°C | ≤2°C |
| Seòladh clàr-taice furasta a chleachdadh | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Obrachadh furasta a chleachdadh | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Prògramadh deuchainn furasta a chleachdadh | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Cruinneas tomhais àrd agus ath-aithris | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Dealbhadh eirgeanamaigeach | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Dealbhadh earbsach & seasmhachd | Tha | Tha | Tha | Tha |
| bholtaids obrachaidh | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz |
| Air a dhèanamh a rèir inbhean deuchainn a tha aithnichte gu h-eadar-nàiseanta, nam measg ASTM B117 | ||||
| Modail | NIP-SSC5800 | NIP-SSC5800TS | NIP-SSC6800 | NIP-SSC6800TS |
|---|---|---|---|---|
| Teicneòlas chip as ùire | Tha | Tha | Tha | Tha |
| pannal smachd | Taisbeanadh LCD & Putanan Smachd | Taisbeanadh suathaidh dathte mòr | Taisbeanadh LCD & Putanan Smachd | Taisbeanadh suathaidh dathte mòr |
| Meud an t-seòmair | 410 liotair | 410 liotair | 660 liotair | 660 liotair |
| Còmhdach seòmar | Fosgladh fèin-ghluasadach | Fosgladh fèin-ghluasadach | Fosgladh fèin-ghluasadach | Fosgladh fèin-ghluasadach |
| Teòthachd an t-seòmair | Teòthachd r + 5°C - 55°C | Teòthachd r + 5°C - 55°C | Teòthachd r + 5°C - 55°C | Teòthachd r + 5°C - 55°C |
| Claonadh teòthachd | ≤0.5°C | ≤0.5°C | ≤0.5°C | ≤0.5°C |
| Seasmhachd teòthachd an t-seòmair | ≤1°C | ≤1°C | ≤1°C | ≤1°C |
| Raon teòthachd an t-seòmair | ≤2°C | ≤2°C | ≤2°C | ≤2°C |
| Seòladh clàr-taice furasta a chleachdadh | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Obrachadh furasta a chleachdadh | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Prògramadh deuchainn furasta a chleachdadh | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Cruinneas tomhais àrd agus ath-aithris | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Dealbhadh eirgeanamaigeach | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Dealbhadh earbsach & seasmhachd | Tha | Tha | Tha | Tha |
| bholtaids obrachaidh | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz |
| Air a dhèanamh a rèir inbhean deuchainn a tha aithnichte gu h-eadar-nàiseanta, nam measg ASTM B117 | ||||
| Modail | NIP-SSC7800 | NIP-SSC7800TS | NIP-SSC8800 | NIP-SSC8800TS |
|---|---|---|---|---|
| Teicneòlas chip as ùire | Tha | Tha | Tha | Tha |
| pannal smachd | Taisbeanadh LCD & Putanan Smachd | Taisbeanadh suathaidh dathte mòr | Taisbeanadh LCD & Putanan Smachd | Taisbeanadh suathaidh dathte mòr |
| Meud an t-seòmair | 810 liotair | 810 liotair | 1075 liotair | 1075 liotair |
| Còmhdach seòmar | Fosgladh fèin-ghluasadach | Fosgladh fèin-ghluasadach | Fosgladh fèin-ghluasadach | Fosgladh fèin-ghluasadach |
| Teòthachd an t-seòmair | Teòthachd r + 5°C - 55°C | Teòthachd r + 5°C - 55°C | Teòthachd r + 5°C - 55°C | Teòthachd r + 5°C - 55°C |
| Claonadh teòthachd | ≤0.5°C | ≤0.5°C | ≤0.5°C | ≤0.5°C |
| Seasmhachd teòthachd an t-seòmair | ≤1°C | ≤1°C | ≤1°C | ≤1°C |
| Raon teòthachd an t-seòmair | ≤2°C | ≤2°C | ≤2°C | ≤2°C |
| Seòladh clàr-taice furasta a chleachdadh | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Obrachadh furasta a chleachdadh | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Prògramadh deuchainn furasta a chleachdadh | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Cruinneas tomhais àrd agus ath-aithris | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Dealbhadh eirgeanamaigeach | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Dealbhadh earbsach & seasmhachd | Tha | Tha | Tha | Tha |
| bholtaids obrachaidh | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz |
| Air a dhèanamh a rèir inbhean deuchainn a tha aithnichte gu h-eadar-nàiseanta, nam measg ASTM B117 | ||||
Tha seòmar spraeadh salainn fèin-ghluasadach NIP-SSC ri fhaighinn ann an diofar mheudan le meud tanca bho 15L gu 1500L agus faodar a dhèanamh gu sònraichte cuideachd air iarrtas an neach-ceannach.
Seòmar spraeadh salainn – Raon lìbhrigidh:
- Seòmar spraeadh salainn fèin-ghluasadach
- Calabrachadh gu faiceallach agus gu proifeasanta
- Teisteanas càileachd
- Teisteanas calabrachaidh
- Leabhar-làimhe an neach-cleachdaidh
- Seirbheis teicnigeach leudaichte do luchd-cleachdaidh
- Barantas Leudaichte
Faigh barrachd fiosrachaidh mun toradh seo a-nis. Bidh aon de na h-eòlaichean againn toilichte fios a chur thugad le tuilleadh fiosrachaidh feumail.






















