Cothromachadh gluasaid uisge Archimedes – Sònrachaidhean:
| Modail | NIP-BDM1800CS | NIP-BDM2800CS | NIP-BDM3800CS | NIP-BDM4800CS |
|---|---|---|---|---|
| Modh tomhais | Tomhas dùmhlachd hydrostatach Archimedes | |||
| Raon tomhais | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ |
| Dùmhlachd cruinneas tomhais | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Cuideam as motha den t-sampall | 300g | 600g | 900g | 1200g |
| Cruinneas tomhais cothromachadh mionaideachd | 0.005g | 0.005g | 0.01g | 0.01g |
| Toraidhean tomhais sampall | Dlùths coimeasach meud Tuarastal sa cheud | Dlùths coimeasach meud Tuarastal sa cheud | Dlùths coimeasach meud Tuarastal sa cheud | Dlùths coimeasach meud Tuarastal sa cheud |
| Cruinneas Àrd & Mionaideachd Àrd | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Tomhas dùmhlachd furasta a chleachdadh | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Làimhseachadh sampall furasta a chleachdadh | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Calabrachadh fèin-ghluasadach | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Taisbeanadh LCD mòr | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Taisbeanadh suathaidh dathte mòr | Roghainneil | Roghainneil | Roghainneil | Roghainneil |
| Ceanglaichean snaidhm bog comhfhurtail | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Dèanta gu sònraichte | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Càileachd earbsach | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Dealbhadh eirgeanamaigeach | Tha | Tha | Tha | Tha |
| bholtaids obrachaidh | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz |
| A rèir stiùiridhean eadar-nàiseanta aithnichte ISO 1183, ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
| Modail | NIP-BDM5800CS | NIP-BDM6800CS | NIP-BDM7800CS | NIP-BDM8800CS |
|---|---|---|---|---|
| Modh tomhais | Tomhas dùmhlachd hydrostatach Archimedes | |||
| Raon tomhais | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.0001 - 99.9999 g/cm³ | 0.0001 - 99.9999 g/cm³ |
| Dùmhlachd cruinneas tomhais | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Cuideam as motha den t-sampall | 2000g | 3000g | 6000g | 8000g |
| Cruinneas tomhais cothromachadh mionaideachd | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| Toraidhean tomhais sampall | Dlùths coimeasach meud Tuarastal sa cheud | Dlùths coimeasach meud Tuarastal sa cheud | Dlùths coimeasach meud Tuarastal sa cheud | Dlùths coimeasach meud Tuarastal sa cheud |
| Cruinneas Àrd & Mionaideachd Àrd | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Tomhas dùmhlachd furasta a chleachdadh | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Làimhseachadh sampall furasta a chleachdadh | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Calabrachadh fèin-ghluasadach | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Taisbeanadh LCD mòr | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Taisbeanadh suathaidh dathte mòr | Roghainneil | Roghainneil | Roghainneil | Roghainneil |
| Ceanglaichean snaidhm bog comhfhurtail | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Càileachd earbsach | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Dèanta gu sònraichte | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Dealbhadh eirgeanamaigeach | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Dèanta gu sònraichte | Tha | Tha | Tha | Tha |
| bholtaids obrachaidh | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz |
| A rèir stiùiridhean eadar-nàiseanta aithnichte ISO 1183, ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
Meatair dùmhlachd Archimedes – Raon lìbhrigidh:
- Meatair dùmhlachd Archimedes fèin-ghluasadach
- Goireasan farsaing
- Air a dhèanamh gu sònraichte a rèir sònrachaidhean luchd-ceannach
- Calabrachadh gu faiceallach agus gu proifeasanta
- Teisteanas calabrachaidh
- Teisteanas càileachd
- Leabhar-làimhe an neach-cleachdaidh
- Barantas Coitcheann
- Seirbheis teachdaiche teicnigeach leudaichte roghainneil
- Barantas leudaichte roghainneil
Faigh barrachd fiosrachaidh mun toradh seo a-nis. Bidh aon de na h-eòlaichean againn toilichte fios a chur thugad le tuilleadh fiosrachaidh feumail.























