Tuairisgeul toraidh:
Toraidhean gnìomhachais nanoteicneòlais Viscometair So-ghiùlain 's e proifeasanta a th' ann Reometer so-ghiùlain airson slaodachd shamhlaichean leaghaidh a thomhas san obair-lann agus ann an àiteachan tomhais eile.
Tha an vioscometer so-ghiùlain proifeasanta seo air a dhèanamh a rèir inbhean deuchainn a tha aithnichte gu h-eadar-nàiseanta, nam measg:
- ISO 1652
- ISO 2555
- ASTM D2196
Viscometer so-ghiùlain - Buannachdan:
- Tomhas Slaodachd So-ghiùlain Proifeasanta
- Sùbailte & Proifeasanta
- Tomhas slaodachd luath is èifeachdach
- Cruinneas tomhais àrd & mionaideachd àrd
- Air a dhèanamh bho stuthan àrd-inbhe
- Iarrtas furasta a chleachdadh
- Furasta a ghlanadh
- Toraidhean tomhais earbsach
- Càileachd earbsach
- Dealbhadh eirgeanamaigeach
- Air a dhèanamh a rèir inbhean deuchainn aithnichte a’ gabhail a-steach ISO 1652, ISO 2555, ASTM D2196
Viscometer So-ghiùlain – Sònrachaidhean:
| Modail | NIP-PRV10 | NIP-PRV20 | NIP-PRV30 |
|---|---|---|---|
| Teicneòlas chip as ùire | Tha | Tha | Tha |
| Taisbeanadh LCD mòr | Tha | Tha | Tha |
| Raon tomhais (mPa.s) | 25-150,000 mPa·s | 50-300,000 mPa·s | 200–1,200,000 mPa·s |
| RPM | 60, 100, 150, 200 | 60, 100, 150, 200 | 60, 100, 150, 200 |
| Rotoran air an toirt a-steach | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |
| Cruinneas tomhais | ±2% (Raon slàn) | ±2% (Raon slàn) | ±2% (Raon slàn) |
| Ath-aithris | 1% | 1% | 1% |
| Tomhas teòthachd sampall roghainneil | Tha | Tha | Tha |
| Atharrachadh teòthachd fèin-ghluasadach roghainneil | Tha | Tha | Tha |
| Ceangal PC roghainneil & bathar-bog PC | Tha | Tha | Tha |
| Seòladh clàr-taice furasta a chleachdadh | Tha | Tha | Tha |
| Cùis giùlain làidir | Tha | Tha | Tha |
| Cruinneas tomhais àrd & mionaideachd àrd | Tha | Tha | Tha |
| Calabrachadh fèin-ghluasadach | Tha | Tha | Tha |
| Dealbhadh furasta a chleachdadh & coileanadh earbsach | Tha | Tha | Tha |
| Dealbhadh seasmhach | Tha | Tha | Tha |
| Calabrachadh gu faiceallach agus gu proifeasanta | Tha | Tha | Tha |
| Bataraidh ath-luchdaichte àrd-choileanaidh | Tha | Tha | Tha |
| bholtaids obrachaidh | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz |
| Air a dhèanamh a rèir inbhean deuchainn a tha aithnichte gu h-eadar-nàiseanta, nam measg ISO 1652, ISO 2555, ASTM D2196 | |||
Reòimeatar so-ghiùlain – Raon lìbhrigidh:
- Reometer so-ghiùlain
- Calabrachadh gu faiceallach agus gu proifeasanta
- Teisteanas càileachd
- Teisteanas calabrachaidh
- Leabhar-làimhe an neach-cleachdaidh
- Seirbheis teicnigeach leudaichte do luchd-cleachdaidh
- Barantas Leudaichte
Faigh barrachd fiosrachaidh mun toradh seo a-nis. Bidh aon de na h-eòlaichean againn toilichte fios a chur thugad le tuilleadh fiosrachaidh feumail.






















