Meatair Follaiseachd UV VL IR So-ghiùlain – Sònrachaidhean:
| Modail | NIP-115A | NIP-115B | NIP-115C | NIP-115D | NIP-115S | NIP-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teicneòlas chip as ùire | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Taisbeanadh LCD mòr | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha |
| mothachair | Braitear magnetach | Braitear magnetach | Braitear magnetach | Braitear magnetach | Braitear magnetach | U-sensor |
| Raon tomhais | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| tonn-tonn solais | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950mm | 350nm | 380nm - 760nm | 380nm - 780nm |
| Teicneòlas stòr solais as ùire | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Teicneòlas mothachaidh solais as ùire | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Follaiseachd luach tomhaiste | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | |
| Tomhas dùmhlachd optaigeach | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2.00OD - 4.00OD 0.01OD 4.00OD - 6.00OD 0.1OD | |||||
| Tiughas as motha den t-sampall | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
| Stòr solais mionaideach | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Braitear solais mionaideach | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Meud an mothachaidh | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Cruinneas tomhais Follaiseachd | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Cruinneas tomhais dùmhlachd optaigeach | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2.00OD - 4.00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| Ath-aithris tomhais | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| Tomhas sa bhad | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Calabrachadh fèin-ghluasadach | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Beatha bataraidh fhada | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Cruinneas Àrd & Mionaideachd Àrd | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Dealbhadh ergonomic & earbsachd | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha |
| Air a dhèanamh a rèir inbhean deuchainn eadar-nàiseanta a’ gabhail a-steach ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050, agus ISO 13468-1 | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha | Tha |
Faigh barrachd fiosrachaidh mun toradh seo a-nis. Bidh aon de na h-eòlaichean againn toilichte fios a chur thugad le tuilleadh fiosrachaidh feumail.























