Tragbares UV VL IR Transparenzmessgerät– Spezifikationen:
| Modell | NIP-115A | NIP-115B | NIP-115C | NIP-115D | NIP-115S | NIP-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Den senaste chiptekniken | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stor LCD-skärm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sensor | Magnet-Sensor | Magnet-Sensor | Magnet-Sensor | Magnet-Sensor | Magnet-Sensor | U-Sensor |
| Mätområde | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Lichtwellenlänge | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950mm | 350nm | 380nm - 760nm | 380nm - 780nm |
| Neueste Lichtquellentechnologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Neueste Lichtsensortechnologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Messwertangabe Transparenz | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | |
| Messwertangabe optische Dichte | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2.00OD - 4.00OD 0.01OD 4.00OD - 6.00OD 0.1OD | |||||
| Maximale Probendicke | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Präzisionslichtquelle | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Präzisionslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sensorgröße | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Messgenauigkeit Transparenz | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Messgenauigkeit optische Dichte | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2.00OD - 4.00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| Messwiederholung | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| Sofortmessung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatisk kalibrering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lange Batterielebensdauer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hög noggrannhet & hög precision | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisk design och tillförlitlighet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hergestellt in Anlehnung an internationale Prüfnormen einschließlich ASTM D1003 ASTM D1494-17 ASTM D1746-15 ISO 9050 ISO 13468-1 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Få mer information om den här produkten redan nu. En av våra experter kommer gärna att kontakta dig med ytterligare och användbar information.























