Bärbar mätare för UV-, VL- och IR-transparens – Specifikationer:
| Modell | NIP-115A | NIP-115B | NIP-115C | NIP-115D | NIP-115S | NIP-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Den senaste chiptekniken | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stor LCD-skärm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| sensor | Magnetsensor | Magnetsensor | Magnetsensor | Magnetsensor | Magnetsensor | U-sensor |
| Mätområde | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Ljusvåglängd | 350 nm – 950 nm | 400 nm – 750 nm | 950 mm | 350 nm | 380 nm – 760 nm | 380 nm – 780 nm |
| Den senaste tekniken inom ljuskällor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Den senaste tekniken inom ljussensorer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Angivelse av mätvärde: transparens | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | |
| Angivelse av mätvärde för optisk densitet | 0OD – 2,00OD 0,001OD 2,00 OD – 4,00 OD 0,01 OD 4,00 OD – 6,00 OD 0,1 OD | |||||
| Maximal provtjocklek | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Precisionsljuskälla | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Precisionsljussensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sensorns storlek | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Mätnoggrannhet Transparens | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% – 50% ±1% 50% – 100% ±2% | ±2% |
| Mätnoggrannhet för optisk densitet | 0OD – 2,00OD ±0,02% 2,00OD – 4,00OD ±1% 4,00 OD – 6,00 OD ±21 TP3T | |||||
| Mätupprepning | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% |
| Omedelbar mätning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatisk kalibrering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lång batteritid | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hög noggrannhet & hög precision | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisk design och tillförlitlighet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tillverkad i enlighet med internationella provningsstandarder, däribland ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050 och ISO 13468-1 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Få mer information om den här produkten redan nu. En av våra experter kommer gärna att kontakta dig med ytterligare och användbar information.























