Medidor portátil de transparencia UV, VL e IR – Especificaciones:
| Modelo | NIP-115A | NIP-115B | NIP-115C | NIP-115D | NIP-115S | NIP-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnología de chips de última generación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gran pantalla LCD | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sensor | Sensor magnético | Sensor magnético | Sensor magnético | Sensor magnético | Sensor magnético | Sensor U |
| Rango de medición | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Longitud de onda de la luz | 350 nm - 950 nm | 400 nm - 750 nm | 950 mm | 350 nm | 380 nm - 760 nm | 380 nm - 780 nm |
| Tecnología de fuentes de luz de última generación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tecnología de sensores de luz de última generación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Indicación de los valores medidos: transparencia | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | |
| Indicación del valor medido: densidad óptica | 0 OD - 2,00 OD 0,001 OD 2,00 OD - 4,00 OD 0,01 OD 4,00 OD - 6,00 OD 0,1 OD | |||||
| Espesor máximo de la muestra | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Fuente de luz de precisión | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sensor de luz de precisión | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tamaño del sensor | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Precisión de medición Transparencia | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Precisión de medición de la densidad óptica | 0OD - 2,00OD ±0,02% 2,00 OD - 4,00 OD ±11 TP3T 4,00 OD - 6,00 OD ±21 TP3T | |||||
| Repetición de la medición | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T |
| Medición inmediata | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Calibración automática | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Larga duración de la batería | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alta exactitud y alta precisión | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Diseño ergonómico y fiabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Fabricado de acuerdo con las normas internacionales de ensayo, entre las que se incluyen ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050 e ISO 13468-1. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Obtenga ahora más información sobre este producto. Uno de nuestros expertos se pondrá en contacto con usted para proporcionarle información más detallada y útil.























