Archimedes Wasserverdrängungswaage – Spezifikationen:
| Modelo | NIP-BDM1800CS | NIP-BDM2800CS | NIP-BDM3800CS | NIP-BDM4800CS |
|---|---|---|---|---|
| Messmethode | Archimedes hydrostatische Dichtemessung | |||
| Rango de medición | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ |
| Messgenauigkeit Dichte | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Maximales Probengewicht | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g |
| Messgenauigkeit Feinwaage | 0.005 g | 0.005 g | 0.01 g | 0.01 g |
| Proben Messergebnisse | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt |
| Alta exactitud y alta precisión | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Medición de la densidad fácil de usar | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Manejo de muestras fácil de usar | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Automtische Kalibrierung | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gran pantalla LCD | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Großes Farbtouchscreen Display | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cómodos botones a presión de tacto suave | Sí | Sí | Sí | Sí |
| A medida | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Calidad fiable | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Diseño ergonómico | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tensión de funcionamiento | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz |
| In Übereinstimmung mit international anerkannten Richtlinien ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
| Modelo | NIP-BDM5800CS | NIP-BDM6800CS | NIP-BDM7800CS | NIP-BDM8800CS |
|---|---|---|---|---|
| Messmethode | Archimedes hydrostatische Dichtemessung | |||
| Rango de medición | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.0001 - 99.9999 g/cm³ | 0.0001 - 99.9999 g/cm³ |
| Messgenauigkeit Dichte | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Maximales Probengewicht | 2000 g | 3000 g | 6000 g | 8000 g |
| Messgenauigkeit Feinwaage | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Proben Messergebnisse | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt |
| Alta exactitud y alta precisión | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Medición de la densidad fácil de usar | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Manejo de muestras fácil de usar | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Automtische Kalibrierung | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gran pantalla LCD | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Großes Farbtouchscreen Display | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cómodos botones a presión de tacto suave | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Calidad fiable | Sí | Sí | Sí | Sí |
| A medida | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Diseño ergonómico | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Maßgefertig | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tensión de funcionamiento | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz |
| In Übereinstimmung mit international anerkannten Richtlinien ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
Archimedes Dichtemessgerät – Lieferumfang:
- Automatisches Archimedes Dichtemessgerät
- Amplia gama de accesorios
- Auf Kundenwunsch maßgefertigt
- Sorgfältig und professionell kalibriert
- Certificado de calibración
- Certificado de calidad
- Manual de instrucciones
- Standard Gewährleistung
- Optional erweiterter technischer Kudendienst
- Optional erweiterte Gewährleistung
Obtenga ahora más información sobre este producto. Uno de nuestros expertos se pondrá en contacto con usted para proporcionarle información más detallada y útil.























