Balance à déplacement d'eau d'Archimède – Spécifications :
| Modèle | NIP-BDM1800CS | NIP-BDM2800CS | NIP-BDM3800CS | NIP-BDM4800CS |
|---|---|---|---|---|
| Méthode de mesure | Mesure de la densité hydrostatique selon Archimède | |||
| Plage de mesure | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ |
| densité de précision de mesure | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ |
| Poids maximal de l'échantillon | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g |
| précision de mesure balance de précision | 0,005 g | 0,005 g | 0,01 g | 0,01 g |
| Résultats de mesure d'échantillons | Densité relative volume Salaire en pourcentage | Densité relative volume Salaire en pourcentage | Densité relative volume Salaire en pourcentage | Densité relative volume Salaire en pourcentage |
| Haute exactitude et haute précision | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mesure de densité conviviale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Manipulation des échantillons conviviale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Calibrage automatique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Grand écran LCD | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Grand écran tactile couleur | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Fermetures à pression douces et confortables | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sur mesure | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Qualité fiable | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conception ergonomique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tension de fonctionnement | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz |
| Conformément aux directives internationalement reconnues ISO 1183, ISO 2781, ASTM D297 et ASTM D792 | ||||
| Modèle | NIP-BDM5800CS | NIP-BDM6800CS | NIP-BDM7800CS | NIP-BDM8800CS |
|---|---|---|---|---|
| Méthode de mesure | Mesure de la densité hydrostatique selon Archimède | |||
| Plage de mesure | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,0001 - 99,9999 g/cm³ | 0,0001 - 99,9999 g/cm³ |
| densité de précision de mesure | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ |
| Poids maximal de l'échantillon | 2000 g | 3000 g | 6000 g | 8000 g |
| précision de mesure balance de précision | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Résultats de mesure d'échantillons | Densité relative volume Salaire en pourcentage | Densité relative volume Salaire en pourcentage | Densité relative volume Salaire en pourcentage | Densité relative volume Salaire en pourcentage |
| Haute exactitude et haute précision | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mesure de densité conviviale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Manipulation des échantillons conviviale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Calibrage automatique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Grand écran LCD | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Grand écran tactile couleur | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Fermetures à pression douces et confortables | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Qualité fiable | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sur mesure | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conception ergonomique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sur mesure | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tension de fonctionnement | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz |
| Conformément aux directives internationalement reconnues ISO 1183, ISO 2781, ASTM D297 et ASTM D792 | ||||
Densimètre d'Archimède – Contenu de la livraison :
- densimètre d'Archimède automatique
- Accessoires complets
- Fabriqué sur mesure selon les spécifications du client
- Calibré avec soin et professionnalisme
- certificat d'étalonnage
- Certificat de qualité
- Manuel d'utilisation
- Garantie standard
- Service client technique étendu optionnel
- Garantie prolongée optionnelle
Obtenez plus d'informations sur ce produit dès maintenant. Un de nos experts se fera un plaisir de vous contacter pour vous fournir des informations complémentaires utiles.























