Archimedes waterverplaatsingsweegschaal – Specificaties:
| Model | NIP-BDM1800CS | NIP-BDM2800CS | NIP-BDM3800CS | NIP-BDM4800CS |
|---|---|---|---|---|
| Meetmethode | Hydrostatische dichtheidsmeting volgens Archimedes | |||
| Meetbereik | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ |
| meetnauwkeurigheid dichtheid | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ |
| Maximaal monstergewicht | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g |
| Meetnauwkeurigheid precisieweegschaal | 0,005 g | 0,005 g | 0,01 g | 0,01 g |
| Meetresultaten van het monster | Relatieve dichtheid Volume percentage | Relatieve dichtheid Volume percentage | Relatieve dichtheid Volume percentage | Relatieve dichtheid Volume percentage |
| Hoge nauwkeurigheid & hoge precisie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke dichtheidsmeting | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke monsterverwerking | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatische kalibratie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Groot LCD-scherm | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Groot kleurentouchscreen display | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| Comfortabele drukknoppen met softtouch-afwerking | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Op maat gemaakt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Betrouwbare kwaliteit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisch ontwerp | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bedrijfsspanning | 100 VAC - 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC - 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC - 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC - 240 VAC 50 Hz/60 Hz |
| In overeenstemming met internationaal erkende richtlijnen ISO 1183, ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
| Model | NIP-BDM5800CS | NIP-BDM6800CS | NIP-BDM7800CS | NIP-BDM8800CS |
|---|---|---|---|---|
| Meetmethode | Hydrostatische dichtheidsmeting volgens Archimedes | |||
| Meetbereik | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,0001 - 99,9999 g/cm³ | 0,0001 - 99,9999 g/cm³ |
| meetnauwkeurigheid dichtheid | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ |
| Maximaal monstergewicht | 2000 g | 3000 g | 6000 g | 8000 g |
| Meetnauwkeurigheid precisieweegschaal | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Meetresultaten van het monster | Relatieve dichtheid Volume percentage | Relatieve dichtheid Volume percentage | Relatieve dichtheid Volume percentage | Relatieve dichtheid Volume percentage |
| Hoge nauwkeurigheid & hoge precisie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke dichtheidsmeting | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke monsterverwerking | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatische kalibratie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Groot LCD-scherm | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Groot kleurentouchscreen display | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| Comfortabele drukknoppen met softtouch-afwerking | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Betrouwbare kwaliteit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Op maat gemaakt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisch ontwerp | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Op maat gemaakt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bedrijfsspanning | 100 VAC - 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC - 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC - 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC - 240 VAC 50 Hz/60 Hz |
| In overeenstemming met internationaal erkende richtlijnen ISO 1183, ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
Archimedes dichttemeter – Leveringsomvang:
- Automatische Archimedes-dichtheidsmeter
- Uitgebreid assortiment accessoires
- Op verzoek van de klant op maat gemaakt
- Zorgvuldig en professioneel gekalibreerd
- Kalibratiecertificaat
- Kwaliteitscertificaat
- Gebruiksaanwijzing
- Standaardgarantie
- Optionele uitgebreide technische klantenservice
- Optionele verlengde garantie
Vraag nu meer informatie aan over dit product. Een van onze experts neemt graag contact met u op om u uitgebreide en nuttige informatie te verstrekken.























