Archimedes Wasserverdrängungswaage – Spezifikationen:
| Modèle | NIP-BDM1800CS | NIP-BDM2800CS | NIP-BDM3800CS | NIP-BDM4800CS |
|---|---|---|---|---|
| Messmethode | Archimedes hydrostatische Dichtemessung | |||
| Plage de mesure | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ |
| Messgenauigkeit Dichte | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Maximales Probengewicht | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g |
| Messgenauigkeit Feinwaage | 0.005 g | 0.005 g | 0.01 g | 0.01 g |
| Proben Messergebnisse | Relative Dichte Volume Prozentgehalt | Relative Dichte Volume Prozentgehalt | Relative Dichte Volume Prozentgehalt | Relative Dichte Volume Prozentgehalt |
| Haute exactitude et haute précision | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mesure de la densité conviviale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Manipulation des échantillons conviviale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Automtische Kalibrierung | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Grand écran LCD | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Großes Farbtouchscreen Display | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Boutons-pression Softtouch très agréables au toucher | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sur mesure | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Une qualité fiable | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conception ergonomique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tension de service | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz |
| In Übereinstimmung mit international anerkannten Richtlinien ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
| Modèle | NIP-BDM5800CS | NIP-BDM6800CS | NIP-BDM7800CS | NIP-BDM8800CS |
|---|---|---|---|---|
| Messmethode | Archimedes hydrostatische Dichtemessung | |||
| Plage de mesure | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.0001 - 99.9999 g/cm³ | 0.0001 - 99.9999 g/cm³ |
| Messgenauigkeit Dichte | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Maximales Probengewicht | 2000 g | 3000 g | 6000 g | 8000 g |
| Messgenauigkeit Feinwaage | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Proben Messergebnisse | Relative Dichte Volume Prozentgehalt | Relative Dichte Volume Prozentgehalt | Relative Dichte Volume Prozentgehalt | Relative Dichte Volume Prozentgehalt |
| Haute exactitude et haute précision | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mesure de la densité conviviale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Manipulation des échantillons conviviale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Automtische Kalibrierung | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Grand écran LCD | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Großes Farbtouchscreen Display | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Boutons-pression Softtouch très agréables au toucher | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Une qualité fiable | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sur mesure | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conception ergonomique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Maßgefertig | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tension de service | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz |
| In Übereinstimmung mit international anerkannten Richtlinien ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
Archimedes Dichtemessgerät – Lieferumfang:
- Automatisches Archimedes Dichtemessgerät
- Une large gamme d'accessoires
- Auf Kundenwunsch maßgefertigt
- Sorgfältig und professionell kalibriert
- Certificat d'étalonnage
- Certificat de qualité
- Mode d'emploi
- Standard Gewährleistung
- Optional erweiterter technischer Kudendienst
- Optional erweiterte Gewährleistung
Obtenez dès maintenant plus d'informations sur ce produit. L'un de nos experts se fera un plaisir de vous contacter pour vous fournir des informations complémentaires et utiles.























