Appareil portable de mesure de la transparence UV, VL et IR – Caractéristiques techniques :
| Modèle | NIP-115A | NIP-115B | NIP-115C | NIP-115D | NIP-115S | NIP-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologie de pointe en matière de puces électroniques | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Grand écran LCD | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur U |
| Plage de mesure | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| longueur d'onde lumineuse | 350 nm - 950 nm | 400 nm - 750 nm | 950 mm | 350 nm | 380 nm - 760 nm | 380 nm - 780 nm |
| Technologie de pointe en matière de sources lumineuses | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Dernière technologie en matière de capteurs de lumière | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Indication des valeurs mesurées : transparence | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | |
| Indication de la valeur mesurée : densité optique | 0 OD - 2,00 OD 0,001 OD 2,00 OD - 4,00 OD 0,01 OD 4,00 OD - 6,00 OD 0,1 OD | |||||
| Épaisseur maximale de l'échantillon | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Source lumineuse de précision | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur de lumière de précision | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Taille du capteur | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Précision de mesure Transparence | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Précision de mesure de la densité optique | 0OD - 2,00OD ±0,02% 2,00 OD - 4,00 OD ±11 TP3T 4,00 OD - 6,00 OD ±21 TP3T | |||||
| Répétition de la mesure | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T |
| Mesure immédiate | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Étalonnage automatique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Longue autonomie de la batterie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Haute exactitude et haute précision | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conception ergonomique et fiabilité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fabriqué conformément aux normes d'essai internationales, notamment les normes ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050 et ISO 13468-1 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Obtenez dès maintenant plus d'informations sur ce produit. L'un de nos experts se fera un plaisir de vous contacter pour vous fournir des informations complémentaires et utiles.























