Description du produit :
Produits de l'industrie des nanotechnologies Viscosimètre à bille ist ein professionessles Kegelfallviskosmieter mit großem LCD Display zur automatischen Messung der Viskosität von durchsichtigen newtonschen Flüssigkeiten und Gasen im Labor für Forschung und Qualitätamanagement.
Dieses professionelle Kugel Viskosimeter wird auch als Höppler-Viskosimeter bezeichnet und bietet die neueste Mikrocomputertechnologie, ein großes LCD Display, eine automatische Viskositätsmessung, eine bedienerfreundliche Handhabung, eine hohe Messgenauigkeit und Verlässlichkeit.
Dieses professionelle Kugel Rheometer ist in Anlehnung an international anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich:
Kugel Viskosimeter - Vorteile:
- Präzisions Kugel Viskosimeter
- Technologie de pointe en matière de puces électroniques
- Grand écran LCD
- Flexibilité et professionnalisme
- Mesure rapide et efficace de la viscosité
- Haute précision de mesure et haute précision
- Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité
- Application conviviale
- Einfache Handhabung
- Des résultats de mesure fiables
- Une qualité fiable
- Conception ergonomique
- Hergestellt in Anlehnung an anerkannte Prüfnormen einschließlich DIN 53015
Kugelfallviskosimeter – Spezifikationen:
| Modèle | NIP-ACP2800 | NIP-ACP6800 |
|---|---|---|
| Technologie de pointe en matière de puces électroniques | Oui | Oui |
| Großer Touchscreen Bildschirm | Oui | Oui |
| Plage de mesure | 20cP - 1500000cP Je nach Spindel | 20cP - 1500000cP Je nach Spindel |
| Précision de mesure | ±2% | ±2% |
| Répétition de la mesure | 0.5% | 0.5% |
| Temperaturbereich | -5°C -120°C | RT+5°C - 250°C |
| Temperaturgenauigkeit | ±0.1°C | ±0.1°C |
| Spindelgeschwindigkeit | 0RPPM - 1000RPM | 0RPPM - 1000RPM |
| Spindel CAP 01 | 20cP - 37500cP | 20cP - 37500cP |
| Spindel CAP 02 | 37cP - 75000cP | 37cP - 75000cP |
| Spindel CAP 03 | 75cP - 150000cP | 75cP - 150000cP |
| Spindel CAP 04 | 150cP - 300000cP | 150cP - 300000cP |
| Spindel CAP 05 | 300cP - 600000 | 300cP - 600000 |
| Spindel CAP 06 | 750cP - 1500000cP | 750cP - 1500000cP |
| Spindel CAP 07 | 32cP - 63000cP | 32cP - 63000cP |
| Spindel CAP 08 | 125cP - 250000cP | 125cP - 250000cP |
| Spindel CAP 09 | 500cP - 1000000cP | 500cP - 1000000cP |
| Spindel CAP 10 | 50cP - 100000cP | 50cP - 100000cP |
| Einfache Handhabung | Oui | Oui |
| Haute précision de mesure et grande exactitude | Oui | Oui |
| Étalonnage automatique | Oui | Oui |
| Mesure rapide et efficace de la viscosité d'une simple pression sur un bouton | Oui | Oui |
| Navigation intuitive dans les menus | Oui | Oui |
| Conception ergonomique et fiabilité | Oui | Oui |
| Conception conviviale et performances fiables | Oui | Oui |
| Calibré avec soin et professionnalisme | Oui | Oui |
| Tension de service | 220 V CA, 50 Hz | 220 V CA, 50 Hz |
| In Anlehnung an international anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich ASTM D7395, ISO 2884-1 | ||
Kugel Rheometer – Lieferumfang:
- Kugel Rheometer
- Calibré avec soin et professionnalisme
- Certificat de qualité
- Certificat d'étalonnage
- Mode d'emploi
- Service d'assistance technique étendu
- Garantie étendue
Obtenez dès maintenant plus d'informations sur ce produit. L'un de nos experts se fera un plaisir de vous contacter pour vous fournir des informations complémentaires et utiles.



















