Cur síos ar an táirge:
Nanotech Industrie Produkte Viscéiméadar liathróide is gairmí é Viscosmítéar Kegelfall le taispeáint LCD mór le haghaidh tomhas uathoibríoch ar shlaodacht leachtanna agus gás Newtonach trédhearcach sa tsaotharlann le haghaidh taighde agus bainistíochta cáilíochta.
Cuireann an slaodachtmhéadar sféir gairmiúil seo, ar a dtugtar slaodachtmhéadar Höppler freisin, an teicneolaíocht micriríomhaire is déanaí, taispeántas LCD mór, tomhas slaodachta uathoibríoch, oibriú atá furasta le húsáid, cruinneas tomhais ard agus iontaofacht ar fáil.
Déantar an réiméadar sféarúil gairmiúil seo a mhonarú de réir na gcaighdeán tástála atá aitheanta go hidirnáisiúnta, lena n-áirítear:
Slaodmhéadar Sféarúil - Buntáistí:
- Viscoméadar liathróide beachtais
- An teicneolaíocht sliseanna is déanaí
- Taispeáint mhór LCD
- Solúbtha & Gairmiúil
- Tomhas slaodachta tapa agus éifeachtúil
- Ardchruinneas tomhais & ardchruinneas
- Déanta as ábhair d'ardchaighdeán
- Feidhmchlár so-úsáidte
- Éasca le húsáid
- Torthaí tomhais iontaofa
- Cáilíocht iontaofa
- Dearadh eirgeanamaíoch
- Monaraithe i gcomhréir le caighdeáin tástála aitheanta, lena n-áirítear DIN 53015
Viscoméadar Liathróidí Titim – Sonraíochtaí:
| Múnla | NIP-ACP2800 | NIP-ACP6800 |
|---|---|---|
| An teicneolaíocht sliseanna is déanaí | Tá | Tá |
| Taispeántas tadhaill mór | Tá | Tá |
| Raon tomhais | 20cP - 1500000cP Ag brath ar an fhearsaid | 20cP - 1500000cP Ag brath ar an fhearsaid |
| Cruinneas tomhais | ±2% | ±2% |
| Athmhéadú | 0.5% | 0.5% |
| Raon teochta | -5°C -120°C | Teocht +5°C - 250°C |
| Cruinneas teochta | ±0.1°C | ±0.1°C |
| Luas an fhearsaid | 0 RPM - 1000 RPM | 0 RPM - 1000 RPM |
| Caipín Fearsaid 01 | 20cP - 37500cP | 20cP - 37500cP |
| Caipín Fearsaid 02 | 37cP - 75000cP | 37cP - 75000cP |
| Caipín Fearsaid 03 | 75cP - 150000cP | 75cP - 150000cP |
| Caipín Fearsaid 04 | 150cP - 300000cP | 150cP - 300000cP |
| Caipín Fearsaid 05 | 300cP - 600000 | 300cP - 600000 |
| Caipín Fearsaid 06 | 750cP - 1500000cP | 750cP - 1500000cP |
| Caipín Fearsaid 07 | 32cP - 63000cP | 32cP - 63000cP |
| Caipín Fearsaid 08 | 125cP - 250000cP | 125cP - 250000cP |
| Caipín Fearsaid 09 | 500cP - 1000000cP | 500cP - 1000000cP |
| Caipín Fearsaid 10 | 50cP - 100000cP | 50cP - 100000cP |
| Éasca le húsáid | Tá | Tá |
| Ardchruinneas tomhais & ardchruinneas | Tá | Tá |
| Calabrú uathoibríoch | Tá | Tá |
| Tomhas slaodachta tapa agus éifeachtúil le brú cnaipe | Tá | Tá |
| Nascleanúint roghchláir so-úsáidte | Tá | Tá |
| Dearadh eirgeanamaíoch & iontaofacht | Tá | Tá |
| Dearadh so-úsáidte & feidhmíocht iontaofa | Tá | Tá |
| Calabrtha go cúramach agus go gairmiúil | Tá | Tá |
| Voltas oibriúcháin | 220 V a.s., 50 Hz | 220 V a.s., 50 Hz |
| Déanta de réir chaighdeáin tástála aitheanta go hidirnáisiúnta lena n-áirítear ASTM D7395, ISO 2884-1 | ||
Réiméadar sféarúil – Raon feidhme seachadta:
- Réiméadar Sféarúil
- Calabrtha go cúramach agus go gairmiúil
- Teastas Cáilíochta
- Teastas calabraithe
- Lámhleabhar an Úsáideora
- Seirbhís tacaíochta teicniúla sínte
- Barántas sínte
Faigh tuilleadh eolais faoin táirge seo anois. Beidh duine dár saineolaithe sásta teagmháil a dhéanamh leat le tuilleadh eolais chabhraigh.



















