Cur síos ar an táirge:
Táirgí Tionsclaíocha Nanoteicneolaíochta – Gairmiúil Gléas iniompartha tomhais datha is é Uirlis bheacht tomhais datha don ghairmí Anailís datha, Tomhas datha, Bainistíocht dathanna Le brú cnaipe do thaighde, do thionscal agus do bhainistíocht cáilíochta.
Is féidir tomhas gairmiúil datha a dhéanamh ar suas le 29 innéacs datha éagsúla agus 26 fhoinse solais éagsúla. Deartha le fócas ar chruinneas agus ar éascaíocht úsáide, is féidir leis an ionstraim soladach, púdair, leachtanna, uachtair, taosráin agus samplaí comhchosúla a thomhas, lena n-áirítear dromchlaí, bratuithe dromchla, plaistigh, Is féidir PVC, scannáin, scannáin, membrane, páipéar, miotal, adhmad, tíleanna, doirse, gloine, scátháin, ceirmeach, teicstílí, snáithíní, páipéar balla, snáitheanna, ceimiceáin agus go leor eile a thomhas agus a anailísiú le brú cnaipe.
An gairmí seo Dathmhéadar iniompartha tugann sé an teicneolaíocht sliseanna is déanaí in éineacht le taispeáint mhór tadhlscáileáin daite, cruinneas tomhais ardleibhéil agus athdhéantacht thomhais den scoth le dE<0.2, torthaí tomhais comhsheasmhacha agus iontaofa, calabraithe uathoibríoch, córas optúil déach chun trasnaíocht agus luaineachtaí solais a chosc, ag cinntiú cruinneas tomhais feabhsaithe agus cobhsaíocht fheabhsaithe, braiteoir mór le haghaidh íogaireacht solais agus luas tomhais méadaithe; calabraithe uathoibríoch agus bheacht ardleibhéil le brú cnaipe; cinntíonn ábhair ardchaighdeáin fadsaol do dathiméadair agus do ghabhálas calabraithe; raon leathanbanda fad tonn solais ó 400 nm – 700 nm in éineacht le solas UV le haghaidh tomhais datha iontaofa, incrimintí 10 nm, 3 fhoschur lionsa atá éasca a athrú chun samplaí éagsúla a thomhas go gairmiúil, suas le 29 innéacs tomhais datha, paraiméadair tomhais datha réamhshocraithe, Is féidir 26 fhoinse sholas éagsúla a réamhshocrú chun aithris a dhéanamh ar dhálaí éagsúla soilsiúcháin comhthimpeallaigh, suíomh ardchruinn ceamara, cuimhne mhór chomhtháite sonraí tomhais, cuimhne mhór chomhtháite sonraí caighdeáin tagartha datha, oibriú so-úsáidte, oibriú so-úsáidte, tomhas datha so-úsáidte, nascleanúint intuarthach so-úsáidte na roghchláir, láimhseáil so-úsáidte na samplaí, tomhas datha láithreach, ardchruinneas & cruinneas ardtomhais, nascacht PC & bogearraí PC, nascacht USB & Bluetooth, stáisiún luchtaithe maighnéadach ardleibhéil, dearadh eirgeanamaíoch, tomhas datha agus anailís datha iontaofa agus gairmiúil, dearadh marthanach agus go leor eile.
Anailís dathanna ardchruinn, tomhas gairmiúil dathanna agus bainistíocht dathanna ardleibhéil don taighde agus don bhainistíocht cáilíochta.
Déantar an dathiméadar iniompartha gairmiúil seo a mhonarú i gcomhréir le caighdeáin tástála atá aitheanta go hidirnáisiúnta, lena n-áirítear:
- CIE
- AATCC
- ASTM D1925 (Modh Tástála Caighdeánach d'Innéacs Buí na bPlaisteach)
- ASTM E313 (Cleachtas Caighdeánach chun Innéacsanna Buí agus Bán a Ríomh ó Chomhordanáidí Datha a Thomhaiseadh go hUirliseach)
- ISO 2469 (Páipéar, clár agus laíon — Tomhas an fhachtóra radaíochta scaipthe (fachtóir frithchaite scaipthe))
- ISO 2470-1 (Páipéar, clár agus laíon — Tomhas an fhachtóra frithchaite ghoirm scaipthe — Cuid 1: Dálaí solas lae laistigh (gealán ISO))
- ISO 2470-2 (Páipéar, clár agus laíon — Tomhas an fhachtóra frithchaite ghoirm scaipthe — Cuid 2: Coinníollacha solas lae amuigh faoin aer (gealán D65))
Tomhsaire Datha Inaistrithe – Sonraíochtaí:
| Múnla | NIP-HCR2800 | NIP-HCR6800 |
|---|---|---|
| An Teicneolaíocht is Déanaí | Tá | Tá |
| Taispeáint mhór dhathach tadhaill | Tá | Tá |
| Taifeach tomhais | 0.01 | 0.01 |
| Dathanna, Cruinneas Tomhais | <0.1 | <0.04 |
| Machnamh: Cruinneas an Tomhais | <0.1% | <0.08% |
| Anailís ghairmiúil datha | Tá | Tá |
| Tomhas gairmiúil datha | Tá | Tá |
| Bainistíocht gairmiúil dathanna | Tá | Tá |
| Ag tomhas oscailtí | ocht milliméadar 11 mm | 4 mm, 6 mm, 8 mm, 11 mm, 1 × 3 mm |
| Modhanna tomhais & raonta tomhais | Lann CIE, LCh CIE, HunterLab, Luv CIE, XYZ, Yxy, RGB | Lann CIE, LCh CIE, HunterLab, Luv CIE, XYZ, Yxy, RGB |
| Tomhas datha | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Dubhacht, Seasmhacht Datha, Scáth, Dlús Datha, Milm, Munsell, Neamh-thréscaoileacht, Frithchaiteacht, Neart Datha, CMYK, | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Dubhacht, Seasmhacht Datha, Scáth, Dlús Datha, Milm, Munsell, Neamh-thréscaoileacht, Frithchaiteacht, Neart Datha, CMYK, |
| Meáin shoilsithe | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 – F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 – F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 |
| Foinse solais leathanbhanda LED | 400 nm – 700 nm | 400 nm – 700 nm |
| Cruinneas ardtomhais & in-athdhéantacht thomhaise den scoth ó dE<0.4 | Tá | Tá |
| Torthaí tomhais iontaofa | Tá | Tá |
| Cruinneas tomhais den chéad leibhéal deimhnithe go neamhspleách | Tá | Tá |
| Córas dé-bhraiteora optúil chun trasnaíocht agus luaineacht a chosc, ag cinntiú cruinneas agus cobhsaíocht tomhais níos fearr. | Tá | Tá |
| Braiteoir mór solais le haghaidh íogaireacht solais, luas tomhais agus cobhsaíocht fheabhsaithe | Tá | Tá |
| Calabrú Uathoibríoch Ardleibhéil | Tá | Tá |
| Ábhair ardchaighdeáin | Tá | Tá |
| Foinse solais leathanbhanda 400 nm – 700 nm & foinse solais UV le cumhdach tonnfhaid den scoth | Tá | Tá |
| Céimeanna tonnfhaid 10 nm | Tá | Tá |
| Is féidir oscailtí braiteoirí a athrú go tapa chun samplaí éagsúla a thomhas go gairmiúil. | Tá | Tá |
| Is féidir breis agus 30 paraiméadar tomhais datha a réamhshocrú. | Tá | Tá |
| 29 táscairí dathiméadracha inroghnacha | Tá | Tá |
| Is féidir 26 foinse sholais dhifriúla a réamhshocrú chun timpeallachtaí éagsúla soilsithe a aithris go gairmiúil. | Tá | Tá |
| Córas Cruinn Suíomhaithe Ceamara | Tá | Tá |
| Cuimhne mhór ionsuite do shonraí tomhais | Tá | Tá |
| Feidhmchlár so-úsáidte | Tá | Tá |
| Tomhas datha atá éasca le húsáid | Tá | Tá |
| Nascleanúint roghchláir atá so-úsáidte agus iomasach | Tá | Tá |
| Láimhseáil samplaí atá éasca le húsáid | Tá | Tá |
| Tomhas datha & anailís datha ar an toirt | Tá | Tá |
| Ardchruinneas & ardchruinneas tomhais | Tá | Tá |
| Ceallra litiam-ian in-athluchtaithe | Tá | Tá |
| Saol fada ceallraí | Tá | Tá |
| Nascleanúint PC & Bogearraí PC | Tá | Tá |
| Inniúlacht USB & Bluetooth | Tá | Tá |
| Stáisiún ardleibhéil luchtaithe maighnéadaigh | Tá | Tá |
| Cáilíocht iontaofa | Tá | Tá |
| Dearadh eirgeanamaíoch | Tá | Tá |
| Voltas oibriúcháin | 100 V a.s. – 240 V a.s. 50 Hz/60 Hz | 100 V a.s. – 240 V a.s. 50 Hz/60 Hz |
| Monaraithe i gcomhréir le caighdeáin tástála atá aitheanta go hidirnáisiúnta, lena n-áirítear CIE, AATCC, ASTM D1925, ASTM E313, ISO 2469, ISO 2470-1 agus ISO 2470-2 | ||
Faigh tuilleadh eolais faoin táirge seo anois. Beidh duine dár saineolaithe sásta teagmháil a dhéanamh leat le tuilleadh eolais chabhraigh.























