Tuotekuvaus:
Nanoteknologian teollisuustuotteet ammattikäyttöön Kannettava värimittari on tarkkuusvärimittari ammattikäyttöön Värianalyysi, Värimittaus, Värihallinta napin painalluksella tutkimukseen, teollisuuteen ja laadunvalvontaan.
Ammattimainen värinmittaus jopa 29 eri väri-indeksillä ja 26 eri valonlähteellä. Tarkkuuteen ja käyttäjäystävällisyyteen keskittyen kiinteitä aineita, jauheita, nesteitä, voiteita, tahnoja ja vastaavia näytteitä, mukaan lukien pinnat, pintakäsittelyt, muovi, PVC, kalvot, kalvomateriaalit, paperi, metalli, puu, laatat, ovet, lasi, peilit, keramiikka, tekstekstiilit, kuitumateriaalit, tapetit, lanka, kemikaalit ja paljon muuta voidaan mitata ja analysoida napin painalluksella.
Tämä ammattimainen Kannettava värimittari tarjoaa uusinta siruteknologiaa yhdistettynä suureen värilliseen kosketusnäyttöön, edistyneeseen mittaustarkkuuteen ja erinomaiseen toistettavuuteen dE<0,2, johdonmukaiset ja luotettavat mittaustulokset, automaattinen kalibrointi, kaksoisoptinen järjestelmä häiriöiden ja valonvaihteluiden välttämiseksi mittaustarkkuuden ja vakauden parantamiseksi, suuri anturi parempaa valoherkkyyttä ja mittausnopeutta varten, edistynyt automaattinen ja tarkka kalibrointi napin painalluksella, laadukkaat materiaalit takaavat värimittarisi ja kalibrointitarvikkeidesi kestävyyden, laajakaistainen valon aallonpituus 400nm - 700nm yhdistettynä UV-valoon luotettavaa värimittausta varten, 10nm välein, 3 helposti vaihdettavaa linssipainetta erilaisten näytteiden ammattimaiseen mittaukseen, jopa 29 värinmittausindeksiä, esiasetettavat värinmittausparametrit, 26 erilaista valonlähdettä esiasetettavissa erilaisen ympäristövalon simuloimiseksi, erittäin tarkka kameran kohdistus, suuri integroitu mittaustietojen muisti, suuri integroitu värin vertailustandardin muisti, käyttäjäystävällinen käyttö, käyttäjäystävällinen käsittely, käyttäjäystävällinen värinmittaus, käyttäjäystävällinen intuitiivinen valikkonäyttö, käyttäjäystävällinen näytteenkäsittely, välitön värinmittaus, korkea tarkkuus ja korkea mittaustarkkuus, PC-liitäntä ja PC-ohjelmisto, USB- ja Bluetooth-liitäntä, edistynyt magneettinen latausasema, ergonominen muotoilu, luotettava ja ammattimainen värinmittaus ja värinanalyysi, kestävä muotoilu ja paljon muuta.
Erittäin tarkka värianalyysi, ammattimainen värinmittaus ja edistyksellinen värinhallinta tutkimukseen ja laadunhallintaan.
Tämä ammattikäyttöön tarkoitettu kannattava värimittari on valmistettu kansainvälisesti hyväksyttyjen testausstandardien mukaisesti, mukaan lukien:
- CIE
- AATCC
- ASTM D1925 (Muovien kellastusindeksin vakiotestausmenetelmä)
- ASTM E313 (Vakiokäytäntö kellastumis- ja valkoisuusindeksien laskemiseksi instrumentaalisesti mitatuista värikoordinaateista)
- ISO 2469 (Paperi, kartoni ja sellu — Hajavalon heijastuskertoimen määritys)
- ISO 2470-1 (Paperi, kartonki ja sellu — Diffuusin sinisen heijastuskertoimen määritys — Osa 1: Sisävalaistusolosuhteet (ISO-vaaleus))
- ISO 2470-2 (Paperi, kartonki ja massat — Diffuusin sinisen heijastuskertoimen määritys — Osa 2: Ulkona vallitsevat päivänvalo-olosuhteet (D65-vaaleus))
Mobiili värimittari – Tekniset tiedot:
| Malli | NIP-HCR2800 | NIP-HCR6800 |
|---|---|---|
| Uusin teknologia | Kyllä | Kyllä |
| Suuri värillinen kosketusnäyttö | Kyllä | Kyllä |
| messun purkaminen | 0.01 | 0.01 |
| Värien mittaustarkkuus | <0.1 | <0.04 |
| Heijastuksen mittaustarkkuus | <0.1% | <0.08% |
| Ammatillinen värianalyysi | Kyllä | Kyllä |
| Ammatillinen värinmittaus | Kyllä | Kyllä |
| Ammattimainen värienhallinta | Kyllä | Kyllä |
| mittausaukot | 8 mm 11 mm | 4 mm, 6 mm, 8 mm, 11 mm, 1*3 mm |
| Mittausmenetelmät & mittausalueet | CIE Lab, CIE LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB | CIE Lab, CIE LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB |
| Värimittaus | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Mustuus, Värinpitävyys, Sävy, Väritiheys, Milm, Munsell, Peittävyys, Heijastavuus, Värivoimakkuus, CMYK, | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Mustuus, Värinpitävyys, Sävy, Väritiheys, Milm, Munsell, Peittävyys, Heijastavuus, Värivoimakkuus, CMYK, |
| Kevyt media | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1–F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1–F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 |
| laajakaistainen LED-valonlähde | 400 nm - 700 nm | 400 nm - 700 nm |
| Edistyksellinen mittaustarkkuus & erinomainen dE:n toistettavuus<0.4 | Kyllä | Kyllä |
| Luotettavat mittaustulokset | Kyllä | Kyllä |
| Itsenäisesti sertifioitu huipputason mittaustarkkuus | Kyllä | Kyllä |
| Kaksinkertainen optinen anturijärjestelmä häiriöiden ja vaihteluiden ehkäisyyn mittaustarkkuuden ja vakauden parantamiseksi | Kyllä | Kyllä |
| Suuri valoanturi parantaa valoherkkyyttä, mittausnopeutta ja vakautta | Kyllä | Kyllä |
| Edistynyt automaattinen kalibrointi | Kyllä | Kyllä |
| Laadukkaat materiaalit | Kyllä | Kyllä |
| 400nm - 700nm laajakaistainen valonlähde & UV-valonlähde erinomaisella aallonpituuskattavuudella | Kyllä | Kyllä |
| 10 nm:n aallonpituusportaat | Kyllä | Kyllä |
| Anturiaukot ovat nopeasti vaihdettavissa erilaisten näytteiden mittaamiseksi ammattimaisesti | Kyllä | Kyllä |
| Yli 30 värinmittausparametria esiasetettavissa | Kyllä | Kyllä |
| 29 valittavaa värimittausindeksiä | Kyllä | Kyllä |
| 26 eri valonlähdettä esiasennettavissa ammattimaiseen erilaisten valoympäristöjen simulointiin | Kyllä | Kyllä |
| tarkkuuskameran paikannusjärjestelmä | Kyllä | Kyllä |
| Suuri integroitu mittaustietojen muisti | Kyllä | Kyllä |
| Käyttäjäystävällinen sovellus | Kyllä | Kyllä |
| Helppokäyttöinen värinmittaus | Kyllä | Kyllä |
| Käyttäjäystävällinen, intuitiivinen valikkorakenne | Kyllä | Kyllä |
| Käyttäjäystävällinen näytteiden käsittely | Kyllä | Kyllä |
| Välitön värinmittaus ja värianalyysi | Kyllä | Kyllä |
| Korkea tarkkuus ja korkea mittaustarkkuus | Kyllä | Kyllä |
| Ladattava litiumioniakku | Kyllä | Kyllä |
| Pitkä akun käyttöikä | Kyllä | Kyllä |
| Tietokoneen liitäntä ja tietokoneohjelmisto | Kyllä | Kyllä |
| USB- ja Bluetooth-liitäntä | Kyllä | Kyllä |
| Edistyksellinen magneettinen latausasema | Kyllä | Kyllä |
| Luotettava laatu | Kyllä | Kyllä |
| Ergonominen muotoilu | Kyllä | Kyllä |
| Käyttöjännite | 100 VAC – 240 VAC, 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC, 50 Hz/60 Hz |
| Valmistettu kansainvälisesti hyväksyttyjen testausstandardien, kuten CIE:n, AATCC:n, ASTM D1925:n, ASTM E313:n, ISO 2469:n, ISO 2470-1:n ja ISO 2470-2:n, mukaisesti | ||
Pyydä lisätietoja tästä tuotteesta nyt. Yksi asiantuntijoistamme ottaa sinuun mielellään yhteyttä ja antaa sinulle lisätietoja ja hyödyllisiä vinkkejä.























