Produktbeskrivelse:
Nanotech Industry – profesjonelle produkter Bærbart fargemåleapparat er en presisjonsfargemåler for den profesjonelle Fargeanalyse, Fargemåling, Fargestyring ved et tastetrykk for forskning, industri og kvalitetsstyring.
Profesjonell fargelegging med opptil 29 forskjellige fargeindekser og 26 forskjellige lyskilder. Produsert med fokus på presisjon og brukervennlighet kan faste stoffer, pulver, væsker, kremer, pastaer og lignende prøver, inkludert overflater, overflatebehandlinger, plast, PVC, folier, membraner, papir, metall, tre, fliser, dører, glass, speil, keramikk, tekstiler, fiberstoffer, tapeter, garn, kjemikalier og mye mer måles og analyseres med et knappetrykk.
Dette profesjonelle Bærbart fargefotometer byr på den nyeste brikketeknologien kombinert med en stor farge-berøringsskjerm, avansert målenøyaktighet og en enestående målegjentakelighet på dE<0,2, konsistente og pålitelige måleresultater, automatisk kalibrering, dualt optisk system for å unngå interferens og lyssvingninger for økt målenøyaktighet og forbedret stabilitet, stor sensor for økt lysfølsomhet og målehastighet, avansert automatisk og presis kalibrering ved et knippetrykk, materialer av høy kvalitet sikrer lang levetid for fargemåleren og kalibreringstilbehøret, bredbånds lysbølgelengde fra 400 nm - 700 nm kombinert med UV-lys for en pålitelig fargemåling, 10 nm trinn, 3 enkelt utskiftbare linseåpninger for å måle ulike prøver profesjonelt, opptil 29 fargemålingsindekser, forhåndsinnstillbare fargemålingsparametere, 26 forskjellige lyskilder som kan forhåndsinnstilles for å simulere ulikt omgivelseslys, høypresisjons kameraposisjonering, stort integrert måledatalager, stort integrert datalager for fargereferansestandarder, brukervennlig betjening, brukervennlig håndtering, brukervennlig fargemåling, brukervennlig intuitiv menyveiledning, brukervennlig prøvehåndtering, øyeblikkelig fargemåling, høy presisjon og høy målenøyaktighet, PC-tilkobling og PC-programvare, USB- og Bluetooth-tilkobling, avansert magnetisk ladestasjon, ergonomisk design, pålitelig og profesjonell fargemåling og fargeanalyse, slitesterk design og mye mer.
Høy-presis fargeanalyse, profesjonell fargemåling og avansert fargestyring for forskning og kvalitetsstyring.
Dette profesjonelle, bærbare fargebyrået er produsert i henhold til internasjonalt anerkjente teststandarder, inkludert:
- CIE
- AATCC
- ASTM D1925 (Standard testmetode for gulningsindeks for plast)
- ASTM E313 (Standardpraksis for beregning av gulhets- og hvithetsindekser fra instrumentelt målte fargekoordinater)
- ISO 2469 (Papir, papp og papirmasse — Måling av diffus strålingsfaktor (diffus reflektansfaktor))
- ISO 2470-1 (Papir, papp og papirmasse — Måling av diffus blårefleksjonsfaktor — Del 1: Innendørs dagslysforhold (ISO-hvithet))
- ISO 2470-2 (Papir, papp og papirmasse — Måling av diffus blårefleksjonsfaktor — Del 2: Utendørs dagslysforhold (D65-hvithet))
Mobil fargemåler – Spesifikasjoner:
| Modell | NIP-HCR2800 | NIP-HCR6800 |
|---|---|---|
| Nyeste teknologi | Ja | Ja |
| Stort fargeskjerm med berøringsfunksjon | Ja | Ja |
| Måleoppløsning | 0.01 | 0.01 |
| fargemålenes nøyaktighet | <0.1 | <0.04 |
| Refleksjon målenøyaktighet | <0.1% | <0.08% |
| Profesjonell fargeanalyse | Ja | Ja |
| Profesjonell fargemåling | Ja | Ja |
| Profesjonell fargestyring | Ja | Ja |
| messåpninger | 8mm 11 mm | 4 mm, 6 mm, 8 mm, 11mm, 1*3mm |
| Målemetoder og måleområder | CIE Lab, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB | CIE Lab, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB |
| Fargemåling | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Svertningsgrad, Fargeekthet, Fargetone, Fargetetthet, Milm, Munsell, Opasitet, Refleksjans, Fargestyrke, CMYK, | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Svertningsgrad, Fargeekthet, Fargetone, Fargetetthet, Milm, Munsell, Opasitet, Refleksjans, Fargestyrke, CMYK, |
| Leuchtmedia | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 |
| Bredbånds LED-lyskilde | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm |
| Avansert målenøyaktighet og enestående målegjentakelsesrate for dE<0.4 | Ja | Ja |
| Pålitelige måleresultater | Ja | Ja |
| Uavhengig sertifisert målenøyaktighet på toppnivå | Ja | Ja |
| Dobbelt optisk sensorsystem for å unngå interferens og fluktuasjoner for økt målenøyaktighet og stabilitet | Ja | Ja |
| Stor lyssensor for økt lysfølsomhet, målehastighet og stabilitet | Ja | Ja |
| Avansert automatisk kalibrering | Ja | Ja |
| Materialer av høy kvalitet | Ja | Ja |
| 400nm - 700nm bredbåndet lyskilde & UV-lyskilde med enestående bølgelengdedekning | Ja | Ja |
| 10 nm bølgelengdetrinn | Ja | Ja |
| Sensoråpninger raskt utskiftbare for å måle forskjellige prøver profesjonelt | Ja | Ja |
| Mer enn 30 fargemålingsparametere kan forhåndsinnstilles | Ja | Ja |
| 29 valgbare fargemåleindekser | Ja | Ja |
| 26 forskjellige lyskilder kan forhåndsinnstilles for profesjonell simulering av ulike lysmiljøer | Ja | Ja |
| Presisjons-kameraposisjoneringssystem | Ja | Ja |
| Stort integrert måledatalager | Ja | Ja |
| Brukervennlig applikasjon | Ja | Ja |
| Brukervennlig fargemåling | Ja | Ja |
| Brukervennlig og intuitiv menynavigasjon | Ja | Ja |
| Brukervennlig håndtering av prøver | Ja | Ja |
| Umiddelbar fargemåling & fargeanalyse | Ja | Ja |
| Høy presisjon og høy målenøyaktighet | Ja | Ja |
| Oppladbart Li-ion-batteri | Ja | Ja |
| Lang batterilevetid | Ja | Ja |
| PC-tilkobling og PC-programvare | Ja | Ja |
| USB- og Bluetooth-tilkobling | Ja | Ja |
| Avansert magnetisk ladestasjon | Ja | Ja |
| Pålitelig kvalitet | Ja | Ja |
| Ergonomisk design | Ja | Ja |
| Driftsspenning | 100 VAC – 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC 50 Hz/60 Hz |
| Produsert i henhold til internasjonalt anerkjente teststandarder inkludert CIE, AATCC, ASTM D1925, ASTM E313, ISO 2469, ISO 2470-1, ISO 2470-2 | ||
Få mer informasjon om dette produktet nå. En av våre eksperter vil gjerne ta kontakt med deg for å gi deg ytterligere og nyttig informasjon.























