Spesifikasjoner for dismåler:
| Modell | NIP-HM8000 |
|---|---|
| Den nyeste chipteknologien | Ja |
| Stort fargeskjerm med berøringsfunksjon | Ja |
| Teststandarder | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Samtidig måling av dis og gjennomsiktighet | Ja |
| Måleområde for dis | 0.00 - 100.00% 0,00–30,00% Absolutt dis 30.00% - 100.00% Relativ dis |
| Gjennomsiktighet av måleområdet | 0.00 - 100.00% |
| Målenøyaktighet Dis | ≤0,5%: 0,1% >0.5%: 0.3% |
| Målenøyaktighet Gjennomsiktighet | 1% |
| Gjentakelse av dismåling | ≤0,5%: 0,05% >0.5%: 0.1% |
| Gjennomsiktighet av målingrepetisjon | 0.5% |
| Lyspære | En lyskilde C Lyspærer |
| Program for umiddelbar prøvemåling | Ja |
| Automatisk kalibrering | Ja |
| Målereferansestandard inkludert | Ja |
| Tilkobling til USB-minnepinne | Ja |
| USB PC-tilkobling | Ja |
| PC-tilkobling og PC-programvare | Ja |
| Høy målenøyaktighet og høy presisjon | Ja |
| Ergonomisk design og pålitelig kvalitet | Ja |
| Produsert i samsvar med anerkjente teststandarder, inkludert ISO 7686, ASTM D1003 | |
| Modell | NIP-HM6000 |
|---|---|
| Den nyeste chipteknologien | Ja |
| Stor digital skjerm | Ja |
| Teststandarder | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Samtidig måling av dis og gjennomsiktighet | Ja |
| Måleområde for dis | 0.00 - 100.00% 0,00–30,00% Absolutt dis 30.00% - 100.00% Relativ dis |
| Gjennomsiktighet av måleområdet | 0 - 100.0% |
| Målenøyaktighet Dis | ≤0,5: 0,1% >0.5%: 0.3% |
| Målenøyaktighet | ≤ 1% |
| Gjentakelse av dismåling | ≤0,5%: 0,05% >0.5%: 0.1% |
| Gjennomsiktighet av målingrepetisjon | 0.5% |
| Lyskilder | C Lyskilde for simulering av dagslys, generell lyskilde En lyskilde |
| Målereferansestandard inkludert | Ja |
| Tilkobling til USB-minnepinne | Ja |
| USB PC-tilkobling | Ja |
| PC-tilkobling og PC-programvare | Ja |
| Høy målenøyaktighet og høy presisjon | Ja |
| Ergonomisk design og pålitelig kvalitet | Ja |
| Produsert i samsvar med anerkjente teststandarder, inkludert ISO 7686, ASTM D1003 | |
| Modell | NIP-HM5000 |
|---|---|
| Den nyeste chipteknologien | Ja |
| Stort LCD-display | Ja |
| Teststandarder | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Samtidig måling av dis og gjennomsiktighet | Ja |
| Manuell kalibrering | Ja |
| Måleområde for dis | 0.0 - 100.0% 0,0–30,0% Absolutt dis 30.0% - 100.0% Relativ dis |
| Gjennomsiktighet av måleområdet | 0 - 100% |
| Målenøyaktighet Dis | 0.5% |
| Målenøyaktighet Gjennomsiktighet | 1.5% |
| Gjentakelse av dismåling | 0.2% |
| Gjennomsiktighet av målingrepetisjon | 0.5% |
| Manuell kalibrering | Ja |
| Målereferansestandard inkludert | Ja |
| Høy målenøyaktighet og høy presisjon | Ja |
| Ergonomisk design og pålitelig kvalitet | Ja |
| Produsert i samsvar med anerkjente teststandarder, inkludert ISO 7686, ASTM D1003 | |
Få mer informasjon om dette produktet nå. En av våre eksperter vil gjerne ta kontakt med deg for å gi deg ytterligere og nyttig informasjon.























