Specifikationer för dismätare:
| Modell | NIP-HM8000 |
|---|---|
| Den senaste chiptekniken | Ja |
| Stor färgpekskärm | Ja |
| Provningsstandarder | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Samtidig mätning av dis och transparens | Ja |
| Mätområde för dis | 0.00 - 100.00% 0,00 - 30,00% Absolut dis 30.00% - 100.00% Relativ dis |
| Mätområdets transparens | 0.00 - 100.00% |
| Mätnoggrannhet Dis | ≤0,5%: 0,1% >0.5%: 0.3% |
| Mätnoggrannhet Transparens | 1% |
| Upprepning av dismätning | ≤0,5%: 0,05% >0.5%: 0.1% |
| Transparens i mätupprepningen | 0.5% |
| Lampor | En ljuskälla C Glödlampor |
| Program för omedelbar provmätning | Ja |
| Automatisk kalibrering | Ja |
| Mätreferensstandard ingår | Ja |
| USB-minnesanslutning | Ja |
| USB-datoranslutning | Ja |
| PC-anslutning och PC-programvara | Ja |
| Hög mätnoggrannhet och hög precision | Ja |
| Ergonomisk design och pålitlig kvalitet | Ja |
| Tillverkad i enlighet med erkända teststandarder inklusive ISO 7686, ASTM D1003 | |
| Modell | NIP-HM6000 |
|---|---|
| Den senaste chiptekniken | Ja |
| Stor digital skärm | Ja |
| Provningsstandarder | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Samtidig mätning av dis och transparens | Ja |
| Mätområde för dis | 0.00 - 100.00% 0,00 - 30,00% Absolut dis 30.00% - 100.00% Relativ dis |
| Mätområdets transparens | 0 - 100.0% |
| Mätnoggrannhet Dis | ≤0,5: 0,1% >0.5%: 0.3% |
| Mätnoggrannhet | ≤ 1% |
| Upprepning av dismätning | ≤0,5%: 0,05% >0.5%: 0.1% |
| Transparens i mätupprepningen | 0.5% |
| Ljuskällor | C Ljuskälla för simulering av dagsljus, allmän ljuskälla En ljuskälla |
| Mätreferensstandard ingår | Ja |
| USB-minnesanslutning | Ja |
| USB-datoranslutning | Ja |
| PC-anslutning och PC-programvara | Ja |
| Hög mätnoggrannhet och hög precision | Ja |
| Ergonomisk design och pålitlig kvalitet | Ja |
| Tillverkad i enlighet med erkända teststandarder inklusive ISO 7686, ASTM D1003 | |
| Modell | NIP-HM5000 |
|---|---|
| Den senaste chiptekniken | Ja |
| Stor LCD-skärm | Ja |
| Provningsstandarder | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Samtidig mätning av dis och transparens | Ja |
| Manuell kalibrering | Ja |
| Mätområde för dis | 0.0 - 100.0% 0,0 - 30,0% Absolut dis 30.0% - 100.0% Relativ dis |
| Mätområdets transparens | 0 - 100% |
| Mätnoggrannhet Dis | 0.5% |
| Mätnoggrannhet Transparens | 1.5% |
| Upprepning av dismätning | 0.2% |
| Transparens i mätupprepningen | 0.5% |
| Manuell kalibrering | Ja |
| Mätreferensstandard ingår | Ja |
| Hög mätnoggrannhet och hög precision | Ja |
| Ergonomisk design och pålitlig kvalitet | Ja |
| Tillverkad i enlighet med erkända teststandarder inklusive ISO 7686, ASTM D1003 | |
Få mer information om den här produkten redan nu. En av våra experter kommer gärna att kontakta dig med ytterligare och användbar information.























