Haze Messgerät– Spezifikationen:
| Malli | NIP-HM8000 |
|---|---|
| Uusin siruteknologia | Kyllä |
| Suuri värillinen kosketusnäyttö | Kyllä |
| Testausstandardit | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gleichzeitige Messung von Haze & Transparenz | Kyllä |
| Messbereich Haze | 0.00 - 100.00% 0.00 - 30.00% Absolute Haze 30.00% - 100.00% Relative Haze |
| Messbereich Transparenz | 0.00 - 100.00% |
| Messgenauigkeit Haze | ≤0.5%: 0.1% >0.5%: 0.3% |
| Mittaustarkkuus Läpinäkyvyys | 1% |
| Messwiederholung Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Messwiederholung Transparenz | 0.5% |
| Leuchtmittel | A Leuchtmittel C Leuchtmittel |
| Sofort-Probenmessprogramm | Kyllä |
| Automaattinen kalibrointi | Kyllä |
| Messreferenzstandard inkludiert | Kyllä |
| USB Speicherstick Anschluß | Kyllä |
| USB-PC Verbindung | Kyllä |
| PC-Anbindung & PC-Software | Kyllä |
| Korkea mittaustarkkuus ja korkea tarkkuus | Kyllä |
| Ergonominen muotoilu ja luotettava laatu | Kyllä |
| In Anlehnung and anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich ISO 7686, ASTM D1003 | |
| Malli | NIP-HM6000 |
|---|---|
| Uusin siruteknologia | Kyllä |
| Suuri digitaalinen näyttö | Kyllä |
| Testausstandardit | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gleichzeitige Messung von Haze & Transparenz | Kyllä |
| Messbereich Haze | 0.00 - 100.00% 0.00 - 30.00% Absolute Haze 30.00% - 100.00% Relative Haze |
| Messbereich Transparenz | 0 - 100.0% |
| Messgenauigkeit Haze | ≤0.5: 0.1% >0.5%: 0.3% |
| Mittaustarkkuus | ≤ 1% |
| Messwiederholung Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Messwiederholung Transparenz | 0.5% |
| Lichtquellen | C Leuchtmittel zur Simulation von Tageslicht, Allzweckleuchtmittel A Leuchtmittel |
| Messreferenzstandard inkludiert | Kyllä |
| USB Speicherstick Anschluß | Kyllä |
| USB-PC Verbindung | Kyllä |
| PC-Anbindung & PC-Software | Kyllä |
| Korkea mittaustarkkuus ja korkea tarkkuus | Kyllä |
| Ergonominen muotoilu ja luotettava laatu | Kyllä |
| In Anlehnung and anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich ISO 7686, ASTM D1003 | |
| Malli | NIP-HM5000 |
|---|---|
| Uusin siruteknologia | Kyllä |
| Suuri LCD-näyttö | Kyllä |
| Testausstandardit | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gleichzeitige Messung von Haze & Transparenz | Kyllä |
| Manualle Kalibrierung | Kyllä |
| Messbereich Haze | 0.0 - 100.0% 0.0 - 30.0% Absolute Haze 30.0% - 100.0% Relative Haze |
| Messbereich Transparenz | 0 - 100% |
| Messgenauigkeit Haze | 0.5% |
| Mittaustarkkuus Läpinäkyvyys | 1.5% |
| Messwiederholung Haze | 0.2% |
| Messwiederholung Transparenz | 0.5% |
| Manuelle Kalibrierung | Kyllä |
| Messreferenzstandard inkludiert | Kyllä |
| Korkea mittaustarkkuus ja korkea tarkkuus | Kyllä |
| Ergonominen muotoilu ja luotettava laatu | Kyllä |
| In Anlehnung and anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich ISO 7686, ASTM D1003 | |
Pyydä lisätietoja tästä tuotteesta nyt. Yksi asiantuntijoistamme ottaa sinuun mielellään yhteyttä ja antaa sinulle lisätietoja ja hyödyllisiä vinkkejä.























