Specificaties van de mistmeter:
| Model | NIP-HM8000 |
|---|---|
| De nieuwste chiptechnologie | Ja |
| Groot kleurenaanraakscherm | Ja |
| Testnormen | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gelijktijdige meting van troebelheid en transparantie | Ja |
| Meetbereik voor mist | 0.00 - 100.00% 0.00 - 30.00% Absolute Haze 30.00% - 100.00% Relatieve Haze |
| Transparantie van het meetbereik | 0.00 - 100.00% |
| Meetnauwkeurigheid Nevel | ≤0,5%: 0,1% >0.5%: 0.3% |
| Meetnauwkeurigheid Transparantie | 1% |
| Herhaalde mistmeting | ≤0,5%: 0,05% >0.5%: 0.1% |
| Transparantie van de herhaling van de meting | 0.5% |
| Lampen | Een lichtbron C-gloeilampen |
| Direct monsternameprogramma | Ja |
| Automatische kalibratie | Ja |
| Inclusief meetreferentiestandaard | Ja |
| USB-flashdrive-aansluiting | Ja |
| USB-pc-aansluiting | Ja |
| PC-connectiviteit en PC-software | Ja |
| Hoge meetnauwkeurigheid & hoge precisie | Ja |
| Ergonomisch ontwerp & betrouwbare kwaliteit | Ja |
| Gefabriceerd volgens erkende testnormen, waaronder ISO 7686 en ASTM D1003. | |
| Model | NIP-HM6000 |
|---|---|
| De nieuwste chiptechnologie | Ja |
| Groot digitaal display | Ja |
| Testnormen | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gelijktijdige meting van troebelheid en transparantie | Ja |
| Meetbereik voor mist | 0.00 - 100.00% 0.00 - 30.00% Absolute Haze 30.00% - 100.00% Relatieve Haze |
| Transparantie van het meetbereik | 0 - 100.0% |
| Meetnauwkeurigheid Nevel | ≤0,5: 0,1% >0.5%: 0.3% |
| Meetnauwkeurigheid | ≤ 1% |
| Herhaalde mistmeting | ≤0,5%: 0,05% >0.5%: 0.1% |
| Transparantie van de herhaling van de meting | 0.5% |
| Lichtbronnen | C. Lichtbron voor het simuleren van daglicht, algemene lichtbron Een lichtbron |
| Inclusief meetreferentiestandaard | Ja |
| USB-flashdrive-aansluiting | Ja |
| USB-pc-aansluiting | Ja |
| PC-connectiviteit en PC-software | Ja |
| Hoge meetnauwkeurigheid & hoge precisie | Ja |
| Ergonomisch ontwerp & betrouwbare kwaliteit | Ja |
| Gefabriceerd volgens erkende testnormen, waaronder ISO 7686 en ASTM D1003. | |
| Model | NIP-HM5000 |
|---|---|
| De nieuwste chiptechnologie | Ja |
| Groot LCD-scherm | Ja |
| Testnormen | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gelijktijdige meting van troebelheid en transparantie | Ja |
| Handmatige kalibratie | Ja |
| Meetbereik voor mist | 0.0 - 100.0% 0.0 - 30.0% Absolute Haze 30.0% - 100.0% Relatieve Haze |
| Transparantie van het meetbereik | 0 - 100% |
| Meetnauwkeurigheid Nevel | 0.5% |
| Meetnauwkeurigheid Transparantie | 1.5% |
| Herhaalde mistmeting | 0.2% |
| Transparantie van de herhaling van de meting | 0.5% |
| Handmatige kalibratie | Ja |
| Inclusief meetreferentiestandaard | Ja |
| Hoge meetnauwkeurigheid & hoge precisie | Ja |
| Ergonomisch ontwerp & betrouwbare kwaliteit | Ja |
| Gefabriceerd volgens erkende testnormen, waaronder ISO 7686 en ASTM D1003. | |
Vraag nu meer informatie aan over dit product. Een van onze experts neemt graag contact met u op om u uitgebreide en nuttige informatie te verstrekken.























