Productbeschrijving:
Nanotech-industrie: professionele producten Draagbaar kleurmeetapparaat is een precisiekleurenmeter voor de professionele Kleuranalyse, Kleurmeting, kleurbeheer met één druk op de knop voor onderzoek, industrie en kwaliteitsmanagement.
Professionele kleurmeting met maximaal 29 verschillende kleurindexen en 26 verschillende lichtbronnen. Gemaakt met de focus op precisie en gebruiksgemak kunnen vaste stoffen, poeders, vloeistoffen, crèmes, pasta's en vergelijkbare monsters, inclusief oppervlakken, oppervlaktecoatings, plastic, pvc, folies, membranen, papier, metaal, hout, tegels, deuren, glas, spiegels, keramiek, textiel, vezelstoffen, behang, garens, chemicaliën en nog veel meer met één druk op de knop worden gemeten en geanalyseerd.
Dit professionele Mobiele kleurenmeter biedt de nieuwste chiptechnologie gecombineerd met een groot kleuren-touchscreen, geavanceerde meetnauwkeurigheid & uitstekende herhaalbaarheid van dE<0,2, consistente en betrouwbare meetresultaten, automatische kalibratie, dubbel optisch systeem ter voorkoming van interferentie en lichtschommelingen voor een verhoogde meetnauwkeurigheid en verbeterde stabiliteit, grote sensor voor verhoogde lichtgevoeligheid en meetsnelheid, geavanceerde automatische & nauwkeurige kalibratie met één druk op de knop, hoogwaardige materialen waarborgen de duurzaamheid van uw kleurenmeter en de kalibratie-accessoires, breedbandige lichtgolflengte van 400nm - 700nm gecombineerd met UV-licht voor een betrouwbare kleurenmeting, stappen van 10nm, 3 eenvoudig te wisselen lensopeningen om verschillende monsters professioneel te meten, tot 29 kleuremeetindexen, kleurmeetparameters vooraf instelbaar, 26 verschillende lichtbronnen vooraf instelbaar om verschillende omgevingslichten te simuleren, zeer nauwkeurige positionering van de camera, groot geïntegreerd meetdata-geheugen, groot geïntegreerd referentiestandaard-geheugen voor kleuren, gebruiksvriendelijke bediening, gebruiksvriendelijk in gebruik, gebruiksvriendelijke kleurenmeting, gebruiksvriendelijke intuïtieve menunavigatie, gebruiksvriendelijke monsterbehandeling, directe kleurenmeting, hoge precisie & hoge meetnauwkeurigheid, pc-verbinding & pc-software, usb- & bluetooth-verbinding, geavanceerd magnetisch oplaadstation, ergonomisch ontwerp, betrouwbare en professionele kleurenmeting en kleurenanalyse, duurzaam ontwerp en nog veel meer.
Hoge-precisie kleurenanalyse, professionele kleurenmeting en geavanceerd kleurbeheer voor onderzoek en kwaliteitsmanagement.
Dit professionele draagbare kleurmeetinstrument is vervaardigd in overeenstemming met internationaal erkende testnormen, waaronder:
- CIE
- AATCC
- ASTM D1925 (Standaard testmethode voor vergelingsindex van kunststoffen)
- ASTM E313 (Standaardpraktijk voor het berekenen van de geel- en witheidsindex op basis van instrumenteel gemeten kleurcoördinaten)
- ISO 2469 (Papier, karton en celstof — Bepaling van de diffuse stralingsfactor (diffuse reflectiefactor)
- ISO 2470-1 (Papier, karton en celstof — Bepaling van de diffuse blauwreflectiefactor — Deel 1: Binnenkortomstandigheden (ISO-witgraad))
- ISO 2470-2 (Papier, karton en celstof — Bepaling van de diffuse blauwe reflectiefactor — Deel 2: Buiten-daglichtomstandigheden (D65-witgraad))
Mobiele kleurenmeter – Specificaties:
| Model | NIP-HCR2800 | NIP-HCR6800 |
|---|---|---|
| Nieuwste technologie | Ja | Ja |
| Groot kleurenaanraakscherm | Ja | Ja |
| ruiming na overlijden | 0.01 | 0.01 |
| Kleurmeetnauwkeurigheid | <0.1 | <0.04 |
| Reflectie meetnauwkeurigheid | <0.1% | <0.08% |
| Professionele kleurenanalyse | Ja | Ja |
| Professionele kleurenmeting | Ja | Ja |
| Professioneel kleurbeheer | Ja | Ja |
| meetopeningen | 8 mm 11mm | 4 mm, 6 mm, 8 mm, 11 mm, 1*3 mm |
| Meetmethoden & Meetbereiken | CIE Lab, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB | CIE Lab, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB |
| Kleurmeting | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Zwartheid, Kleurechtheid, Tint, Kleurdichtheid, Milm, Munsell, Opaciteit, Reflectie, Kleursterkte, CMYK, | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Zwartheid, Kleurechtheid, Tint, Kleurdichtheid, Milm, Munsell, Opaciteit, Reflectie, Kleursterkte, CMYK, |
| Leuchtmedia | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 |
| breedband LED-lichtbron | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm |
| Geavanceerde meetnauwkeurigheid & uitstekende herhaalbaarheid van dE<0.4 | Ja | Ja |
| Betrouwbare meetresultaten | Ja | Ja |
| Onafhankelijk gecertificeerde topniveau meetnauwkeurigheid | Ja | Ja |
| Dubbel optisch sensorsysteem ter voorkoming van interferentie en fluctuaties voor een verhoogde meetnauwkeurigheid en stabiliteit | Ja | Ja |
| Grote lichtsensor voor een hogere lichtgevoeligheid, meetsnelheid en stabiliteit | Ja | Ja |
| Geavanceerde automatische kalibratie | Ja | Ja |
| Hoogwaardige materialen | Ja | Ja |
| 400nm - 700nm breedbandige lichtbron & UV-lichtbron met uitstekende golflengtedekking | Ja | Ja |
| 10nm golflengtestappen | Ja | Ja |
| Sensoropeningen snel te wisselen om verschillende monsters professioneel te meten | Ja | Ja |
| Meer dan 30 kleurmeetparameters vooraf instelbaar | Ja | Ja |
| 29 selecteerbare kleurmeetindices | Ja | Ja |
| 26 verschillende lichtbronnen voorinstelbaar om professioneel verschillende lichtomgevingen te simuleren | Ja | Ja |
| Precisie camerapositioneringssysteem | Ja | Ja |
| Groot geïntegreerd meetgegevensgeheugen | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke toepassing | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke kleurenmeting | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke, intuïtieve menunavigatie | Ja | Ja |
| Gebruiksvriendelijke monsterverwerking | Ja | Ja |
| Directe kleurenmeting & kleuranalyse | Ja | Ja |
| Hoge precisie & hoge meetnauwkeurigheid | Ja | Ja |
| Oplaadbare Li-ion-batterij | Ja | Ja |
| Lange levensduur van de batterij | Ja | Ja |
| PC-aansluiting & pc-software | Ja | Ja |
| USB- en bluetoothverbinding | Ja | Ja |
| Geavanceerd magnetisch oplaadstation | Ja | Ja |
| Betrouwbare kwaliteit | Ja | Ja |
| Ergonomisch ontwerp | Ja | Ja |
| Bedrijfsspanning | 100 VAC - 240 VAC 50 Hz/60 Hz | 100 VAC - 240 VAC 50 Hz/60 Hz |
| Vervaardigd in overeenstemming met internationaal erkende testnormen, waaronder CIE, AATCC, ASTM D1925, ASTM E313, ISO 2469, ISO 2470-1, ISO 2470-2 | ||
Vraag nu meer informatie aan over dit product. Een van onze experts neemt graag contact met u op om u uitgebreide en nuttige informatie te verstrekken.























