Descrição do produto:
Produtos da indústria nanotecnológica para uso profissional Espetrofotómetro portátil é um Aparelho de medição de cor de precisão para o profissional Análise de cores, Medição da cor, Gestão de cor Com um simples toque, para a investigação, a indústria e a gestão da qualidade.
Medição profissional da cor com até 29 índices de cor diferentes e 26 fontes de luz distintas. Concebido com foco na precisão e na facilidade de utilização, permite analisar sólidos, pós, líquidos, cremes, pastas e amostras semelhantes, incluindo superfícies, revestimentos de superfícies, plástico, PVC, películas, membranas, papel, metal, madeira, azulejos, portas, vidro, espelhos, cerâmica, têxteis, fibras, papel de parede, fios, produtos químicos e muito mais, podem ser medidos e analisados com um simples toque de botão.
Este profissional Dispositivo portátil de medição de cor oferece a mais recente tecnologia de chips combinada com um grande ecrã tátil a cores, precisão de medição avançada e excelente repetibilidade de medição de dE < 0,2, resultados de medição consistentes e fiáveis, calibração automática, sistema ótico duplo para evitar interferências e flutuações de luz, garantindo uma maior precisão de medição e estabilidade melhorada, um sensor de grandes dimensões para maior sensibilidade à luz e velocidade de medição, calibração automática avançada e precisa com um simples toque num botão, materiais de alta qualidade que garantem a durabilidade do seu colorímetro e dos acessórios de calibração, comprimento de onda de luz de banda larga de 400 nm a 700 nm, combinada com luz UV para uma medição de cor fiável, incrementos de 10 nm, 3 aberturas de lente fáceis de trocar para medir profissionalmente diferentes amostras, até 29 índices de medição de cor, parâmetros de medição de cor pré-configuráveis, 26 fontes de luz diferentes pré-configuráveis para simular diferentes condições de iluminação ambiente, posicionamento de alta precisão da câmara, grande memória integrada para dados de medição, grande memória integrada para padrões de referência de cores, utilização intuitiva, manuseamento intuitivo, medição de cores intuitiva, navegação intuitiva pelos menus, manuseamento intuitivo das amostras, medição instantânea de cores, elevada precisão e exatidão de medição, ligação a PC e software para PC, ligação USB e Bluetooth, estação de carregamento magnética avançada, design ergonómico, medição e análise de cores fiáveis e profissionais, design duradouro e muito mais.
Análise de cores de alta precisão, medição profissional de cores e gestão avançada de cores para investigação e gestão da qualidade.
Este colorímetro portátil profissional foi fabricado de acordo com normas de ensaio reconhecidas internacionalmente, incluindo:
- CIE
- AATCC
- ASTM D1925 (Método de ensaio normalizado para o índice de amarelecimento dos plásticos)
- ASTM E313 (Prática Padrão para o Cálculo de Índices de Amarelamento e de Brancura a partir de Coordenadas de Cor Medidas por Instrumentos)
- ISO 2469 (Papel, cartão e pastas de papel — Determinação do fator de radiação difusa (fator de refletância difusa))
- ISO 2470-1 (Papel, cartão e pastas de papel — Determinação do fator de refletância azul difusa — Parte 1: Condições de luz natural em interiores (brilho ISO))
- ISO 2470-2 (Papel, cartão e pastas de papel — Determinação do fator de refletância azul difusa — Parte 2: Condições de luz natural no exterior (brilho D65))
Medidor de cor portátil – Especificações:
| Modelo | NIP-HCR2800 | NIP-HCR6800 |
|---|---|---|
| Tecnologia mais recente | Sim | Sim |
| Ecrã tátil a cores de grandes dimensões | Sim | Sim |
| Resolução de medição | 0.01 | 0.01 |
| Precisão de medição de cores | <0.1 | <0.04 |
| Precisão de reflexão | <0.1% | <0.08% |
| Análise cromática profissional | Sim | Sim |
| Medição profissional de cores | Sim | Sim |
| Gestão de cor profissional | Sim | Sim |
| aberturas de medição | 8mm 11mm | 4mm, 6mm, 8mm, 11mm, 1*3mm |
| Métodos de medição e gamas de medição | CIE Lab, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB | CIE Lab, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB |
| Medição da cor | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Negrão, Solidez da Cor, Tom, Densidade de Cor, Milm, Munsell, Opacidade, Reflectância, Intensidade de Cor, CMYK, | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Negrão, Solidez da Cor, Tom, Densidade de Cor, Milm, Munsell, Opacidade, Reflectância, Intensidade de Cor, CMYK, |
| Leuchtmedia | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 |
| Fonte de luz LED de banda larga | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm |
| Precisão de medição avançada e excelente repetibilidade de medição de dE<0.4 | Sim | Sim |
| Resultados de medição fiáveis | Sim | Sim |
| Precisão de medição de nível superior, certificada por uma entidade independente | Sim | Sim |
| Sistema de sensor ótico duplo para prevenção de interferências e flutuações, proporcionando maior precisão de medição e estabilidade | Sim | Sim |
| Sensor de luz grande para maior sensibilidade à luz, velocidade de medição e estabilidade | Sim | Sim |
| Calibração Automática Avançada | Sim | Sim |
| Materiais de alta qualidade | Sim | Sim |
| Fonte de luz de banda larga de 400nm - 700nm & fonte de luz UV com excelente cobertura de comprimentos de onda | Sim | Sim |
| passos de comprimento de onda de 10 nm | Sim | Sim |
| Aberturas de sensores rapidamente substituíveis para medir profissionalmente diferentes amostras | Sim | Sim |
| Mais de 30 parâmetros de medição de cor pré-configuráveis | Sim | Sim |
| 29 índices de medição de cor selecionáveis | Sim | Sim |
| 26 fontes de luz diferentes predefiníveis para simular profissionalmente diferentes ambientes de iluminação | Sim | Sim |
| Sistema de Posicionamento de Câmaras de Precisão | Sim | Sim |
| Grande memória de dados de medição integrada | Sim | Sim |
| Aplicação de fácil utilização | Sim | Sim |
| Medição de cores de fácil utilização | Sim | Sim |
| Navegação em menus intuitiva e de fácil utilização | Sim | Sim |
| Manuseamento de amostras de fácil utilização | Sim | Sim |
| Medição e análise de cores instantâneas | Sim | Sim |
| Elevada precisão e elevada exatidão de medição | Sim | Sim |
| Bateria recarregável de iões de lítio | Sim | Sim |
| Bateria de longa duração | Sim | Sim |
| Ligação ao PC e software para PC | Sim | Sim |
| Ligação USB e Bluetooth | Sim | Sim |
| Estação de carregamento magnética de última geração | Sim | Sim |
| Qualidade fiável | Sim | Sim |
| Design ergonómico | Sim | Sim |
| Tensão de funcionamento | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz |
| Fabricado em conformidade com normas de ensaio internacionalmente reconhecidas, incluindo CIE, AATCC, ASTM D1925, ASTM E313, ISO 2469, ISO 2470-1, ISO 2470-2 | ||
Obtenha agora mais informações sobre este produto. Um dos nossos especialistas terá todo o prazer em contactá-lo para lhe fornecer informações adicionais e úteis.























