Produktbeschreiwung:
Nanotech Industrieprodukter – Professionell Portabelt Faarfmoossinstrument ass e Präzist Faarfmessinstrument fir de Profi Faarfanalyse, Faarfmoossung, Faarfmanagement Op Knäppdrock fir Fuerschung, Industrie an Qualitéitsmanagement.
Professionnell Faarfmessung mat bis zu 29 verschiddene Faarwindizes a 26 verschiddene Liichtquellen. D'Instrument ass mat engem Fokus op Präzisioun a Benotzerfrëndlechkeet entworf a kann Feststoffer, Pudder, Flëssegkeeten, Cremë, Paste a ähnlech Proben moossen, dorënner Uewerflächen, Uewerflächenbeschichtungen, Plastik, PVC, Folien, Membranen, Pabeier, Metall, Holz, Kachelen, Dieren, Glas, Spigelen, Keramik, Textilien, Faseren, Tapéit, Garne, Chemikalien an vill méi kënnen mat engem Knäppchen gemooss an analyséiert ginn.
Dëse professionelle Portabelen Kolorimeter bitt déi neiste Chip-Technologie, kombinéiert mat engem grousse Faarw-Touchscreen-Display, fortgeschrattener Messgenauegkeet an exzellenter Messwiederhuelbarkeet vun dE<0,2, konsequent a zouverlässeg Messresultater, automatescher Kalibrasioun, en duebel opteschen System fir Interferenzen an Liichtfluktuatiounen ze verhënneren, wat eng erhéicht Messgenauegkeet an eng verbesserte Stabilitéit garantéiert, e grousse Sensor fir eng erhéicht Liichtempfindlechkeet an eng méi séier Moossnam; fortgeschratt automatesch a präzis Kalibrasioun op Knäppdrock; héichwäerteg Materialien garantéieren d'Liewensdauer vun Ärem Kolorimeter an de Kalibrasiounsaccessoiren; e breet Band vu Liichtwellenlängen vun 400 nm – 700 nm kombinéiert mat UV-Liicht fir zouverlässeg Faarfmoossungen, 10 nm Schrëtt, 3 einfach austauschbar Linseblenden fir professionell verschidde Proben ze moossen, bis zu 29 Faarfmoossindizes, virgesatbar Faarfmoossparameter, 26 verschidde Liichtquellen kënnen virgesat ginn, fir verschidde Ambientliichtkonditiounen ze simuléieren, héichpräzis Kamera-Positioun, grousse integréierten Moossdatenspeicher, grousse integréierten Faarfreferenzstandarddatenspeicher, benotzerfrëndlech Operatioun, benotzerfrëndlech Operatioun, benotzerfrëndlech Faarfmessung, benotzerfrëndlech intuitiv Menü-Navigatioun, benotzerfrëndlech Probenhandhabung, direkt Faarfmessung, héich Präzisioun & héich Messgenauegkeet, PC-Konnektivitéit & PC-Software, USB- a Bluetooth-Konnektivitéit, fortgeschratt magnetesch Ladestatioun, ergonomescht Design, zouverlässeg a professionell Faarfmessung a Faarfanalyse, robust Design a vill méi.
Héichpräzis Faarwanalyse, professionell Faarwemoossung an fortgeschratt Faarwemanagement fir Fuerschung a Qualitéitsmanagement.
Dëse professionelle portabele Kolorimeter gëtt no international unerkannten Testnormen hiergestallt, dorënner:
- CIE
- AATCC
- ASTM D1925 (Standardtestmethod fir den Gielheetindex vu Plastik)
- ASTM E313 (Standardpraxis fir d'Berechnung vun de Gielheet- a Wäisseindizes aus instrumentell gemessene Faarfkoordinaten)
- ISO 2469 (Pabeier, Kartong a Pulpen — Moossnam vum diffusen Stralungsfaktor (diffus Reflektanzfaktor))
- ISO 2470-1 (Pabeier, Kartong a Pulpen — Moossnam vum diffusen bloen Reflektanzfaktor — Deel 1: Banne-Daghellichtkonditiounen (ISO-Hellegkeet))
- ISO 2470-2 (Pabeier, Kartong a Pulpen — Moossnam vum diffusen bloen Reflektanzfaktor — Deel 2: Baussentags-Dagliichtkonditiounen (D65-Hellegkeet))
Portabelt Faarwemaass – Spezifikatiounen:
| Modell | NIP-HCR2800 | NIP-HCR6800 |
|---|---|---|
| Déi neiste Technologie | Jo | Jo |
| Grousst Faarw-Touchscreen-Display | Jo | Jo |
| Moossgenauegkeet | 0.01 | 0.01 |
| Faarwen, Moossgenauegkeet | <0.1 | <0.04 |
| Reflexioun: Moossgenauegkeet | <0.1% | <0.08% |
| Professionnell Faarwanalyse | Jo | Jo |
| Professionnell Faarfmessung | Jo | Jo |
| Professionellt Faarwenmanagement | Jo | Jo |
| Moossblenden | acht Millimeter 11 mm | 4 mm, 6 mm, 8 mm, 11 mm, 1 × 3 mm |
| Moossmethoden & Moossbereicher | CIE-Lab, CIE LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB | CIE-Lab, CIE LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB |
| Faarfmoossung | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Schwaarzheet, Faarfbeständegkeet, Nuance, Faarwdicht, Milm, Munsell, Undurchsiichtegkeet, Reflektanz, Faarfstaerkt, CMYK, | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Schwaarzheet, Faarfbeständegkeet, Nuance, Faarwdicht, Milm, Munsell, Undurchsiichtegkeet, Reflektanz, Faarfstaerkt, CMYK, |
| Beliichtete Medien | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 – F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 – F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1. LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 |
| Breitband-LED-Liichtquell | 400 nm – 700 nm | 400 nm – 700 nm |
| Fortgeschratt Moossgenauegkeet & exzellent Moosswiederhuelbarkeet vun dE<0.4 | Jo | Jo |
| Zouverlässeg Moossresultater | Jo | Jo |
| Onofhängeg zertifizéiert Spëtzniveau-Moossgenauegkeet | Jo | Jo |
| Dualt optescht Sensorsystem fir Stéierungen an Schwankungen ze verhënneren, wat eng méi grouss Moossgenauegkeet an Stabilitéit garantéiert. | Jo | Jo |
| Grossen Liichtsensor fir eng verbesserte Liichtempfindlechkeet, Messgeschwindegkeet an Stabilitéit | Jo | Jo |
| Fortgeschratt automatesch Kalibrasioun | Jo | Jo |
| Héichqualitativ Materialien | Jo | Jo |
| 400 nm–700 nm Breitbandliichtquell & UV-Liichtquell mat exzellenter Wellenlängendeckung | Jo | Jo |
| 10 nm Wellenlängeschrëtt | Jo | Jo |
| D'Sensoröffnungen kënnen séier geännert ginn, fir verschidde Proben professionell ze moossen. | Jo | Jo |
| Méi wéi 30 Faarfmoossparameter kënnen virgesat ginn. | Jo | Jo |
| 29 auswielbar kolorimetresch Indizes | Jo | Jo |
| 26 verschidde Liichtquellen kënnen virgesat ginn, fir professionell verschidde Beleuchtungsëmfeld ze simuléieren. | Jo | Jo |
| Präzisiouns-Kamera-Positiounssystem | Jo | Jo |
| Grouss agebaute Moossdatenspeicher | Jo | Jo |
| Benotzerfrëndlech Uwendung | Jo | Jo |
| Benotzerfrëndlech Faarfmessung | Jo | Jo |
| Benotzerfrëndlech, intuitiv Menü-Navigatioun | Jo | Jo |
| Benotzerfrëndlech Probenhandhabung | Jo | Jo |
| Onmiddlech Faarwmessung & Faarwanalyse | Jo | Jo |
| Héich Präzisioun a héich Moossgenauegkeet | Jo | Jo |
| Opluedbar Lithium-Ion-Batterie | Jo | Jo |
| Laang Batterieliewensdauer | Jo | Jo |
| PC-Verbindung & PC-Software | Jo | Jo |
| USB- a Bluetooth-Konnektivitéit | Jo | Jo |
| Fortgeschratt magnetesch Ladestatioun | Jo | Jo |
| Zouverlässeg Qualitéit | Jo | Jo |
| Ergonomescht Design | Jo | Jo |
| Betribsspannung | 100 V Wechselstrom – 240 V Wechselstrom 50 Hz/60 Hz | 100 V Wechselstrom – 240 V Wechselstrom 50 Hz/60 Hz |
| Hergestallt am Aklang mat international unerkannten Testnormen, dorënner CIE, AATCC, ASTM D1925, ASTM E313, ISO 2469, ISO 2470-1 an ISO 2470-2 | ||
Fënnt elo méi iwwert dëst Produkt eraus. Ee vun eise Experten wäert Iech gären mat weideren hëllefräichen Informatiounen kontaktéieren.























