Descrizione del prodotto:
Prodotti industriali nanotecnologici, professionali colorimetro portatile è un colorimetro di precisione per il professionista Analisi del colore, Misurazione del colore, Gestione del colore Con la semplice pressione di un pulsante, per la ricerca, l'industria e la gestione della qualità.
Misurazione professionale del colore con fino a 29 indici di colore e 26 sorgenti luminose differenti. Progettato con particolare attenzione alla precisione e alla facilità d'uso, consente di misurare e analizzare, con la semplice pressione di un pulsante, campioni solidi, in polvere, liquidi, creme, paste e materiali simili, tra cui superfici, rivestimenti, materie plastiche, PVC, pellicole, membrane, carta, metallo, legno, piastrelle, porte, vetro, specchi, ceramica, tessuti, fibre, carte da parati, filati, prodotti chimici e molto altro.
Questo professionista Dispositivo mobile per la misurazione del colore Offre la più recente tecnologia dei chip combinata con un ampio display touchscreen a colori, precisione di misurazione avanzata ed eccellente ripetibilità di dE<0,2, risultati di misurazione coerenti e affidabili, calibrazione automatica, doppio sistema ottico per evitare interferenze e fluttuazioni di luce per una maggiore precisione di misurazione e una migliore stabilità, ampio sensore per una maggiore sensibilità alla luce e velocità di misurazione, calibrazione automatica e precisa avanzata con la semplice pressione di un pulsante, materiali di alta qualità garantiscono la longevità del colorimetro e degli accessori di calibrazione, lunghezza d'onda della luce a banda larga da 400nm - 700nm combinata con luce UV per una misurazione del colore affidabile, passi di 10nm, 3 aperture dell'obiettivo facilmente intercambiabili per la misurazione professionale di vari campioni, fino a 29 indici di misurazione del colore, parametri di misurazione del colore preimpostati, 26 diverse sorgenti luminose preimpostate per simulare varie luci ambientali, posizionamento della telecamera ad alta precisione, ampia memoria dati di misurazione integrata, ampia memoria dati standard di riferimento del colore integrata, funzionamento intuitivo, maneggevolezza intuitiva. Misurazione del colore intuitiva, navigazione del menu semplice e intuitiva, gestione dei campioni intuitiva, misurazione istantanea del colore, alta precisione e accuratezza di misurazione, connettività e software per PC, connettività USB e Bluetooth, stazione di ricarica magnetica avanzata, design ergonomico, misurazione e analisi del colore affidabili e professionali, design resistente e molto altro ancora.
Analisi del colore ad alta precisione, misurazione professionale del colore e gestione avanzata del colore per la ricerca e il controllo qualità.
Questo colorimetro portatile professionale è prodotto in conformità con gli standard di prova riconosciuti a livello internazionale, tra cui:
- CIE
- AATCC
- ASTM D1925 (Metodo di prova standard per l'indice di ingiallimento delle materie plastiche)
- ASTM E313 (Pratica standard per il calcolo degli indici di giallo e di bianchezza a partire da coordinate cromatiche misurate strumentalmente)
- ISO 2469 (Carta, cartone e pasta di cellulosa — Misurazione del fattore di radianza diffusa (fattore di riflettanza diffusa)
- ISO 2470-1 (Carta, cartone e pasta di cellulosa — Misurazione del fattore di riflettanza blu diffusa — Parte 1: Condizioni di luce diurna in ambienti interni (luminosità ISO))
- ISO 2470-2 (Carta, cartone e pasta di cellulosa — Misurazione del fattore di riflettanza blu diffusa — Parte 2: Condizioni di luce diurna esterna (luminosità D65))
Dispositivo mobile per la misurazione del colore – specifiche:
| Modello | NIP-HCR2800 | NIP-HCR6800 |
|---|---|---|
| Tecnologia all'avanguardia | SÌ | SÌ |
| Ampio display touchscreen a colori | SÌ | SÌ |
| Risoluzione di misurazione | 0.01 | 0.01 |
| Precisione della misurazione del colore | <0.1 | <0.04 |
| Precisione della misurazione della riflessione | <0.1% | <0.08% |
| Analisi professionale del colore | SÌ | SÌ |
| Misurazione professionale del colore | SÌ | SÌ |
| Gestione professionale del colore | SÌ | SÌ |
| Misurazione delle aperture | 8 mm 11 mm | 4 mm, 6 mm, 8 mm, 11 mm, 1*3 mm |
| Metodi di misurazione e intervalli di misurazione | CIE Lab, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB | CIE Lab, Cie LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB |
| Misurazione del colore | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Nerezza, Solidità del colore, Tinta, Densità del colore, Milm, Munsel, Opacità, Riflettanza, Intensità del colore, CMYK, | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Nerezza, Solidità del colore, Tinta, Densità del colore, Milm, Munsel, Opacità, Riflettanza, Intensità del colore, CMYK, |
| mezzi leggeri | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 |
| Sorgente luminosa a LED a banda larga | 400 nm - 700 nm | 400 nm - 700 nm |
| Precisione di misurazione avanzata ed eccellente frequenza di ripetizione delle misurazioni da dE<0.4 | SÌ | SÌ |
| Risultati di misurazione affidabili | SÌ | SÌ |
| Precisione di misurazione di altissimo livello certificata da un ente indipendente. | SÌ | SÌ |
| Sistema a doppio sensore ottico per evitare interferenze e fluttuazioni, garantendo maggiore precisione e stabilità di misurazione. | SÌ | SÌ |
| Sensore di luce di grandi dimensioni per una maggiore sensibilità alla luce, velocità di misurazione e stabilità. | SÌ | SÌ |
| Calibrazione automatica avanzata | SÌ | SÌ |
| Materiali di alta qualità | SÌ | SÌ |
| Sorgente luminosa a banda larga da 400 nm a 700 nm e sorgente luminosa UV con eccellente copertura della lunghezza d'onda. | SÌ | SÌ |
| Passi di lunghezza d'onda di 10 nm | SÌ | SÌ |
| Le aperture del sensore possono essere modificate rapidamente per misurare in modo professionale diversi campioni. | SÌ | SÌ |
| È possibile preimpostare oltre 30 parametri di misurazione del colore. | SÌ | SÌ |
| 29 indici di misurazione del colore selezionabili | SÌ | SÌ |
| È possibile preimpostare 26 diverse sorgenti luminose per simulare in modo professionale vari ambienti di illuminazione. | SÌ | SÌ |
| Sistema di posizionamento di precisione della telecamera | SÌ | SÌ |
| Ampio spazio integrato per l'archiviazione dei dati di misurazione | SÌ | SÌ |
| Applicazione di facile utilizzo | SÌ | SÌ |
| Misurazione del colore intuitiva | SÌ | SÌ |
| Navigazione del menu intuitiva e di facile utilizzo. | SÌ | SÌ |
| Gestione intuitiva dei campioni | SÌ | SÌ |
| Misurazione e analisi del colore istantanee | SÌ | SÌ |
| Elevata precisione e accuratezza di misurazione. | SÌ | SÌ |
| Batteria ricaricabile agli ioni di litio | SÌ | SÌ |
| Lunga durata della batteria | SÌ | SÌ |
| Connessione al PC e software per PC | SÌ | SÌ |
| Connettività USB e Bluetooth | SÌ | SÌ |
| Stazione di ricarica magnetica avanzata | SÌ | SÌ |
| Qualità affidabile | SÌ | SÌ |
| Design ergonomico | SÌ | SÌ |
| Tensione di funzionamento | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz |
| Prodotto in conformità con gli standard di prova riconosciuti a livello internazionale, tra cui CIE, AATCC, ASTM D1925, ASTM E313, ISO 2469, ISO 2470-1, ISO 2470-2 | ||
Richiedi subito maggiori informazioni su questo prodotto. Uno dei nostri esperti sarà lieto di contattarti per fornirti ulteriori dettagli utili.























