Bilancia di Archimede a spostamento d'acqua – Specifiche:
| Modello | NIP-BDM1800CS | NIP-BDM2800CS | NIP-BDM3800CS | NIP-BDM4800CS |
|---|---|---|---|---|
| Metodo di misurazione | Misurazione della densità idrostatica di Archimede | |||
| Campo di misura | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ |
| Densità di accuratezza della misurazione | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ |
| Peso massimo del campione | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g |
| Misurazione accuratezza bilancia di precisione | 0,005 g | 0,005 g | 0,01 g | 0,01 g |
| Risultati delle misurazioni del campione | Densità relativa volume Salario percentuale | Densità relativa volume Salario percentuale | Densità relativa volume Salario percentuale | Densità relativa volume Salario percentuale |
| Alta accuratezza e alta precisione | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Misurazione della densità di facile utilizzo | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Gestione intuitiva dei campioni | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Calibrazione automatica | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Ampio display LCD | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Ampio display touchscreen a colori | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Comode chiusure a scatto morbide al tatto | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Fatto su misura | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Qualità affidabile | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Design ergonomico | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Tensione di funzionamento | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz |
| In conformità con le linee guida riconosciute a livello internazionale ISO 1183, ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
| Modello | NIP-BDM5800CS | NIP-BDM6800CS | NIP-BDM7800CS | NIP-BDM8800CS |
|---|---|---|---|---|
| Metodo di misurazione | Misurazione della densità idrostatica di Archimede | |||
| Campo di misura | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,0001 - 99,9999 g/cm³ | 0,0001 - 99,9999 g/cm³ |
| Densità di accuratezza della misurazione | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ |
| Peso massimo del campione | 2000 g | 3000 g | 6000 g | 8000 g |
| Misurazione accuratezza bilancia di precisione | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Risultati delle misurazioni del campione | Densità relativa volume Salario percentuale | Densità relativa volume Salario percentuale | Densità relativa volume Salario percentuale | Densità relativa volume Salario percentuale |
| Alta accuratezza e alta precisione | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Misurazione della densità di facile utilizzo | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Gestione intuitiva dei campioni | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Calibrazione automatica | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Ampio display LCD | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Ampio display touchscreen a colori | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Comode chiusure a scatto morbide al tatto | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Qualità affidabile | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Fatto su misura | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Design ergonomico | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Fatto su misura | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Tensione di funzionamento | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz |
| In conformità con le linee guida riconosciute a livello internazionale ISO 1183, ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
Densimetro di Archimede – Contenuto della fornitura:
- Densimetro automatico di Archimede
- Ampia gamma di accessori
- Realizzato su misura secondo le specifiche del cliente
- Calibrato con cura e professionalità
- Certificato di calibrazione
- Certificato di qualità
- Manuale utente
- Garanzia standard
- Servizio clienti tecnico esteso opzionale
- Garanzia estesa opzionale
Richiedi subito maggiori informazioni su questo prodotto. Uno dei nostri esperti sarà lieto di contattarti per fornirti ulteriori dettagli utili.























