Archimedes Wasserverdrängungswaage – Spezifikationen:
| Modell | NIP-BDM1800CS | NIP-BDM2800CS | NIP-BDM3800CS | NIP-BDM4800CS |
|---|---|---|---|---|
| Messmethode | Archimedes hydrostatische Dichtemessung | |||
| Messbereich | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ |
| Messgenauigkeit Dichte | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Maximales Probengewicht | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g |
| Messgenauigkeit Feinwaage | 0.005 g | 0.005 g | 0.01 g | 0.01 g |
| Proben Messergebnisse | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt |
| Hohe Genauigkeit & Hohe Präzision | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anwenderfreundliche Dichtemessung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anwenderfreundliche Probenhandhabung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automtische Kalibrierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Großes LCD Display | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Großes Farbtouchscreen Display | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Komfortable Softtouch Druckknöpfe | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maßgefertigt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verlässliche Qualität | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisches Design | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Betriebsspannung | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz |
| In Übereinstimmung mit international anerkannten Richtlinien ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
| Modell | NIP-BDM5800CS | NIP-BDM6800CS | NIP-BDM7800CS | NIP-BDM8800CS |
|---|---|---|---|---|
| Messmethode | Archimedes hydrostatische Dichtemessung | |||
| Messbereich | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.0001 - 99.9999 g/cm³ | 0.0001 - 99.9999 g/cm³ |
| Messgenauigkeit Dichte | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Maximales Probengewicht | 2000 g | 3000 g | 6000 g | 8000 g |
| Messgenauigkeit Feinwaage | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Proben Messergebnisse | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt | Relative Dichte Volumen Prozentgehalt |
| Hohe Genauigkeit & Hohe Präzision | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anwenderfreundliche Dichtemessung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anwenderfreundliche Probenhandhabung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automtische Kalibrierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Großes LCD Display | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Großes Farbtouchscreen Display | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Komfortable Softtouch Druckknöpfe | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verlässliche Qualität | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maßgefertigt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisches Design | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maßgefertig | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Betriebsspannung | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz |
| In Übereinstimmung mit international anerkannten Richtlinien ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
Archimedes Dichtemessgerät – Lieferumfang:
- Automatisches Archimedes Dichtemessgerät
- Reichhaltiges Zubehör
- Auf Kundenwunsch maßgefertigt
- Sorgfältig und professionell kalibriert
- Kalibrierungszertifikat
- Qualitätszertifikat
- Bedienungsanleitung
- Standard Gewährleistung
- Optional erweiterter technischer Kudendienst
- Optional erweiterte Gewährleistung
Erhalten Sie jetzt weitere Informationen über dieses Produkt. Einer unserer Experten wird Sie gerne mit weiterführenden und hilfreichen Informationen kontaktieren.























