Meáchan díbeartha uisce Archimedes – Sonraíochtaí:
| Múnla | NIP-BDM1800CS | NIP-BDM2800CS | NIP-BDM3800CS | NIP-BDM4800CS |
|---|---|---|---|---|
| Modh tomhais | Tomhas dlúis hidreastatach Archimedes | |||
| Raon tomhais | 0.001 – 99.999 g/cm³ | 0.001 – 99.999 g/cm³ | 0.001 – 99.999 g/cm³ | 0.001 – 99.999 g/cm³ |
| Cruinneas tomhais: dlús | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Uasmheáchan an tsampla | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g |
| Cruinneas tomhais ar scálaí mionchruinneas | 0.005 g | 0.005 g | 0.01 g | 0.01 g |
| Torthaí samplacha tomhais | Dlús coibhneasta Imleabhar Ábhar céatadáin | Dlús coibhneasta Imleabhar Ábhar céatadáin | Dlús coibhneasta Imleabhar Ábhar céatadáin | Dlús coibhneasta Imleabhar Ábhar céatadáin |
| Ardchruinneas & ard-chirtíocht | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Tomhas dlúis atá éasca le húsáid | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Láimhseáil samplaí atá éasca le húsáid | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Calabrú uathoibríoch | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Taispeáint mhór LCD | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Taispeáint mhór dhathach tadhlscáileáin | Roghnach | Roghnach | Roghnach | Roghnach |
| Cnaipí brúite compordacha le dromchla bog | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Déanta de réir tomhais | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Cáilíocht iontaofa | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Dearadh eirgeanamaíoch | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Voltas oibriúcháin | 100 V a.s. – 240 V a.s. 50 Hz/60 Hz | 100 V a.s. – 240 V a.s. 50 Hz/60 Hz | 100 V a.s. – 240 V a.s. 50 Hz/60 Hz | 100 V a.s. – 240 V a.s. 50 Hz/60 Hz |
| De réir na gcaighdeán idirnáisiúnta aitheanta ISO 1183, ISO 2781, ASTM D297 agus ASTM D792 | ||||
| Múnla | NIP-BDM5800CS | NIP-BDM6800CS | NIP-BDM7800CS | NIP-BDM8800CS |
|---|---|---|---|---|
| Modh tomhais | Tomhas dlúis hidreastatach Archimedes | |||
| Raon tomhais | 0.001 – 99.999 g/cm³ | 0.001 – 99.999 g/cm³ | 0.0001 – 99.9999 g/cm³ | 0.0001 – 99.9999 g/cm³ |
| Cruinneas tomhais: dlús | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Uasmheáchan an tsampla | 2000 g | trí mhíle gram | 6,000 g | ocht míle gram |
| Cruinneas tomhais ar scálaí mionchruinneas | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Torthaí samplacha tomhais | Dlús coibhneasta Imleabhar Ábhar céatadáin | Dlús coibhneasta Imleabhar Ábhar céatadáin | Dlús coibhneasta Imleabhar Ábhar céatadáin | Dlús coibhneasta Imleabhar Ábhar céatadáin |
| Ardchruinneas & ard-chirtíocht | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Tomhas dlúis atá éasca le húsáid | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Láimhseáil samplaí atá éasca le húsáid | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Calabrú uathoibríoch | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Taispeáint mhór LCD | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Taispeáint mhór dhathach tadhlscáileáin | Roghnach | Roghnach | Roghnach | Roghnach |
| Cnaipí brúite compordacha le dromchla bog | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Cáilíocht iontaofa | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Déanta de réir tomhais | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Dearadh eirgeanamaíoch | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Déanta de réir tomhais | Tá | Tá | Tá | Tá |
| Voltas oibriúcháin | 100 V a.s. – 240 V a.s. 50 Hz/60 Hz | 100 V a.s. – 240 V a.s. 50 Hz/60 Hz | 100 V a.s. – 240 V a.s. 50 Hz/60 Hz | 100 V a.s. – 240 V a.s. 50 Hz/60 Hz |
| De réir na gcaighdeán idirnáisiúnta aitheanta ISO 1183, ISO 2781, ASTM D297 agus ASTM D792 | ||||
Méadar Dlúis Archimedes – Ábhar an phacáiste:
- Méadar Dlúis Uathoibríoch Archimedes
- Réimse leathan gabhálas
- Déanta de réir tomhais ar iarratas an chustaiméara
- Calabrtha le cúram agus le gairmiúlacht
- Teastas calabraithe
- Teastas Cáilíochta
- Lámhleabhar an Úsáideora
- Barántas Caighdeánach
- Seirbhís roghnach leathnaithe tacaíochta teicniúla
- Barántas sínte roghnach
Faigh tuilleadh eolais faoin táirge seo anois. Beidh duine dár saineolaithe sásta teagmháil a dhéanamh leat le tuilleadh eolais chabhraigh.























