Archimedes Wasserverdrängungswaage – Spezifikationen:
| Malli | NIP-BDM1800CS | NIP-BDM2800CS | NIP-BDM3800CS | NIP-BDM4800CS |
|---|---|---|---|---|
| Messmethode | Archimedes hydrostatische Dichtemessung | |||
| Mittausalue | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ |
| Messgenauigkeit Dichte | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Maximales Probengewicht | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g |
| Messgenauigkeit Feinwaage | 0.005 g | 0.005 g | 0.01 g | 0.01 g |
| Proben Messergebnisse | Relative Dichte Tilavuus Prozentgehalt | Relative Dichte Tilavuus Prozentgehalt | Relative Dichte Tilavuus Prozentgehalt | Relative Dichte Tilavuus Prozentgehalt |
| Korkea tarkkuus ja korkea tarkkuus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Käyttäjäystävällinen tiheysmittaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Käyttäjäystävällinen näytteiden käsittely | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Automtische Kalibrierung | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Suuri LCD-näyttö | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Großes Farbtouchscreen Display | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mukavat Softtouch-painonapit | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Räätälöity | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Luotettava laatu | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Ergonominen muotoilu | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Käyttöjännite | 100 VAC – 240 VAC, 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC, 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC, 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC, 50 Hz/60 Hz |
| In Übereinstimmung mit international anerkannten Richtlinien ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
| Malli | NIP-BDM5800CS | NIP-BDM6800CS | NIP-BDM7800CS | NIP-BDM8800CS |
|---|---|---|---|---|
| Messmethode | Archimedes hydrostatische Dichtemessung | |||
| Mittausalue | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.0001 - 99.9999 g/cm³ | 0.0001 - 99.9999 g/cm³ |
| Messgenauigkeit Dichte | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Maximales Probengewicht | 2000 g | 3000 g | 6000 g | 8000 g |
| Messgenauigkeit Feinwaage | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Proben Messergebnisse | Relative Dichte Tilavuus Prozentgehalt | Relative Dichte Tilavuus Prozentgehalt | Relative Dichte Tilavuus Prozentgehalt | Relative Dichte Tilavuus Prozentgehalt |
| Korkea tarkkuus ja korkea tarkkuus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Käyttäjäystävällinen tiheysmittaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Käyttäjäystävällinen näytteiden käsittely | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Automtische Kalibrierung | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Suuri LCD-näyttö | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Großes Farbtouchscreen Display | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mukavat Softtouch-painonapit | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Luotettava laatu | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Räätälöity | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Ergonominen muotoilu | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Maßgefertig | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Käyttöjännite | 100 VAC – 240 VAC, 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC, 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC, 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC, 50 Hz/60 Hz |
| In Übereinstimmung mit international anerkannten Richtlinien ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
Archimedes Dichtemessgerät – Lieferumfang:
- Automatisches Archimedes Dichtemessgerät
- Laaja valikoima lisävarusteita
- Auf Kundenwunsch maßgefertigt
- Sorgfältig und professionell kalibriert
- Kalibrointitodistus
- Laatusertifikaatti
- Käyttöohje
- Standard Gewährleistung
- Optional erweiterter technischer Kudendienst
- Optional erweiterte Gewährleistung
Pyydä lisätietoja tästä tuotteesta nyt. Yksi asiantuntijoistamme ottaa sinuun mielellään yhteyttä ja antaa sinulle lisätietoja ja hyödyllisiä vinkkejä.























