Tuotekuvaus:
Nanotech Industrie Produkte Kartiolevyviskosimetri on ammattimainen Kartiolevyreometri suurella värillisellä kosketusnäytöllä kokoonpuristumattomien ja isotermisten nesteiden ja nesteiden dynaamisen viskositeetin mittaamiseen laboratoriossa tutkimusta ja laadunhallintaa varten.
Tämän erityispiirre Kartiolevyreometri Kartiomainen kara soveltuu erityisesti kokoonpuristumattomille ja isotermisille näytteille.
Tämä ammattimainen Kartiolevyviskosimetri Se tarjoaa uusinta mikrotietokoneteknologiaa ja soveltuu nestemäisten näytteiden dynaamisen viskositeetin mittaamiseen, kun näytteet asetetaan kartiomaisen karan ja levyn väliseen rakoon; vääntömomentti on nesteen dynaamisen viskositeetin mitta.
Tämä ammattimainen kartiolevyviskosimetri on valmistettu kansainvälisesti tunnustettujen testausstandardien mukaisesti, mukaan lukien:
Kartiolevyviskosimetri - Edut:
- Tarkkuuskartiolevyviskosimetri
- Uusin siruteknologia
- Suuri värillinen kosketusnäyttö
- Joustava ja ammattimainen
- Nopea ja tehokas dynaaminen viskositeettimittaus
- Korkea mittaustarkkuus ja korkea tarkkuus
- Valmistettu korkealaatuisista materiaaleista
- Käyttäjäystävällinen sovellus
- Helppo käyttö
- Luotettavat mittaustulokset
- Luotettava laatu
- Ergonominen muotoilu
- Valmistettu tunnustettujen testausstandardien mukaisesti, mukaan lukien ASTM D7395, ISO 2884-1
Kartiolevyviskosimetri – Tekniset tiedot:
| Malli | NIP-ACP2800 | NIP-ACP6800 |
|---|---|---|
| Uusin siruteknologia | Kyllä | Kyllä |
| Suuri kosketusnäyttö | Kyllä | Kyllä |
| Mittausalue | 20–1500 000 senttiä Karasta riippuen | 20–1500 000 senttiä Karasta riippuen |
| Mittaustarkkuus | ±2% | ±2% |
| Mittauksen toistaminen | 0.5% | 0.5% |
| Lämpötila-alue | -5°C -120°C | RT+5°C - 250°C |
| Lämpötilan tarkkuus | ±0,1 °C | ±0,1 °C |
| Karan nopeus | 0–1000 kierrosta minuutissa | 0–1000 kierrosta minuutissa |
| Karan korkki 01 | 20–37 500 cP | 20–37 500 cP |
| Karan korkki 02 | 37–75 000 cP | 37–75 000 cP |
| Karan korkki 03 | 75–150 000 senttiä pesoa | 75–150 000 senttiä pesoa |
| Karan korkki 04 | 150–300 000 cP | 150–300 000 cP |
| Karan korkki 05 | 300 cP - 600 000 | 300 cP - 600 000 |
| Karan korkki 06 | 750–1500 000 cP | 750–1500 000 cP |
| Karan korkki 07 | 32cP - 63000cP | 32cP - 63000cP |
| Karan korkki 08 | 125–250 000 cP | 125–250 000 cP |
| Karan korkki 09 | 500–1000000 cP | 500–1000000 cP |
| Karan korkki 10 | 50–100 000 senttiä | 50–100 000 senttiä |
| Helppo käyttö | Kyllä | Kyllä |
| Korkea mittaustarkkuus ja korkea tarkkuus | Kyllä | Kyllä |
| Automaattinen kalibrointi | Kyllä | Kyllä |
| Nopea ja tehokas viskositeetin mittaus napin painalluksella | Kyllä | Kyllä |
| Käyttäjäystävällinen valikkovalinta | Kyllä | Kyllä |
| Ergonominen muotoilu ja luotettavuus | Kyllä | Kyllä |
| Käyttäjäystävällinen muotoilu ja luotettava suorituskyky | Kyllä | Kyllä |
| Huolellisesti ja ammattimaisesti kalibroitu | Kyllä | Kyllä |
| Käyttöjännite | 220 VAC 50 Hz | 220 VAC 50 Hz |
| Valmistettu kansainvälisesti tunnustettujen testausstandardien, kuten ASTM D7395 ja ISO 2884-1, mukaisesti | ||
Kartiolevyreometri – Toimituksen sisältö:
- Kartiolevyreometri
- Huolellisesti ja ammattimaisesti kalibroitu
- Laatusertifikaatti
- Kalibrointitodistus
- Käyttöohje
- Laajennettu tekninen tukipalvelu
- Laajennettu takuu
Pyydä lisätietoja tästä tuotteesta nyt. Yksi asiantuntijoistamme ottaa sinuun mielellään yhteyttä ja antaa sinulle lisätietoja ja hyödyllisiä vinkkejä.






















