Kannettava UV-, VL- ja IR-läpäisykyvyn mittauslaite – Tekniset tiedot:
| Malli | NIP-115A | NIP-115B | NIP-115C | NIP-115D | NIP-115S | NIP-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusin siruteknologia | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Suuri LCD-näyttö | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Anturi | Magneettisensori | Magneettisensori | Magneettisensori | Magneettisensori | Magneettisensori | U-anturi |
| Mittausalue | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Valon aallonpituus | 350 nm – 950 nm | 400 nm – 750 nm | 950 mm | 350 nm | 380 nm – 760 nm | 380 nm – 780 nm |
| Uusin valonlähdeteknologia | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Uusin valosensoriteknologia | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Mittausarvojen ilmoittaminen – läpinäkyvyys | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | |
| Mittausarvo: optinen tiheys | 0OD – 2,00OD 0,001OD 2,00 OD – 4,00 OD 0,01 OD 4,00 OD – 6,00 OD 0,1 OD | |||||
| Näytteen suurin sallittu paksuus | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Tarkkuusvalonlähde | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Tarkkuusvalosensori | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Anturin koko | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Mittaustarkkuus Läpinäkyvyys | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% – 50% ±1% 50% – 100% ±2% | ±2% |
| Optisen tiheyden mittaustarkkuus | 0OD – 2,00OD ±0,02% 2,00OD – 4,00OD ±1% 4,00OD – 6,00OD ±2% | |||||
| Mittauksen toistaminen | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T |
| Välitön mittaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Automaattinen kalibrointi | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Pitkä akun käyttöikä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Korkea tarkkuus ja korkea tarkkuus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Ergonominen muotoilu ja luotettavuus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Valmistettu kansainvälisten testausstandardien mukaisesti, mukaan lukien ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050 ja ISO 13468-1 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Pyydä lisätietoja tästä tuotteesta nyt. Yksi asiantuntijoistamme ottaa sinuun mielellään yhteyttä ja antaa sinulle lisätietoja ja hyödyllisiä vinkkejä.























