Portable UV, VL, and IR Transparency Meter – Specifications:
| Model | NIP-115A | NIP-115B | NIP-115C | NIP-115D | NIP-115S | NIP-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latest chip technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Large LCD Display | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | U-sensor |
| Measurement Range | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Light wavelength | 350 nm – 950 nm | 400 nm – 750 nm | 950 mm | 350 nm | 380 nm – 760 nm | 380 nm – 780 nm |
| Latest light source technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Latest light sensor technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Transparency Measurement Data | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | |
| Measurement Value: Optical Density | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2.00 OD - 4.00 OD 0.01 OD 4.00 OD - 6.00 OD 0.1 OD | |||||
| Maximum sample thickness | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Precision Light Source | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Precision Light Sensor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sensor size | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Measurement Accuracy Transparency | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Measurement Accuracy of Optical Density | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2.00OD - 4.00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| Measurement Repeatability | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| Instant Measurement | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automatic Calibration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Long battery life | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| High Accuracy & High Precision | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ergonomic Design & Reliability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manufactured in accordance with international testing standards, including ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050, and ISO 13468-1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Get more information about this product now. One of our experts will be happy to contact you with further helpful information.























