Medidor portátil de transparência UV, VL e IR – Especificações:
| Modelo | NIP-115A | NIP-115B | NIP-115C | NIP-115D | NIP-115S | NIP-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologia de ponta em chips | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Ecrã LCD grande | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Sensor | Sensor magnético | Sensor magnético | Sensor magnético | Sensor magnético | Sensor magnético | Sensor U |
| Intervalo de medição | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Comprimento de onda da luz | 350 nm - 950 nm | 400 nm - 750 nm | 950 mm | 350 nm | 380 nm - 760 nm | 380 nm - 780 nm |
| Tecnologia de ponta em fontes de luz | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tecnologia de sensores de luz de última geração | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Indicação dos valores medidos: transparência | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | |
| Indicação do valor medido: densidade ótica | 0OD - 2,00OD 0,001OD 2,00 OD - 4,00 OD 0,01 OD 4,00 OD - 6,00 OD 0,1 OD | |||||
| Espessura máxima da amostra | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Fonte de luz de precisão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Sensor de luz de precisão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tamanho do sensor | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Precisão de medição Transparência | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Precisão de medição da densidade ótica | 0OD - 2,00OD ±0,02% 2,00 OD - 4,00 OD ±11 TP3T 4,00 OD - 6,00 OD ±21 TP3T | |||||
| Repetição da medição | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T |
| Medição imediata | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Calibração automática | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Bateria de longa duração | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Elevada exatidão e elevada precisão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Design ergonómico e fiabilidade | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Fabricado em conformidade com normas internacionais de ensaio, incluindo ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050 e ISO 13468-1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Obtenha agora mais informações sobre este produto. Um dos nossos especialistas terá todo o prazer em contactá-lo para lhe fornecer informações adicionais e úteis.























