Archimedes Water Displacement Balance – Specifications:
| Model | NIP-BDM1800CS | NIP-BDM2800CS | NIP-BDM3800CS | NIP-BDM4800CS |
|---|---|---|---|---|
| Measurement method | Archimedes hydrostatic density measurement | |||
| Measuring range | 0.001 - 99,999 g/cm³ | 0.001 - 99,999 g/cm³ | 0.001 - 99,999 g/cm³ | 0.001 - 99,999 g/cm³ |
| Measuring accuracy density | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Maximum sample weight | 300g | 600g | 900g | 1200g |
| Measuring accuracy fine scale | 0.005g | 0.005g | 0.01g | 0.01g |
| Samples measurement results | relativ density volume Percentage | relativ density volume Percentage | relativ density volume Percentage | relativ density volume Percentage |
| High Accuracy & High Precision | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User-friendly density measurement | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User-friendly sample handling | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automatic calibration | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Large LCD display | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Large color touchscreen display | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Comfortable soft-touch snap fasteners | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom made | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reliable quality | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ergonomic design | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Operating voltage | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz |
| In accordance with internationally recognized guidelines ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
| Model | NIP-BDM5800CS | NIP-BDM6800CS | NIP-BDM7800CS | NIP-BDM8800CS |
|---|---|---|---|---|
| Measurement method | Archimedes hydrostatic density measurement | |||
| Measuring range | 0.001 - 99,999 g/cm³ | 0.001 - 99,999 g/cm³ | 0.0001 - 99.9999 g/cm³ | 0.0001 - 99.9999 g/cm³ |
| Measuring accuracy density | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Maximum sample weight | 2000g | 3000g | 6000g | 8000g |
| Measuring accuracy fine scale | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| Samples measurement results | relativ density volume Percentage | relativ density volume Percentage | relativ density volume Percentage | relativ density volume Percentage |
| High Accuracy & High Precision | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User-friendly density measurement | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User-friendly sample handling | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automatic calibration | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Large LCD display | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Large color touchscreen display | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Comfortable soft-touch snap fasteners | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reliable quality | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom made | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ergonomic design | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom made | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Operating voltage | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz |
| In accordance with internationally recognized guidelines ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
Archimedes density meter – scope of delivery:
- Automatic Archimedes density meter
- Rich accessories
- Custom-made to customer specifications
- Carefully and professionally calibrated
- Calibration certificate
- Quality certificate
- operation manual
- Standard warranty
- Optional extended technical customer service
- Optional extended warranty
Get more information about this product now. One of our experts will be happy to contact you with further and helpful information.























