Archimedes water displacement scale – Specifications:
| Model | NIP-BDM1800CS | NIP-BDM2800CS | NIP-BDM3800CS | NIP-BDM4800CS |
|---|---|---|---|---|
| Measurement method | Archimedes hydrostatic density measurement | |||
| Measurement Range | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ |
| Measurement accuracy density | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Maximum sample weight | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g |
| Measuring accuracy of precision balance | 0.005 g | 0.005 g | 0.01 g | 0.01 g |
| Sample measurement results | Relative density Volume Percentage | Relative density Volume Percentage | Relative density Volume Percentage | Relative density Volume Percentage |
| High Accuracy & High Precision | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User-friendly density measurement | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User-Friendly Sample Handling | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automatic calibration | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Large LCD Display | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Large color touchscreen display | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Comfortable soft-touch push buttons | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom-made | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reliable Quality | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ergonomic Design | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Operating voltage | 100 VAC – 240 VAC, 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC, 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC, 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC, 50 Hz/60 Hz |
| In accordance with internationally recognized guidelines ISO 1183, ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
| Model | NIP-BDM5800CS | NIP-BDM6800CS | NIP-BDM7800CS | NIP-BDM8800CS |
|---|---|---|---|---|
| Measurement method | Archimedes hydrostatic density measurement | |||
| Measurement Range | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.001 - 99.999 g/cm³ | 0.0001 - 99.9999 g/cm³ | 0.0001 - 99.9999 g/cm³ |
| Measurement accuracy density | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| Maximum sample weight | 2000 g | 3000 g | 6000 g | 8000 g |
| Measuring accuracy of precision balance | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Sample measurement results | Relative density Volume Percentage | Relative density Volume Percentage | Relative density Volume Percentage | Relative density Volume Percentage |
| High Accuracy & High Precision | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User-friendly density measurement | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User-Friendly Sample Handling | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automatic calibration | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Large LCD Display | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Large color touchscreen display | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Comfortable soft-touch push buttons | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reliable Quality | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom-made | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ergonomic Design | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom-made | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Operating voltage | 100 VAC – 240 VAC, 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC, 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC, 50 Hz/60 Hz | 100 VAC – 240 VAC, 50 Hz/60 Hz |
| In accordance with internationally recognized guidelines ISO 1183, ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
Archimedes density meter – Scope of delivery:
- Automatic Archimedes density meter
- Extensive Selection of Accessories
- Custom-made to customer specifications
- Calibrated with care and professionalism
- Calibration Certificate
- Quality Certificate
- User Manual
- Standard warranty
- Optional extended technical customer service
- Optional extended warranty
Get more information about this product now. One of our experts will be happy to contact you with further helpful information.























