Descrizione del prodotto:
Prodotti industriali nanotecnologici Viscosimetro è un professionista Reometro Per misurare la viscosità di campioni liquidi in laboratorio a fini di ricerca e controllo qualità.
Questo viscosimetro professionale è prodotto in conformità con gli standard di prova riconosciuti a livello internazionale, tra cui:
- ISO 1652
- ISO 2555
- ASTM D2196
Viscosimetro - Vantaggi:
- Misurazione professionale della viscosità
- Flessibile e professionale
- Misurazione della viscosità rapida ed efficiente
- Elevata accuratezza di misurazione e alta precisione
- Realizzato con materiali di alta qualità
- Applicazione di facile utilizzo
- Facile da pulire
- Risultati di misurazione affidabili
- Qualità affidabile
- Design ergonomico
- Prodotto in conformità con gli standard di collaudo riconosciuti, tra cui: ISO 1652, ISO 2555, ASTM D2196
Viscosimetro – Specifiche:
| Modello | NIP-RVM1600 | NIP-RVM1700 | NIP-RVM1800 |
|---|---|---|---|
| Tecnologia dei chip di ultima generazione | SÌ | SÌ | SÌ |
| Ampio display touchscreen a colori | SÌ | SÌ | SÌ |
| Velocità del rotore | 1 - 60 giri/minuto | 0,1 - 100 giri/minuto | 0,1 - 100 giri/minuto |
| rotori inclusi | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |
| Rotori opzionali | 0 per bassa viscosità | 0 per bassa viscosità | 0 per bassa viscosità |
| Precisione della misurazione | ±1% dell'intera gamma | ±1% dell'intera gamma | ±1% dell'intera gamma |
| Ripetibilità | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
| Elevata accuratezza di misurazione e alta precisione | SÌ | SÌ | SÌ |
| Calibrazione automatica | SÌ | SÌ | SÌ |
| Misurazione della viscosità rapida ed efficiente con la semplice pressione di un pulsante. | SÌ | SÌ | SÌ |
| Navigazione del menu intuitiva | SÌ | SÌ | SÌ |
| Design ergonomico e affidabilità | SÌ | SÌ | SÌ |
| Design intuitivo e prestazioni affidabili | SÌ | SÌ | SÌ |
| Calibrato con cura e professionalità | SÌ | SÌ | SÌ |
| Tensione di funzionamento | 220 V CA 50 Hz | 220 V CA 50 Hz | 220 V CA 50 Hz |
| Prodotto in conformità con gli standard di prova riconosciuti a livello internazionale, tra cui ISO 1652, ISO 2555 e ASTM D2196. | |||
Reometro – Contenuto della confezione:
- Reometro
- Calibrato con cura e professionalità
- Certificato di qualità
- Certificato di calibrazione
- Manuale utente
- Assistenza tecnica estesa ai clienti
- Garanzia estesa
Richiedi subito maggiori informazioni su questo prodotto. Uno dei nostri esperti sarà lieto di contattarti per fornirti ulteriori dettagli utili.






















