Description du produit :
Produits industriels nanotechnologiques, professionnels colorimètre portable est un colorimètre de précision pour les professionnels Analyse des couleurs, Mesure de la couleur, Gestion des couleurs d'une simple pression sur un bouton pour la recherche, l'industrie et la gestion de la qualité.
Mesure professionnelle des couleurs avec jusqu'à 29 indices de couleur et 26 sources lumineuses différentes. Conçu pour une précision et une facilité d'utilisation optimales, cet appareil permet de mesurer et d'analyser d'une simple pression un échantillon de matériaux tels que solides, poudres, liquides, crèmes, pâtes et autres, notamment les surfaces, revêtements, plastiques, PVC, films, membranes, papier, métal, bois, carrelage, portes, verre, miroirs, céramiques, textiles, fibres, papiers peints, fils, produits chimiques, etc.
Ce professionnel appareil mobile de mesure des couleurs Offrant une technologie de puce de pointe associée à un grand écran tactile couleur, cet appareil garantit une précision de mesure avancée et une excellente répétabilité (dE < 0,2), des résultats de mesure cohérents et fiables, un étalonnage automatique, un double système optique pour éviter les interférences et les fluctuations de lumière, une précision de mesure accrue et une stabilité améliorée, un grand capteur pour une sensibilité à la lumière et une vitesse de mesure accrues, un étalonnage automatique et précis avancé accessible d'une simple pression sur un bouton, des matériaux de haute qualité assurant la longévité de votre colorimètre et de ses accessoires d'étalonnage, une large bande de longueurs d'onde (400 nm - 700 nm) combinée à la lumière UV pour une mesure fiable des couleurs, des pas de 10 nm, 3 ouvertures d'objectif facilement interchangeables pour la mesure professionnelle de divers échantillons, jusqu'à 29 indices de mesure de couleur, des paramètres de mesure de couleur prédéfinis, 26 sources lumineuses prédéfinies différentes pour simuler diverses lumières ambiantes, un positionnement de caméra de haute précision, une grande mémoire intégrée pour les données de mesure et une grande mémoire intégrée pour les données de référence de couleur, ainsi qu'une utilisation conviviale. Mesure des couleurs conviviale, navigation intuitive dans les menus, manipulation conviviale des échantillons, mesure instantanée des couleurs, haute précision et exactitude de mesure, connectivité PC et logiciel PC, connectivité USB et Bluetooth, station de charge magnétique avancée, conception ergonomique, mesure et analyse des couleurs fiables et professionnelles, conception durable, et bien plus encore.
Analyse colorimétrique de haute précision, mesure colorimétrique professionnelle et gestion avancée des couleurs pour la recherche et le contrôle qualité.
Ce colorimètre portable professionnel est fabriqué conformément aux normes de test internationalement reconnues, notamment :
- CIE
- AATCC
- ASTM D1925 (Méthode d'essai normalisée pour l'indice de jaunissement des plastiques)
- ASTM E313 (Méthode normalisée pour le calcul des indices de jaunissement et de blancheur à partir de coordonnées colorimétriques mesurées instrumentalement)
- ISO 2469 (Papiers, cartons et pâtes à papier — Mesure du facteur de luminance diffuse (facteur de réflectance diffuse))
- ISO 2470-1 (Papier, carton et pâtes à papier — Mesure du facteur de réflectance bleue diffuse — Partie 1 : Conditions d'éclairage naturel intérieur (luminosité ISO))
- ISO 2470-2 (Papier, carton et pâtes à papier — Mesure du facteur de réflectance bleue diffuse — Partie 2 : Conditions d'éclairage extérieur (luminosité D65))
Appareil mobile de mesure des couleurs – spécifications :
| Modèle | NIP-HCR2800 | NIP-HCR6800 |
|---|---|---|
| Technologie de pointe | Oui | Oui |
| Grand écran tactile couleur | Oui | Oui |
| Résolution de mesure | 0.01 | 0.01 |
| Précision de la mesure des couleurs | <0.1 | <0.04 |
| Précision de la mesure de la réflexion | <0.1% | <0.08% |
| Analyse professionnelle des couleurs | Oui | Oui |
| Mesure professionnelle des couleurs | Oui | Oui |
| Gestion professionnelle des couleurs | Oui | Oui |
| Mesure des ouvertures | 8 mm 11 mm | 4 mm, 6 mm, 8 mm, 11 mm, 1 x 3 mm |
| Méthodes de mesure et plages de mesure | CIE Lab, CIE LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB | CIE Lab, CIE LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB |
| Mesure de la couleur | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Noirceur, Solidité des couleurs, Teinte, Densité de la couleur, Milm, Munsel, Opacité, Réflectance, Intensité de la couleur, CMJN, | ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, WI, YI, CIE, AATC, Hunter, Taube Berger Stensby, Noirceur, Solidité des couleurs, Teinte, Densité de la couleur, Milm, Munsel, Opacité, Réflectance, Intensité de la couleur, CMJN, |
| Médias légers | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1 - F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 |
| source lumineuse LED à large bande | 400 nm - 700 nm | 400 nm - 700 nm |
| Précision de mesure avancée et excellente fréquence de répétition des mesures grâce à dE<0.4 | Oui | Oui |
| Résultats de mesure fiables | Oui | Oui |
| Précision de mesure de haut niveau certifiée indépendamment | Oui | Oui |
| Système à double capteur optique pour éviter les interférences et les fluctuations, pour une précision et une stabilité de mesure accrues. | Oui | Oui |
| Capteur de lumière de grande taille pour une sensibilité accrue à la lumière, une vitesse de mesure plus rapide et une meilleure stabilité | Oui | Oui |
| Étalonnage automatique avancé | Oui | Oui |
| Matériaux de haute qualité | Oui | Oui |
| Source de lumière à large bande 400 nm - 700 nm et source de lumière UV avec une excellente couverture de longueur d'onde | Oui | Oui |
| Pas de longueur d'onde de 10 nm | Oui | Oui |
| Les ouvertures des capteurs peuvent être rapidement modifiées pour mesurer différents échantillons de manière professionnelle. | Oui | Oui |
| Plus de 30 paramètres de mesure de couleur peuvent être préréglés. | Oui | Oui |
| 29 indices de mesure de couleur sélectionnables | Oui | Oui |
| 26 sources lumineuses différentes peuvent être préréglées pour simuler de manière professionnelle divers environnements d'éclairage. | Oui | Oui |
| Système de positionnement de caméra de précision | Oui | Oui |
| Stockage de données de mesure intégré à grande échelle | Oui | Oui |
| Application conviviale | Oui | Oui |
| Mesure des couleurs conviviale | Oui | Oui |
| Navigation dans les menus conviviale et intuitive | Oui | Oui |
| Manipulation des échantillons conviviale | Oui | Oui |
| Mesure et analyse instantanées des couleurs | Oui | Oui |
| Haute précision et haute exactitude de mesure | Oui | Oui |
| Batterie Li-ion rechargeable | Oui | Oui |
| Longue autonomie de la batterie | Oui | Oui |
| Connexion PC et logiciel PC | Oui | Oui |
| Connectivité USB et Bluetooth | Oui | Oui |
| Station de recharge magnétique avancée | Oui | Oui |
| Qualité fiable | Oui | Oui |
| Conception ergonomique | Oui | Oui |
| Tension de fonctionnement | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz |
| Fabriqué conformément aux normes d'essai internationalement reconnues, notamment CIE, AATCC, ASTM D1925, ASTM E313, ISO 2469, ISO 2470-1 et ISO 2470-2. | ||
Obtenez plus d'informations sur ce produit dès maintenant. Un de nos experts se fera un plaisir de vous contacter pour vous fournir des informations complémentaires utiles.























