Haze Messgerät– Spezifikationen:
| Modelo | NIP-HM8000 |
|---|---|
| Tecnología de chips de última generación | Sí |
| Gran pantalla táctil a color | Sí |
| Prüfnormen | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gleichzeitige Messung von Haze & Transparenz | Sí |
| Messbereich Haze | 0.00 - 100.00% 0.00 - 30.00% Absolute Haze 30.00% - 100.00% Relative Haze |
| Messbereich Transparenz | 0.00 - 100.00% |
| Messgenauigkeit Haze | ≤0.5%: 0.1% >0.5%: 0.3% |
| Precisión de medición Transparencia | 1% |
| Messwiederholung Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Messwiederholung Transparenz | 0.5% |
| Leuchtmittel | A Leuchtmittel C Leuchtmittel |
| Sofort-Probenmessprogramm | Sí |
| Calibración automática | Sí |
| Messreferenzstandard inkludiert | Sí |
| USB Speicherstick Anschluß | Sí |
| USB-PC Verbindung | Sí |
| PC-Anbindung & PC-Software | Sí |
| Alta exactitud de medición y alta precisión | Sí |
| Diseño ergonómico y calidad fiable | Sí |
| In Anlehnung and anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich ISO 7686, ASTM D1003 | |
| Modelo | NIP-HM6000 |
|---|---|
| Tecnología de chips de última generación | Sí |
| Gran pantalla digital | Sí |
| Prüfnormen | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gleichzeitige Messung von Haze & Transparenz | Sí |
| Messbereich Haze | 0.00 - 100.00% 0.00 - 30.00% Absolute Haze 30.00% - 100.00% Relative Haze |
| Messbereich Transparenz | 0 - 100.0% |
| Messgenauigkeit Haze | ≤0.5: 0.1% >0.5%: 0.3% |
| Precisión de medición | ≤ 1% |
| Messwiederholung Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Messwiederholung Transparenz | 0.5% |
| Lichtquellen | C Leuchtmittel zur Simulation von Tageslicht, Allzweckleuchtmittel A Leuchtmittel |
| Messreferenzstandard inkludiert | Sí |
| USB Speicherstick Anschluß | Sí |
| USB-PC Verbindung | Sí |
| PC-Anbindung & PC-Software | Sí |
| Alta exactitud de medición y alta precisión | Sí |
| Diseño ergonómico y calidad fiable | Sí |
| In Anlehnung and anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich ISO 7686, ASTM D1003 | |
| Modelo | NIP-HM5000 |
|---|---|
| Tecnología de chips de última generación | Sí |
| Gran pantalla LCD | Sí |
| Prüfnormen | ISO 7686, ASTM D1003 |
| Gleichzeitige Messung von Haze & Transparenz | Sí |
| Manualle Kalibrierung | Sí |
| Messbereich Haze | 0.0 - 100.0% 0.0 - 30.0% Absolute Haze 30.0% - 100.0% Relative Haze |
| Messbereich Transparenz | 0 - 100% |
| Messgenauigkeit Haze | 0.5% |
| Precisión de medición Transparencia | 1.5% |
| Messwiederholung Haze | 0.2% |
| Messwiederholung Transparenz | 0.5% |
| Manuelle Kalibrierung | Sí |
| Messreferenzstandard inkludiert | Sí |
| Alta exactitud de medición y alta precisión | Sí |
| Diseño ergonómico y calidad fiable | Sí |
| In Anlehnung and anerkannte Prüfnormen hergestellt einschließlich ISO 7686, ASTM D1003 | |
Obtenga ahora más información sobre este producto. Uno de nuestros expertos se pondrá en contacto con usted para proporcionarle información más detallada y útil.























