Produktbeskrivning:
Nanotech industriprodukter sfärisk viskosimeter är ett proffs Cone fall viskos hyra med stor LCD-display för automatisk mätning av viskositeten hos transparenta newtonska vätskor och gaser i laboratoriet för forskning och kvalitetsledning.
Denna professionella kulviskosimeter är även känd som en Höppler-viskosimeter och erbjuder den senaste mikrodatorteknologin, en stor LCD-display, automatisk viskositetsmätning, användarvänlig hantering, hög mätnoggrannhet och tillförlitlighet.
Denna professionella bollreometer är tillverkad enligt internationellt erkända teststandarder inklusive:
Kulviskosimeter - fördelar:
- Precisionskulviskosimeter
- Senaste chipteknologin
- Stor LCD-display
- Flexibel & professionell
- Snabb och effektiv viskositetsmätning
- Hög mätnoggrannhet och hög precision
- Tillverkad av högkvalitativa material
- Användarvänlig applikation
- Lätt att använda
- Pålitliga mätresultat
- Pålitlig kvalitet
- Ergonomisk design
- Tillverkad baserat på erkända teststandarder inklusive DIN 53015
Viskosimeter för fallande boll:
| modell | NIP ACP2800 | NIP ACP6800 |
|---|---|---|
| Senaste chipteknologin | Ja | Ja |
| Stor pekskärm | Ja | Ja |
| mätområde | 20cP - 1500000cP Beroende på spindeln | 20cP - 1500000cP Beroende på spindeln |
| mätnoggrannhet | ±2% | ±2% |
| mätning upprepning | 0.5% | 0.5% |
| temperaturvariation | -5ºC -120ºC | RT+5°C - 250°C |
| temperaturnoggrannhet | ±0,1°C | ±0,1°C |
| spindelhastighet | 0RPM - 1000RPM | 0RPM - 1000RPM |
| Spindel CAP 01 | 20cP - 37500cP | 20cP - 37500cP |
| Spindel CAP 02 | 37cP - 75000cP | 37cP - 75000cP |
| Spindel CAP 03 | 75cP - 150000cP | 75cP - 150000cP |
| Spindel CAP 04 | 150cP - 300000cP | 150cP - 300000cP |
| Spindel CAP 05 | 300cP - 600000 | 300cP - 600000 |
| Spindel CAP 06 | 750cP - 1500000cP | 750cP - 1500000cP |
| Spindel CAP 07 | 32cP - 63000cP | 32cP - 63000cP |
| Spindel CAP 08 | 125cP - 250000cP | 125cP - 250000cP |
| Spindel CAP 09 | 500cP - 1000000cP | 500cP - 1000000cP |
| Spindel CAP 10 | 50cP - 100000cP | 50cP - 100000cP |
| Lätt att använda | Ja | Ja |
| Hög mätnoggrannhet och hög precision | Ja | Ja |
| Automatisk kalibrering | Ja | Ja |
| Snabb och effektiv viskositetsmätning med en knapptryckning | Ja | Ja |
| Användarvänlig menynavigering | Ja | Ja |
| Ergonomisk design och tillförlitlighet | Ja | Ja |
| Användarvänlig design och pålitlig prestanda | Ja | Ja |
| Noggrant och professionellt kalibrerad | Ja | Ja |
| Driftspänning | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz |
| Tillverkad enligt internationellt erkända teststandarder inklusive ASTM D7395, ISO 2884-1 | ||
Ball Rheometer - Leveransomfång:
- boll reometer
- Noggrant professionellt kalibrerad
- kvalitetscertifikat
- Kalibrerings certifikat
- bruksanvisning
- Utökad teknisk support
- Förlängd garanti
Få mer information om denna produkt nu. En av våra experter kommer gärna att kontakta dig med ytterligare och användbar information.



















