Produktbeskrivning:
Nanotech Industrie Produkte Kulviskosimeter är en professionell Konfallviskosimeter med stor LCD-skärm för automatisk mätning av viskositeten hos genomskinliga newtonska vätskor och gaser i laboratorier för forskning och kvalitetsstyrning.
Detta professionella kulviskosimeter kallas även för Höppler-viskosimeter och är utrustat med den senaste mikrodatortekniken, en stor LCD-skärm, automatisk viskositetsmätning, användarvänlig hantering, hög mätnoggrannhet och tillförlitlighet.
Denna professionella kulreometer är tillverkad i enlighet med internationellt erkända provningsstandarder, däribland:
Kulviskosimeter – Fördelar:
- Precisionsviskosimeter med kula
- Den senaste chiptekniken
- Stor LCD-skärm
- Flexibelt & professionellt
- Snabb och effektiv viskositetsmätning
- Hög mätnoggrannhet och hög precision
- Tillverkad av högkvalitativa material
- Användarvänlig applikation
- Enkel hantering
- Tillförlitliga mätresultat
- Pålitlig kvalitet
- Ergonomisk design
- Tillverkad i enlighet med erkända provningsstandarder, inklusive DIN 53015
Kulfallviskosimeter – Specifikationer:
| Modell | NIP-ACP2800 | NIP-ACP6800 |
|---|---|---|
| Den senaste chiptekniken | Ja | Ja |
| Stor pekskärm | Ja | Ja |
| Mätområde | 20 cP – 1 500 000 cP Beroende på spindel | 20 cP – 1 500 000 cP Beroende på spindel |
| Mätnoggrannhet | ±2% | ±2% |
| Mätupprepning | 0.5% | 0.5% |
| Temperaturområde | -5 °C – 120 °C | RT+5 °C – 250 °C |
| Temperaturnoggrannhet | ±0,1 °C | ±0,1 °C |
| Spindelhastighet | 0 RPPM – 1 000 RPM | 0 RPPM – 1 000 RPM |
| Spindelkåpa 01 | 20 cP – 37 500 cP | 20 cP – 37 500 cP |
| Spindelkåpa 02 | 37 cP – 75 000 cP | 37 cP – 75 000 cP |
| Spindelkåpa 03 | 75 cP – 150 000 cP | 75 cP – 150 000 cP |
| Spindelkåpa 04 | 150 cP – 300 000 cP | 150 cP – 300 000 cP |
| Spindelkåpa 05 | 300 cP – 600 000 | 300 cP – 600 000 |
| Spindelkåpa 06 | 750 cP – 1 500 000 cP | 750 cP – 1 500 000 cP |
| Spindelkåpa 07 | 32 cP – 63 000 cP | 32 cP – 63 000 cP |
| Spindelkåpa 08 | 125 cP – 250 000 cP | 125 cP – 250 000 cP |
| Spindelkåpa 09 | 500 cP – 1 000 000 cP | 500 cP – 1 000 000 cP |
| Spindelkåpa 10 | 50 cP – 100 000 cP | 50 cP – 100 000 cP |
| Enkel hantering | Ja | Ja |
| Hög mätnoggrannhet och hög precision | Ja | Ja |
| Automatisk kalibrering | Ja | Ja |
| Snabb och effektiv viskositetsmätning med ett knapptryck | Ja | Ja |
| Användarvänlig menynavigering | Ja | Ja |
| Ergonomisk design och tillförlitlighet | Ja | Ja |
| Användarvänlig design och pålitlig prestanda | Ja | Ja |
| Noggrant och professionellt kalibrerad | Ja | Ja |
| Driftspänning | 220 V växelström, 50 Hz | 220 V växelström, 50 Hz |
| Tillverkad i enlighet med internationellt erkända provningsstandarder, däribland ASTM D7395 och ISO 2884-1 | ||
Kulreometer – Leveransomfattning:
- Kulreometer
- Noggrant och professionellt kalibrerad
- Kvalitetscertifikat
- Kalibreringscertifikat
- Bruksanvisning
- Utökad teknisk support
- Utökad garanti
Få mer information om den här produkten redan nu. En av våra experter kommer gärna att kontakta dig med ytterligare och användbar information.



















