Προδιαγραφές μετρητή ροής αίθουσας:
| μοντέλο | NIP HFM1800SS | NIP-HFM1800B | NIP-HFM1800CS |
|---|---|---|---|
| Διάταξη δοκιμής ροόμετρου Hall με ακριβή κατασκευή | Ναί | Ναί | Ναί |
| υλικό χοάνης | ανοξείδωτο ατσάλι | Ορείχαλκος | Ορείχαλκος ή ανοξείδωτος χάλυβας |
| Χωνί Hall | 2,5 mm (0,1") | 2,5 mm (0,1") | Χωνί ακριβείας κατά παραγγελία |
| Χωνί Carney | 5 mm (0,2") | 5 mm (0,2") | Χωνί ακριβείας κατά παραγγελία |
| κύπελλο πυκνότητας | 25 ml | 25 ml | 25 ml |
| ισορροπία ακριβείας | 0,00g - 100,00g (προαιρετικά διαθέσιμο) | 0,00g - 100,00g (προαιρετικά διαθέσιμο) | 0,00g - 100,00g (προαιρετικά διαθέσιμο) |
| Ακρίβεια ζυγαριάς ακριβείας | 0,01g ή 0,001g | 0,01g ή 0,001g | 0,01g ή 0,001g |
| ακρίβεια χρονόμετρου | ±0,1 δευτ | ±0,1 δευτ | ±0,1 δευτ |
| Ακρίβεια κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά | Ναί | Ναί | Ναί |
| Υψηλή ακρίβεια μέτρησης & υψηλή ακρίβεια | Ναί | Ναί | Ναί |
| Φιλική προς το χρήστη μέτρηση πυκνότητας | Ναί | Ναί | Ναί |
| Φιλικός προς το χρήστη χειρισμός δειγμάτων | Ναί | Ναί | Ναί |
| Αξιόπιστη ποιότητα | Ναί | Ναί | Ναί |
| Εργονομικός σχεδιασμός | Ναί | Ναί | Ναί |
| Κατασκευάζεται σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα δοκιμών συμπεριλαμβανομένων των ISO 3923, ISO 4490, ISO 14629, ASTM B212, ASTM B213 | |||
Λάβετε τώρα περισσότερες πληροφορίες για αυτό το προϊόν. Ένας από τους ειδικούς μας θα χαρεί να επικοινωνήσει μαζί σας για περαιτέρω και χρήσιμες πληροφορίες.























