Κλίμακα Μετατόπισης Νερού Αρχιμήδη – Προδιαγραφές:
| μοντέλο | NIP-BDM1800CS | NIP-BDM2800CS | NIP-BDM3800CS | NIP-BDM4800CS |
|---|---|---|---|---|
| μέθοδος μέτρησης | Μέτρηση υδροστατικής πυκνότητας Αρχιμήδης | |||
| εύρος μέτρησης | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ |
| Ακρίβεια μέτρησης πυκνότητας | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ |
| Μέγιστο βάρος δείγματος | 300 γρ | 600 γρ | 900 γρ | 1200 γρ |
| Ακρίβεια μέτρησης λεπτής ισορροπίας | 0,005 γρ | 0,005 γρ | 0,01 γρ | 0,01 γρ |
| αποτελέσματα μετρήσεων δειγμάτων | σχετική πυκνότητα Ενταση ΗΧΟΥ ποσοστό | σχετική πυκνότητα Ενταση ΗΧΟΥ ποσοστό | σχετική πυκνότητα Ενταση ΗΧΟΥ ποσοστό | σχετική πυκνότητα Ενταση ΗΧΟΥ ποσοστό |
| Υψηλή Ακρίβεια & Υψηλή Ακρίβεια | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Φιλική προς το χρήστη μέτρηση πυκνότητας | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Φιλικός προς το χρήστη χειρισμός δειγμάτων | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Αυτόματη βαθμονόμηση | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Μεγάλη οθόνη LCD | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός |
| Άνετα μαλακά κουμπώματα | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Κατά παραγγελία | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Αξιόπιστη ποιότητα | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Εργονομικός σχεδιασμός | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| τάση λειτουργίας | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz |
| Σύμφωνα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες οδηγίες ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
| μοντέλο | NIP-BDM5800CS | NIP-BDM6800CS | NIP-BDM7800CS | NIP-BDM8800CS |
|---|---|---|---|---|
| μέθοδος μέτρησης | Μέτρηση υδροστατικής πυκνότητας Αρχιμήδης | |||
| εύρος μέτρησης | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,0001 - 99,9999 g/cm³ | 0,0001 - 99,9999 g/cm³ |
| Ακρίβεια μέτρησης πυκνότητας | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ |
| Μέγιστο βάρος δείγματος | 2000 γρ | 3000 γρ | 6000 γρ | 8000 γρ |
| Ακρίβεια μέτρησης λεπτής ισορροπίας | 0,1 γρ | 0,1 γρ | 0,1 γρ | 0,1 γρ |
| αποτελέσματα μετρήσεων δειγμάτων | σχετική πυκνότητα Ενταση ΗΧΟΥ ποσοστό | σχετική πυκνότητα Ενταση ΗΧΟΥ ποσοστό | σχετική πυκνότητα Ενταση ΗΧΟΥ ποσοστό | σχετική πυκνότητα Ενταση ΗΧΟΥ ποσοστό |
| Υψηλή Ακρίβεια & Υψηλή Ακρίβεια | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Φιλική προς το χρήστη μέτρηση πυκνότητας | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Φιλικός προς το χρήστη χειρισμός δειγμάτων | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Αυτόματη βαθμονόμηση | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Μεγάλη οθόνη LCD | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός |
| Άνετα μαλακά κουμπώματα | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Αξιόπιστη ποιότητα | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Κατά παραγγελία | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Εργονομικός σχεδιασμός | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Κατά παραγγελία | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| τάση λειτουργίας | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz |
| Σύμφωνα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες οδηγίες ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
Πυκνόμετρο Archimedes - Πεδίο παράδοσης:
- Αυτόματο Πυκνόμετρο Αρχιμήδη
- Πλούσια αξεσουάρ
- Προσαρμοσμένο κατόπιν αιτήματος πελάτη
- Προσεκτικά και επαγγελματικά βαθμονομημένο
- Πιστοποιητικό βαθμονόμησης
- πιστοποιητικό ποιότητας
- εγχειρίδιο χρήσης
- Τυπική εγγύηση
- Προαιρετική εκτεταμένη τεχνική εξυπηρέτηση πελατών
- Προαιρετική επέκταση εγγύησης
Λάβετε τώρα περισσότερες πληροφορίες για αυτό το προϊόν. Ένας από τους ειδικούς μας θα χαρεί να επικοινωνήσει μαζί σας για περαιτέρω και χρήσιμες πληροφορίες.























