Escala de desplazamiento de agua de Arquímedes - Especificaciones:
| modelo | NIP-BDM1800CS | NIP-BDM2800CS | NIP-BDM3800CS | NIP-BDM4800CS |
|---|---|---|---|---|
| método de medida | Medición de la densidad hidrostática de Arquímedes | |||
| rango de medición | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ |
| Precisión de medición de densidad | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ |
| Peso máximo de la muestra | 300g | 600g | 900g | 1200g |
| Precisión de medición equilibrio fino | 0.005g | 0.005g | 0.01g | 0.01g |
| resultados de la medición de muestras | densidad relativa volumen porcentaje | densidad relativa volumen porcentaje | densidad relativa volumen porcentaje | densidad relativa volumen porcentaje |
| Alta precisión y alta precisión | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Medición de densidad fácil de usar | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Manipulación de muestras fácil de usar | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Calibración automática | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gran pantalla LCD | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gran pantalla táctil a color | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Cómodos broches de presión suaves al tacto | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Por encargo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Calidad confiable | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Diseño ergonomico | Sí | Sí | Sí | Sí |
| tensión de funcionamiento | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz |
| De acuerdo con las directrices reconocidas internacionalmente ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
| modelo | NIP-BDM5800CS | NIP-BDM6800CS | NIP-BDM7800CS | NIP-BDM8800CS |
|---|---|---|---|---|
| método de medida | Medición de la densidad hidrostática de Arquímedes | |||
| rango de medición | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,0001 - 99,9999 g/cm³ | 0,0001 - 99,9999 g/cm³ |
| Precisión de medición de densidad | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ |
| Peso máximo de la muestra | 2000g | 3000g | 6000g | 8000g |
| Precisión de medición equilibrio fino | 0,1g | 0,1g | 0,1g | 0,1g |
| resultados de la medición de muestras | densidad relativa volumen porcentaje | densidad relativa volumen porcentaje | densidad relativa volumen porcentaje | densidad relativa volumen porcentaje |
| Alta precisión y alta precisión | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Medición de densidad fácil de usar | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Manipulación de muestras fácil de usar | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Calibración automática | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gran pantalla LCD | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gran pantalla táctil a color | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Cómodos broches de presión suaves al tacto | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Calidad confiable | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Por encargo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Diseño ergonomico | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Por encargo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| tensión de funcionamiento | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA 50 Hz/60 Hz |
| De acuerdo con las directrices reconocidas internacionalmente ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
Densímetro Arquímedes - Volumen de suministro:
- Densímetro automático de Arquímedes
- Ricos accesorios
- Hecho a medida a petición del cliente.
- Cuidadosamente y profesionalmente calibrado
- Certificado de calibración
- certificado de calidad
- operación manual
- Garantía estándar
- Servicio técnico al cliente ampliado opcional
- Garantía extendida opcional
Obtén más información sobre este producto ahora. Uno de nuestros expertos estará encantado de ponerse en contacto con usted con más información útil.























