Especificaciones del medidor de transparencia UV VL IR portátil:
| modelo | NIP-115A | NIP-115B | NIP-115C | NIP-115D | NIP-115S | NIP-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Última tecnología de chips | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gran pantalla LCD | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| sensor | sensor magnético | sensor magnético | sensor magnético | sensor magnético | sensor magnético | sensor U |
| rango de medición | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| longitud de onda de la luz | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950 mm | 350nm | 380 nm - 760 nm | 380nm - 780nm |
| Última tecnología de fuente de luz | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| La última tecnología en sensores de luz | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Transparencia del valor medido | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | |
| Medición de densidad óptica | 0OD - 2,00OD 0,001OD 2,00OD - 4,00OD 0,01OD 4,00OD - 6,00OD 0,1OD | |||||
| Grosor máximo de la muestra | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| fuente de luz de precisión | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| sensor de luz de precisión | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| tamaño del sensor | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Transparencia de precisión de medición | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Precisión de medición de densidad óptica | 0OD - 2,00OD ±0,02% 2,00OD - 4,00OD ±1% 4,00OD - 6,00OD ±2% | |||||
| repetición de medición | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| medición instantánea | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Calibración automática | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Batería de larga duración | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alta precisión y alta precisión | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Diseño ergonómico y confiabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Fabricado de acuerdo con las normas de prueba internacionales, incluidas ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050 e ISO 13468-1. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Obtén más información sobre este producto ahora. Uno de nuestros expertos estará encantado de ponerse en contacto con usted con más información útil.























