Spécifications du compteur de transparence UV VL IR portable :
| maquette | NIP-115A | NIP-115B | NIP-115C | NIP-115D | NIP-115S | NIP-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernière technologie de puce | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Grand écran LCD | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| capteur | capteur magnétique | capteur magnétique | capteur magnétique | capteur magnétique | capteur magnétique | Capteur U |
| plage de mesure | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| longueur d'onde de la lumière | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950mm | 350nm | 380 nm - 760 nm | 380nm - 780nm |
| Dernière technologie de source lumineuse | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Dernière technologie de capteur de lumière | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Transparence de la valeur mesurée | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | |
| mesure de la densité optique | 0OD - 2,00OD 0,001OD 2,00OD - 4,00OD 0,01OD 4,00OD - 6,00OD 0,1OD | |||||
| Épaisseur maximale de l'échantillon | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
| source lumineuse de précision | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| capteur de lumière de précision | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| taille du capteur | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Transparence de la précision des mesures | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| précision de mesure de la densité optique | 0OD - 2,00OD ±0,02% 2,00OD - 4,00OD ±1% 4,00OD - 6,00OD ±2% | |||||
| répétition de la mesure | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| mesure instantanée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Étalonnage automatique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Longue durée de vie de la batterie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Haute précision et haute précision | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Design ergonomique et fiabilité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fabriqué conformément aux normes d'essais internationales, notamment ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050 et ISO 13468-1 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Obtenez plus d'informations sur ce produit maintenant. Un de nos experts se fera un plaisir de vous contacter avec des informations supplémentaires et utiles.























