Specifiche del misuratore di trasparenza UV VL IR portatile:
| modello | NIP-115A | NIP-115B | NIP-115C | NIP-115D | NIP-115S | NIP-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La più recente tecnologia dei chip | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Ampio display LCD | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| sensore | sensore magnetico | sensore magnetico | sensore magnetico | sensore magnetico | sensore magnetico | Sensore U |
| campo di misura | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| lunghezza d'onda della luce | 350 nm - 950 nm | 400 nm - 750 nm | 950 mm | 350 nm | 380nm - 760nm | 380 nm - 780 nm |
| La più recente tecnologia delle sorgenti luminose | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| L'ultima tecnologia del sensore di luce | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Trasparenza del valore misurato | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | |
| Misurazione della densità ottica | 0OD - 2,00OD 0,001OD 2,00OD - 4,00OD 0,01OD 4.00OD - 6.00OD 0.1OD | |||||
| Spessore massimo del campione | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| sorgente luminosa di precisione | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| sensore di luce di precisione | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| dimensione del sensore | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Trasparenza dell'accuratezza della misurazione | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Precisione di misura della densità ottica | 0OD - 2,00OD ±0,02% 2,00OD - 4,00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| ripetizione della misurazione | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% |
| misurazione istantanea | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Calibrazione automatica | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Lunga durata della batteria | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Alta precisione e alta precisione | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Design ergonomico e affidabilità | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Prodotto in conformità con gli standard di prova internazionali, tra cui ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050 e ISO 13468-1 | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Ottieni maggiori informazioni su questo prodotto ora. Un nostro esperto sarà lieto di contattarti con ulteriori e utili informazioni.























