Scala di spostamento dell'acqua di Archimede – Specifiche:
| modello | NIP-BDM1800CS | NIP-BDM2800CS | NIP-BDM3800CS | NIP-BDM4800CS |
|---|---|---|---|---|
| Metodo di misurazione | Misura della densità idrostatica di Archimede | |||
| campo di misura | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ |
| Precisione della misurazione della densità | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ |
| Peso massimo del campione | 300 grammi | 600 g | 900 g | 1200 g |
| Precisione del bilanciamento fine della misurazione | 0,005 g | 0,005 g | 0,01 g | 0,01 g |
| campioni risultati di misurazione | densità relativa volume percentuale | densità relativa volume percentuale | densità relativa volume percentuale | densità relativa volume percentuale |
| Alta precisione e alta precisione | sì | sì | sì | sì |
| Misurazione della densità facile da usare | sì | sì | sì | sì |
| Gestione del campione facile da usare | sì | sì | sì | sì |
| Calibrazione automatica | sì | sì | sì | sì |
| Ampio display LCD | sì | sì | sì | sì |
| Ampio display touchscreen a colori | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Comodi bottoni a pressione morbidi al tatto | sì | sì | sì | sì |
| Fatto su misura | sì | sì | sì | sì |
| Qualità affidabile | sì | sì | sì | sì |
| Design ergonomico | sì | sì | sì | sì |
| tensione di esercizio | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz |
| Conforme alle linee guida riconosciute a livello internazionale ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
| modello | NIP-BDM5800CS | NIP-BDM6800CS | NIP-BDM7800CS | NIP-BDM8800CS |
|---|---|---|---|---|
| Metodo di misurazione | Misura della densità idrostatica di Archimede | |||
| campo di misura | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,0001 - 99,9999 g/cm³ | 0,0001 - 99,9999 g/cm³ |
| Precisione della misurazione della densità | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ |
| Peso massimo del campione | 2000 g | 3000 g | 6000 g | 8000 g |
| Precisione del bilanciamento fine della misurazione | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
| campioni risultati di misurazione | densità relativa volume percentuale | densità relativa volume percentuale | densità relativa volume percentuale | densità relativa volume percentuale |
| Alta precisione e alta precisione | sì | sì | sì | sì |
| Misurazione della densità facile da usare | sì | sì | sì | sì |
| Gestione del campione facile da usare | sì | sì | sì | sì |
| Calibrazione automatica | sì | sì | sì | sì |
| Ampio display LCD | sì | sì | sì | sì |
| Ampio display touchscreen a colori | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Comodi bottoni a pressione morbidi al tatto | sì | sì | sì | sì |
| Qualità affidabile | sì | sì | sì | sì |
| Fatto su misura | sì | sì | sì | sì |
| Design ergonomico | sì | sì | sì | sì |
| Fatto su misura | sì | sì | sì | sì |
| tensione di esercizio | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz |
| Conforme alle linee guida riconosciute a livello internazionale ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
Misuratore di densità di Archimede - Fornitura:
- Misuratore di densità automatico di Archimede
- Accessori ricchi
- Realizzazione su misura su richiesta del cliente
- Calibrato con cura e professionalità
- Certificato di calibrazione
- certificato di qualità
- manuale operativo
- Garanzia standard
- Servizio clienti tecnico esteso opzionale
- Garanzia estesa opzionale
Ottieni maggiori informazioni su questo prodotto ora. Un nostro esperto sarà lieto di contattarti con ulteriori e utili informazioni.























