Archimedes Water Displacement Scale – Specifikationer:
| modell | NIP-BDM1800CS | NIP-BDM2800CS | NIP-BDM3800CS | NIP-BDM4800CS |
|---|---|---|---|---|
| Mätningsmetod | Archimedes hydrostatisk densitetsmätning | |||
| mätområde | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ |
| Densitetsmätningsnoggrannhet | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ |
| Maximal provvikt | 300 g | 600 g | 900 g | 1200g |
| Mätnoggrannhet finbalans | 0,005 g | 0,005 g | 0,01 g | 0,01 g |
| prover mätresultat | relativ täthet volym procentsats | relativ täthet volym procentsats | relativ täthet volym procentsats | relativ täthet volym procentsats |
| Hög precision och hög precision | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Användarvänlig densitetsmätning | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Användarvänlig provhantering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatisk kalibrering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stor LCD-display | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stor pekskärm i färg | Frivillig | Frivillig | Frivillig | Frivillig |
| Bekväma mjuka tryckknappar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skräddarsytt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pålitlig kvalitet | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisk design | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Driftspänning | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz |
| I enlighet med internationellt erkända riktlinjer ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
| modell | NIP-BDM5800CS | NIP-BDM6800CS | NIP-BDM7800CS | NIP-BDM8800CS |
|---|---|---|---|---|
| Mätningsmetod | Archimedes hydrostatisk densitetsmätning | |||
| mätområde | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,001 - 99,999 g/cm³ | 0,0001 - 99,9999 g/cm³ | 0,0001 - 99,9999 g/cm³ |
| Densitetsmätningsnoggrannhet | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ | 0,001 g/cm³ |
| Maximal provvikt | 2000g | 3000g | 6000g | 8000g |
| Mätnoggrannhet finbalans | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
| prover mätresultat | relativ täthet volym procentsats | relativ täthet volym procentsats | relativ täthet volym procentsats | relativ täthet volym procentsats |
| Hög precision och hög precision | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Användarvänlig densitetsmätning | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Användarvänlig provhantering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatisk kalibrering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stor LCD-display | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stor pekskärm i färg | Frivillig | Frivillig | Frivillig | Frivillig |
| Bekväma mjuka tryckknappar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pålitlig kvalitet | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skräddarsytt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisk design | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skräddarsytt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Driftspänning | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz |
| I enlighet med internationellt erkända riktlinjer ISO 1183 ISO 2781, ASTM D297, ASTM D792 | ||||
Archimedes densitetsmätare - leveransomfattning:
- Automatisk Archimedes densitetsmätare
- Riktiga tillbehör
- Skräddarsytt efter kundens önskemål
- Noggrant och professionellt kalibrerad
- Kalibrerings certifikat
- kvalitetscertifikat
- bruksanvisning
- Standardgaranti
- Tillval utökad teknisk kundservice
- Valfri utökad garanti
Få mer information om denna produkt nu. En av våra experter kommer gärna att kontakta dig med ytterligare och användbar information.























