Hallflödesmätarespecifikationer:
| modell | NIP HFM1800SS | NIP-HFM1800B | NIP-HFM1800CS |
|---|---|---|---|
| Testuppställning för precisionstillverkad Hall-flödesmätare | Ja | Ja | Ja |
| trattmaterial | rostfritt stål | Mässing | Mässing eller rostfritt stål |
| Halltratt | 2,5 mm (0,1") | 2,5 mm (0,1") | Specialtillverkad precisionstratt |
| Carney-tratt | 5 mm (0,2") | 5 mm (0,2") | Specialtillverkad precisionstratt |
| täthetskopp | 25 ml | 25 ml | 25 ml |
| precisionsbalans | 0,00 g - 100,00 g (tillval) | 0,00 g - 100,00 g (tillval) | 0,00 g - 100,00 g (tillval) |
| Precision skalans noggrannhet | 0,01 g eller 0,001 g | 0,01 g eller 0,001 g | 0,01 g eller 0,001 g |
| stoppurets noggrannhet | ±0,1 sek | ±0,1 sek | ±0,1 sek |
| Precision tillverkad av högkvalitativa material | Ja | Ja | Ja |
| Hög mätnoggrannhet och hög precision | Ja | Ja | Ja |
| Användarvänlig densitetsmätning | Ja | Ja | Ja |
| Användarvänlig provhantering | Ja | Ja | Ja |
| Pålitlig kvalitet | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisk design | Ja | Ja | Ja |
| Tillverkad i enlighet med internationellt erkända teststandarder inklusive ISO 3923, ISO 4490, ISO 14629, ASTM B212, ASTM B213 | |||
Få mer information om denna produkt nu. En av våra experter kommer gärna att kontakta dig med ytterligare och användbar information.























